_BisMerK_
Joined Oct 2021·Last battle 4 days ago·Updated
[ANUBI] ANUBI
Junior Officer · joined Sep 20, 2025

Overall stats
| Stat | Total | Last 24h | Last 7d | Last 30d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battles | 50,046 | 0 | — | — | ||||
| Tier | 8.89 | — | — | — | ||||
| Wins | 26,935 | 53.82% | 0 | — | — | — | ||
| Losses | 22,270 | 44.50% | 0 | — | — | — | ||
| Draws | 841 | 1.68% | 0 | — | — | — | ||
| Battles survived | 16,559 | 33.09% | 0 | — | — | — | ||
| Tanks destroyed | 60,930 | 1.22 | 0 | — | — | — | ||
| Destruction ratio | 1.82 | — | — | — | ||||
| Tanks spotted | 73,669 | 1.47 | 0 | — | — | — | ||
| Damage dealt | 2,047.83 | — | — | — | ||||
| Base capture | 12,864 | 0.26 | 0 | — | — | — | ||
| Base defense | 22,695 | 0.45 | 0 | — | — | — | ||
| Experience | 919.93 | — | — | — | ||||
| Hit rate | 70.51% | — | — | — | ||||
| Personal rating | 9,589 | 0 | — | — | ||||
| World of Tanks Rating | 8,632 | 0 | — | — | ||||
| WN7 | 1,547.81 | — | — | — | ||||
| WN8 | 2,389.12 | — | — | — | ||||
| WNX | 2,489.62 | — | — | — | ||||
WNX progression
Solid line is overall WNX (matches the Total column above), drifting slowly as new battles accumulate. Dashed line is per-session WNX, computed from the battles played since the previous snapshot. It shows hot and cold streaks. Line color follows the rating tier.
Vehicles
| 3,029 | 2,036 | 2,816.57 | |
| 1,543 | 2,480 | 2,322.18 | |
| 1,525 | 2,766 | 2,414.22 | |
| 1,466 | 2,421 | 2,313.23 | |
| 1,178 | 1,953 | 2,547.22 | |
| 1,111 | 1,686 | 2,580.31 | |
| 1,082 | 2,476 | 2,818.46 | |
| 1,044 | 821 | 2,079.42 | |
| 1,007 | 1,930 | 2,127.66 | |
| 795 | 2,324 | 2,723.07 | |
| 786 | 1,736 | 2,733.90 | |
| 772 | 1,988 | 2,243.37 | |
| 734 | 2,562 | 2,361.55 | |
| 720 | 2,806 | 2,448.26 | |
| 717 | 2,146 | 3,023.70 | |
| 711 | 2,706 | 2,802.45 | |
| 700 | 2,514 | 3,042.11 | |
| 694 | 1,200 | 2,971.43 | |
| 644 | 2,171 | 2,515.05 | |
| 590 | 811 | 1,720.61 | |
| 587 | 1,687 | 2,253.96 | |
| 553 | 2,461 | 2,995.35 | |
| 525 | 2,661 | 2,280.28 | |
| 517 | 1,640 | 1,913.44 | |
| 511 | 2,393 | 3,109.47 | |
| 501 | 2,555 | 3,110.47 | |
| 490 | 2,535 | 2,545.41 | |
| 483 | 1,281 | 2,860.68 | |
| 481 | 2,404 | 2,874.83 | |
| 477 | 2,448 | 2,884.53 | |
| 463 | 1,133 | 2,397.25 | |
| 456 | 2,710 | 3,012.43 | |
| 452 | 2,083 | 1,880.03 | |
| 442 | 935 | 3,145.18 | |
| 434 | 1,148 | 3,202.75 | |
| 426 | 2,401 | 2,725.08 | |
| 406 | 2,636 | 2,656.82 | |
| 361 | 1,997 | 2,784.97 | |
| 360 | 1,985 | 2,716.49 | |
| 349 | 2,442 | 2,360.99 | |
| 346 | 2,447 | 2,417.31 | |
| 344 | 2,604 | 2,428.15 | |
| 338 | 2,927 | 2,662.41 | |
| 333 | 1,563 | 1,750.19 | |
| 331 | 1,220 | 720.69 | |
| 327 | 2,913 | 2,934.86 | |
| 322 | 1,462 | 2,221.41 | |
| 317 | 2,386 | 2,838.86 | |
| 313 | 3,052 | 2,603.12 | |
| 299 | 2,736 | 2,212.73 | |
| 298 | 1,556 | 2,688.93 | |
| 295 | 2,623 | 3,164.42 | |
| 295 | 1,971 | 2,268.59 | |
| 289 | 1,160 | 3,041.21 | |
| 285 | 2,420 | 3,173.67 | |
| 285 | 3,041 | 2,538.99 | |
| 276 | 1,362 | 2,043.74 | |
| 270 | 2,379 | 2,897.56 | |
| 258 | 1,625 | 2,096.86 | |
| 253 | 1,602 | 2,151.68 | |
| 251 | 812 | 2,087.97 | |
| 248 | 2,763 | 2,901.55 | |
| 241 | 2,658 | 2,312.98 | |
| 239 | 2,803 | 2,494.02 | |
| 232 | 3,343 | 2,301.16 | |
| 220 | 1,826 | 2,593.77 | |
| 212 | 2,417 | 2,683.40 | |
| 208 | 1,063 | 2,544.04 | |
| 198 | 1,455 | 2,795.65 | |
| 193 | 1,418 | 2,368.00 | |
| 188 | 2,884 | 2,660.46 | |
| 186 | 1,419 | 2,917.10 | |
| 184 | 2,052 | 2,681.82 | |
| 181 | 2,859 | 2,592.39 | |
| 181 | 1,555 | 1,906.01 | |
| 179 | 897 | 2,403.41 | |
| 167 | 1,529 | 2,199.55 | |
| 167 | 2,394 | 2,192.21 | |
| 167 | 2,702 | 2,193.41 | |
| 163 | 2,059 | 3,103.09 | |
| 161 | 821 | 1,713.91 | |
| 159 | 986 | 4,136.43 | |
| 158 | 1,771 | 2,627.81 | |
| 154 | 621 | 892.09 | |
| 151 | 2,485 | 2,405.57 | |
| 149 | 804 | 865.18 | |
| 144 | 852 | 2,867.76 | |
| 142 | 1,608 | 1,803.73 | |
| 138 | 1,748 | 3,391.98 | |
| 137 | 1,349 | 1,005.46 | |
| 136 | 1,035 | 708.75 | |
| 136 | 919 | 2,739.96 | |
| 132 | 1,911 | 2,803.42 | |
| 131 | 2,942 | 2,838.86 | |
| 131 | 1,463 | 1,830.05 | |
| 131 | 2,816 | 3,344.81 | |
| 125 | 2,176 | 2,930.69 | |
| 124 | 1,916 | 2,597.83 | |
| 123 | 3,077 | 2,710.46 | |
| 122 | 960 | 1,150.43 | |
| 122 | 1,241 | 1,478.25 | |
| 120 | 1,122 | 2,764.14 | |
| 119 | 1,909 | 2,508.78 | |
| 119 | 1,152 | 1,568.99 | |
| 118 | 1,026 | 988.99 | |
| 117 | 2,884 | 2,394.77 | |
| 117 | 3,261 | 3,067.50 | |
| 115 | 2,052 | 2,622.03 | |
| 114 | 2,722 | 2,385.71 | |
| 114 | 2,730 | 2,502.30 | |
| 114 | 2,357 | 2,195.84 | |
| 111 | 1,084 | 1,402.29 | |
| 110 | 2,533 | 3,230.93 | |
| 108 | 955 | 881.22 | |
| 108 | 788 | 2,339.33 | |
| 103 | 792 | 2,249.80 | |
| 99 | 2,917 | 2,837.81 | |
| 99 | 1,911 | 2,824.33 | |
| 99 | 2,450 | 2,698.02 | |
| 97 | 1,744 | 1,791.73 | |
| 93 | 1,754 | 1,708.97 | |
| 92 | 2,204 | 2,430.75 | |
| 91 | 2,953 | 3,018.49 | |
| 85 | 798 | 1,260.71 | |
| 84 | 1,103 | 2,337.03 | |
| 84 | 1,104 | 1,093.82 | |
| 84 | 852 | 984.11 | |
| 83 | 1,443 | 1,641.99 | |
| 82 | 766 | 2,061.48 | |
| 82 | 2,585 | 2,722.82 | |
| 81 | 3,129 | 2,940.86 | |
| 80 | 1,789 | 2,133.85 | |
| 79 | 2,826 | 2,215.40 | |
| 78 | 2,813 | 3,300.26 | |
| 78 | 1,638 | 2,052.46 | |
| 78 | 2,516 | 2,638.66 | |
| 78 | 2,873 | 1,973.89 | |
| 75 | 2,805 | 2,492.36 | |
| 74 | 3,192 | 2,301.56 | |
| 72 | 2,145 | 2,278.35 | |
| 72 | 2,518 | 1,988.26 | |
| 72 | 3,189 | 2,439.82 | |
| 69 | 747 | 1,821.74 | |
| 68 | 2,602 | 2,605.04 | |
| 66 | 1,435 | 1,699.62 | |
| 66 | 1,462 | 1,638.93 | |
| 64 | 542 | 1,742.24 | |
| 64 | 2,020 | 2,518.48 | |
| 63 | 1,777 | 2,264.48 | |
| #16913 | 60 | 1,848 | 1,199.87 |
| 59 | 993 | 2,107.58 | |
| 59 | 2,906 | 2,550.04 | |
| 59 | 2,758 | 2,524.57 | |
| 59 | 2,892 | 2,283.36 | |
| 57 | 2,824 | 1,821.69 | |
| 56 | 1,051 | 2,156.37 | |
| 55 | 1,089 | 1,084.67 | |
| 54 | 1,219 | 1,159.06 | |
| 54 | 3,180 | 2,554.83 | |
| 53 | 1,023 | 1,571.91 | |
| 52 | 1,458 | 3,235.64 | |
| 51 | 1,539 | 1,627.89 | |
| 51 | 2,724 | 2,250.25 | |
| 49 | 1,548 | 2,417.27 | |
| 49 | 2,109 | 2,979.51 | |
| 48 | 1,109 | 1,949.64 | |
| 48 | 2,182 | 2,235.57 | |
| 47 | 1,289 | 2,549.53 | |
| 46 | 547 | 1,150.73 | |
| 46 | 2,333 | 2,362.53 | |
| 42 | 1,109 | 1,151.27 | |
| 42 | 2,492 | 2,811.46 | |
| 42 | 2,389 | 2,721.93 | |
| 41 | 2,403 | 2,599.27 | |
| 41 | 985 | 1,937.82 | |
| 41 | 2,404 | 2,680.68 | |
| 40 | 1,871 | 2,443.14 | |
| 39 | 2,525 | 3,291.53 | |
| 38 | 2,745 | 2,631.14 | |
| 37 | 645 | 1,458.90 | |
| 37 | 1,748 | 2,942.27 | |
| 37 | 3,228 | 3,372.28 | |
| 37 | 2,289 | 1,946.58 | |
| 36 | 924 | 3,508.16 | |
| 35 | 1,216 | 913.99 | |
| 35 | 2,716 | 2,480.19 | |
| 34 | 1,900 | 3,002.34 | |
| 33 | 2,431 | 2,600.57 | |
| 33 | 1,560 | 1,185.18 | |
| 31 | 1,272 | 2,585.83 | |
| 31 | 2,438 | 3,081.29 | |
| 30 | 1,299 | 1,853.04 | |
| 29 | 326 | 1,062.37 | |
| 28 | 2,595 | 2,884.20 | |
| 27 | 518 | 1,438.30 | |
| 26 | 1,541 | 1,459.14 | |
| 24 | 1,009 | 1,624.90 | |
| 23 | 735 | 1,790.76 | |
| 23 | 1,562 | 1,794.00 | |
| 23 | 1,757 | 2,250.61 | |
| 22 | 2,398 | 2,435.21 | |
| 21 | 1,586 | 2,385.03 | |
| 21 | 2,680 | 3,338.85 | |
| 20 | 1,802 | 1,779.18 | |
| 20 | 2,265 | 2,044.48 | |
| 20 | 2,349 | 2,449.87 | |
| 18 | 1,437 | 1,704.83 | |
| 18 | 1,680 | 2,088.00 | |
| 17 | 2,575 | 2,465.29 | |
| 16 | 1,269 | 1,364.66 | |
| 16 | 1,936 | 2,068.59 | |
| 14 | 2,264 | 2,181.75 | |
| 12 | 1,944 | 2,399.00 | |
| 12 | 1,108 | 1,100.31 | |
| 12 | 1,522 | 1,749.23 | |
| 11 | 927 | 901.66 | |
| 11 | 2,784 | 1,406.85 | |
| 11 | 2,533 | 2,555.49 | |
| 11 | 597 | 2,412.16 | |
| 11 | 1,499 | 1,492.48 | |
| 11 | 2,115 | 2,717.30 | |
| 10 | 1,827 | 1,759.06 | |
| 10 | 1,673 | 768.10 | |
| 9 | 589 | 1,833.22 | |
| 9 | 391 | 890.16 | |
| 9 | 1,150 | 948.32 | |
| 8 | 423 | 1,018.77 | |
| 8 | 699 | 2,503.76 | |
| 8 | 2,565 | 1,961.32 | |
| 8 | 3,781 | 3,062.22 | |
| 8 | 845 | 1,614.94 | |
| 7 | 422 | 820.79 | |
| 7 | 2,516 | 2,193.59 | |
| 7 | 2,626 | 2,628.12 | |
| 7 | 1,695 | 2,170.67 | |
| 5 | 1,579 | 1,318.36 | |
| 5 | 2,078 | 2,029.69 | |
| 4 | 1,590 | 1,216.99 | |
| 3 | 542 | 1,136.06 | |
| 3 | 3,732 | 2,851.93 | |
| 3 | 3,892 | 4,446.12 | |
| 2 | 1,673 | 1,398.74 | |
| 2 | 2,743 | 1,936.99 | |
| 2 | 494 | 1,020.68 | |
| 2 | 600 | 1,689.91 | |
| 1 | 453 | 3,055.03 | |
| 1 | 541 | 387.56 | |
| 1 | 4,262 | 11,356.96 |
Clans history
11 clans · 3y 1mo in clans
| [ANUBI] | current | 9 months | |
| [LTU-F] | Sep 19, 2025 | 2 months | |
| [ANUBI] | Jul 31, 2025 | 10 months | |
| [LTU-F] | Oct 3, 2024 | 6 months | |
| [OPLDT] | Mar 28, 2024 | 20 days | |
| [LTU-F] | Mar 7, 2024 | 6 months | |
| [OPLDT] | Aug 31, 2023 | 19 days | |
| [LTU-F] | Aug 11, 2023 | 2 months | |
| [HIVES] | Jun 21, 2023 | 2 months | |
| [TITNS] | Apr 21, 2023 | 3 days | |
| [RELOL] | Apr 17, 2023 | 7 days |