ZeroTalent
Joined Jan 2020·Last battle 8 days ago·Updated
[R-TGV] praetorians
Executive Officer · joined Oct 29, 2021

Overall stats
| Stat | Total | Last 24h | Last 7d | Last 30d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battles | 32,171 | — | — | — | ||||
| Tier | 8.29 | — | — | — | ||||
| Wins | 15,032 | 46.73% | — | — | — | |||
| Losses | 16,648 | 51.75% | — | — | — | |||
| Draws | 491 | 1.53% | — | — | — | |||
| Battles survived | 8,632 | 26.83% | — | — | — | |||
| Tanks destroyed | 20,904 | 0.65 | — | — | — | |||
| Destruction ratio | 0.89 | — | — | — | ||||
| Tanks spotted | 25,756 | 0.80 | — | — | — | |||
| Damage dealt | 1,136.68 | — | — | — | ||||
| Base capture | 46,633 | 1.45 | — | — | — | |||
| Base defense | 11,270 | 0.35 | — | — | — | |||
| Experience | 655.32 | — | — | — | ||||
| Hit rate | 62.75% | — | — | — | ||||
| Personal rating | 5,483 | — | — | — | ||||
| World of Tanks Rating | 4,521 | — | — | — | ||||
| WN7 | 840.90 | — | — | — | ||||
| WN8 | 1,072.64 | — | — | — | ||||
| WNX | 1,047.34 | — | — | — | ||||
WNX progression
Solid line is overall WNX (matches the Total column above), drifting slowly as new battles accumulate. Dashed line is per-session WNX, computed from the battles played since the previous snapshot. It shows hot and cold streaks. Line color follows the rating tier.
Vehicles (315)
| 1,907 | 962 | 911.15 | |
| 1,578 | 1,256 | 1,284.66 | |
| 1,384 | 1,279 | 1,373.14 | |
| 995 | 1,358 | 1,452.60 | |
| 722 | 1,319 | 1,500.00 | |
| 680 | 1,512 | 1,401.01 | |
| 567 | 1,309 | 1,471.89 | |
| 497 | 1,375 | 885.89 | |
| 411 | 1,652 | 1,117.34 | |
| 399 | 1,257 | 809.19 | |
| 351 | 896 | 870.15 | |
| 348 | 626 | 475.45 | |
| 336 | 1,383 | 783.66 | |
| 304 | 1,566 | 1,034.93 | |
| 297 | 1,314 | 885.73 | |
| 295 | 1,607 | 1,142.12 | |
| 294 | 1,548 | 1,012.28 | |
| 288 | 661 | 286.39 | |
| 264 | 1,514 | 1,044.51 | |
| 255 | 535 | 371.62 | |
| 252 | 1,094 | 1,106.72 | |
| 252 | 1,122 | 825.59 | |
| 249 | 626 | 776.00 | |
| 242 | 1,325 | 1,268.09 | |
| 242 | 1,622 | 1,134.24 | |
| 226 | 1,779 | 1,255.53 | |
| 225 | 644 | 837.43 | |
| 213 | 620 | 375.45 | |
| 203 | 1,628 | 1,315.43 | |
| 198 | 171 | 220.98 | |
| 195 | 1,723 | 1,085.05 | |
| 188 | 1,317 | 1,014.63 | |
| 188 | 874 | 972.57 | |
| 186 | 747 | 403.66 | |
| 182 | 1,609 | 949.38 | |
| 179 | 1,188 | 997.33 | |
| 173 | 1,052 | 771.37 | |
| 169 | 1,273 | 1,078.99 | |
| 162 | 642 | 1,012.31 | |
| 161 | 1,205 | 1,035.27 | |
| 160 | 1,187 | 935.79 | |
| 159 | 138 | 124.07 | |
| 156 | 550 | 819.29 | |
| 149 | 1,510 | 1,450.78 | |
| 148 | 466 | 339.57 | |
| 147 | 1,062 | 933.95 | |
| 147 | 616 | 545.92 | |
| 146 | 1,240 | 1,079.11 | |
| 145 | 1,826 | 1,215.60 | |
| 143 | 504 | 809.88 | |
| 142 | 740 | 565.83 | |
| 142 | 657 | 1,087.64 | |
| 141 | 1,301 | 936.73 | |
| 140 | 1,370 | 1,229.70 | |
| 139 | 1,177 | 1,168.78 | |
| 138 | 1,135 | 713.13 | |
| 138 | 1,537 | 1,126.98 | |
| 137 | 1,286 | 1,049.21 | |
| 135 | 1,645 | 1,106.85 | |
| 133 | 469 | 745.20 | |
| 131 | 1,180 | 941.40 | |
| 130 | 1,819 | 1,318.18 | |
| 129 | 443 | 391.43 | |
| 127 | 1,448 | 1,289.76 | |
| 124 | 1,171 | 959.02 | |
| 122 | 916 | 766.95 | |
| 121 | 1,740 | 1,654.16 | |
| 119 | 1,035 | 1,077.06 | |
| 118 | 1,347 | 646.23 | |
| 117 | 1,855 | 1,248.30 | |
| 117 | 1,194 | 970.90 | |
| 116 | 1,051 | 890.46 | |
| 116 | 1,134 | 1,066.00 | |
| 115 | 642 | 582.15 | |
| 115 | 1,211 | 948.60 | |
| 115 | 1,233 | 1,057.88 | |
| 114 | 1,294 | 1,304.13 | |
| 114 | 161 | 90.95 | |
| 114 | 1,479 | 1,236.07 | |
| 113 | 818 | 704.10 | |
| 112 | 1,692 | 1,175.96 | |
| 112 | 1,822 | 1,308.86 | |
| 112 | 1,260 | 1,032.89 | |
| 112 | 679 | 1,023.39 | |
| 111 | 677 | 347.87 | |
| 111 | 1,527 | 1,188.76 | |
| 111 | 278 | 175.27 | |
| 111 | 1,393 | 1,141.18 | |
| 110 | 1,038 | 776.44 | |
| 103 | 1,936 | 1,355.69 | |
| 102 | 1,216 | 1,170.69 | |
| 101 | 1,776 | 1,794.92 | |
| 101 | 1,020 | 863.37 | |
| 99 | 855 | 503.11 | |
| 98 | 897 | 937.22 | |
| 98 | 310 | 191.55 | |
| 97 | 1,613 | 1,489.66 | |
| 97 | 836 | 884.20 | |
| 96 | 1,149 | 1,155.31 | |
| 95 | 1,024 | 714.83 | |
| 95 | 1,630 | 1,311.98 | |
| 95 | 1,207 | 1,054.10 | |
| 94 | 1,547 | 1,439.76 | |
| 94 | 1,460 | 1,262.64 | |
| 93 | 1,204 | 1,142.26 | |
| 92 | 2,041 | 1,180.55 | |
| 92 | 464 | 739.96 | |
| 92 | 1,363 | 1,466.34 | |
| 92 | 1,326 | 956.57 | |
| 92 | 1,022 | 644.37 | |
| 91 | 1,444 | 1,206.86 | |
| 91 | 1,555 | 1,428.69 | |
| 90 | 561 | 901.62 | |
| 90 | 201 | 163.87 | |
| 89 | 850 | 837.60 | |
| 89 | 1,287 | 1,096.58 | |
| 89 | 958 | 874.72 | |
| 87 | 1,162 | 1,270.48 | |
| 87 | 502 | 1,016.51 | |
| 86 | 1,043 | 1,115.24 | |
| 84 | 851 | 671.53 | |
| 83 | 931 | 1,393.98 | |
| 83 | 881 | 990.42 | |
| 83 | 1,132 | 666.30 | |
| 82 | 623 | 597.63 | |
| 82 | 903 | 729.56 | |
| 81 | 1,693 | 1,520.04 | |
| 80 | 1,917 | 1,521.33 | |
| 79 | 1,678 | 1,428.51 | |
| 79 | 911 | 760.03 | |
| 78 | 1,285 | 1,413.89 | |
| 77 | 854 | 1,148.18 | |
| 76 | 1,139 | 1,256.35 | |
| 75 | 1,294 | 1,266.92 | |
| 75 | 1,167 | 978.97 | |
| 75 | 864 | 685.23 | |
| 75 | 733 | 697.29 | |
| 74 | 1,103 | 1,164.29 | |
| 73 | 1,232 | 1,378.13 | |
| 73 | 1,376 | 1,316.27 | |
| 71 | 962 | 929.32 | |
| 70 | 1,228 | 1,372.22 | |
| 70 | 1,538 | 1,451.78 | |
| 68 | 122 | 27.33 | |
| 68 | 634 | 758.87 | |
| 67 | 1,707 | 1,684.45 | |
| 67 | 354 | 457.19 | |
| 67 | 725 | 1,272.53 | |
| 66 | 1,216 | 1,303.82 | |
| 65 | 1,592 | 989.75 | |
| 65 | 1,048 | 682.02 | |
| 65 | 1,618 | 1,280.05 | |
| 65 | 1,677 | 1,207.29 | |
| 65 | 498 | 908.95 | |
| 64 | 1,813 | 1,657.48 | |
| 62 | 871 | 1,230.67 | |
| 62 | 946 | 1,231.79 | |
| 60 | 519 | 680.21 | |
| 60 | 1,078 | 782.72 | |
| 59 | 1,222 | 1,152.78 | |
| 58 | 410 | 691.31 | |
| 58 | 1,377 | 1,178.09 | |
| 57 | 1,209 | 1,180.41 | |
| 57 | 1,108 | 1,102.07 | |
| 55 | 1,202 | 996.60 | |
| 55 | 1,425 | 877.62 | |
| 55 | 1,264 | 1,328.28 | |
| 54 | 986 | 883.06 | |
| 54 | 1,007 | 1,301.66 | |
| 53 | 841 | 1,131.65 | |
| 53 | 513 | 603.50 | |
| 53 | 1,826 | 2,019.67 | |
| 53 | 663 | 942.42 | |
| 52 | 1,612 | 1,210.16 | |
| 51 | 455 | 680.11 | |
| 51 | 1,403 | 1,944.20 | |
| 50 | 297 | 335.53 | |
| 50 | 912 | 916.73 | |
| 48 | 688 | 963.52 | |
| 48 | 555 | 852.13 | |
| 48 | 1,836 | 1,310.97 | |
| 47 | 106 | 31.26 | |
| 46 | 274 | 486.22 | |
| 45 | 102 | 58.69 | |
| 45 | 663 | 821.76 | |
| 44 | 1,071 | 999.76 | |
| 44 | 532 | 1,068.37 | |
| 44 | 674 | 1,186.47 | |
| 43 | 701 | 245.54 | |
| 43 | 263 | 137.20 | |
| 43 | 1,283 | 1,826.03 | |
| 43 | 490 | 513.54 | |
| 43 | 971 | 1,643.63 | |
| 42 | 729 | 695.91 | |
| 42 | 1,097 | 1,665.01 | |
| 41 | 470 | 769.53 | |
| 41 | 965 | 868.63 | |
| 41 | 727 | 569.82 | |
| 41 | 1,126 | 1,663.32 | |
| 40 | 1,413 | 1,085.52 | |
| 40 | 917 | 1,507.15 | |
| 40 | 603 | 805.65 | |
| 40 | 1,100 | 1,586.17 | |
| 39 | 615 | 1,418.11 | |
| 38 | 1,050 | 1,085.60 | |
| 38 | 919 | 1,313.07 | |
| 38 | 944 | 1,361.66 | |
| 37 | 711 | 462.21 | |
| 37 | 1,873 | 962.81 | |
| 36 | 1,057 | 833.39 | |
| 35 | 1,156 | 1,575.20 | |
| 35 | 1,484 | 1,029.50 | |
| 34 | 435 | 678.96 | |
| 34 | 554 | 588.47 | |
| 33 | 1,289 | 906.21 | |
| 33 | 915 | 1,399.09 | |
| 33 | 334 | 1,134.64 | |
| 32 | 1,165 | 1,257.66 | |
| 32 | 220 | 130.46 | |
| 31 | 1,517 | 1,423.89 | |
| 31 | 230 | 102.38 | |
| 30 | 816 | 1,457.95 | |
| 30 | 1,289 | 1,880.10 | |
| 30 | 1,481 | 1,011.42 | |
| 30 | 1,199 | 879.67 | |
| 30 | 1,181 | 1,975.41 | |
| 30 | 237 | 412.08 | |
| 29 | 424 | 685.98 | |
| 29 | 918 | 804.86 | |
| 27 | 127 | 73.55 | |
| 27 | 624 | 705.74 | |
| 27 | 1,112 | 1,813.69 | |
| 26 | 909 | 959.60 | |
| 26 | 1,106 | 1,394.37 | |
| 26 | 1,516 | 857.25 | |
| 25 | 1,707 | 1,321.32 | |
| 24 | 915 | 575.88 | |
| 24 | 1,006 | 777.38 | |
| 24 | 947 | 801.70 | |
| 24 | 1,453 | 1,069.59 | |
| 23 | 1,605 | 1,975.89 | |
| 23 | 1,850 | 1,904.59 | |
| 21 | 1,906 | 1,287.80 | |
| 21 | 1,581 | 1,030.54 | |
| 21 | 1,504 | 1,119.12 | |
| 20 | 803 | 1,534.11 | |
| 20 | 2,029 | 1,288.61 | |
| 19 | 825 | 420.34 | |
| 19 | 1,529 | 1,232.34 | |
| 18 | 1,003 | 1,233.36 | |
| 18 | 742 | 904.98 | |
| 17 | 1,089 | 707.38 | |
| 16 | 1,162 | 1,331.29 | |
| 15 | 0 | 2.08 | |
| 15 | 531 | 922.00 | |
| 15 | 1,230 | 483.28 | |
| 14 | 162 | 215.67 | |
| 14 | 1,619 | 1,152.22 | |
| 14 | 1,468 | 1,262.83 | |
| 14 | 256 | 325.59 | |
| 14 | 812 | 854.79 | |
| 13 | 1,612 | 1,055.78 | |
| 13 | 445 | 959.78 | |
| 12 | 751 | 227.82 | |
| 11 | 1,351 | 669.22 | |
| 11 | 77 | 54.68 | |
| 11 | 1,000 | 1,388.85 | |
| 11 | 1,918 | 1,513.72 | |
| 11 | 1,169 | 643.54 | |
| 11 | 714 | 654.51 | |
| 10 | 285 | 154.93 | |
| 10 | 713 | 678.37 | |
| 9 | 828 | 953.03 | |
| 9 | 1,272 | 1,001.92 | |
| 8 | 704 | 1,477.98 | |
| 8 | 1,564 | 972.96 | |
| 8 | 1,169 | 1,412.89 | |
| 7 | 253 | 169.96 | |
| 7 | 1,678 | 1,383.52 | |
| 7 | 194 | 224.39 | |
| 7 | 1,249 | 545.43 | |
| 7 | 851 | 1,043.95 | |
| 7 | 1,467 | 1,489.78 | |
| 6 | 1,834 | 1,905.78 | |
| 6 | 142 | 174.53 | |
| 6 | 12 | 2.08 | |
| 5 | 15 | 0.00 | |
| 4 | 241 | 220.14 | |
| 4 | 959 | 852.48 | |
| 4 | 469 | 574.65 | |
| 3 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 1,475 | 2,065.56 | |
| 3 | 86 | 42.36 | |
| 3 | 31 | 2.08 | |
| 3 | 73 | 19.07 | |
| 3 | 115 | 36.82 | |
| 3 | 212 | 145.23 | |
| 3 | 2,512 | 2,142.00 | |
| 3 | 1,663 | 583.11 | |
| 3 | 563 | 1,317.99 | |
| 2 | 1,050 | 1,539.57 | |
| 2 | 42 | 52.38 | |
| 2 | 102 | 23.22 | |
| 2 | 322 | 637.57 | |
| 2 | 351 | 302.51 | |
| 2 | 22 | 2.08 | |
| 1 | 2,405 | 1,625.78 | |
| 1 | 60 | 2.08 | |
| 1 | 0 | 2.08 | |
| 1 | 850 | 2,456.84 | |
| 1 | 117 | 51.67 | |
| 1 | 225 | 313.63 | |
| 1 | 0 | 2.08 | |
| 1 | 184 | 623.05 | |
| 1 | 1,420 | 682.51 |
Clans history
7 clans · 5y 6mo in clans
| [R-TGV] | current | 5 years | |
| [F_URY] | Oct 27, 2021 | 23 days | |
| [ST3L] | Sep 29, 2021 | 1 month | |
| [FUN-R] | Aug 15, 2021 | 14 days | |
| [REDEG] | Jul 31, 2021 | 6 months | |
| [REDEG] | Jan 16, 2021 | 1 month | |
| [SR_RO] | Dec 13, 2020 | 1 month |