ace29th’s sessions (43)
Bar height is battles played, colour is that day’s WNX, in the same bands the site uses everywhere else.
| Date | Battles | Avg tier | Tanks | WNX | WR | Avg damage | Avg frags | Damage ratio | Destruction ratio | Battles survived | Avg spotted | Base defense | Avg XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 16 Sep 2026 | 8 | 5.6 | 6 | 971 | 75.0% | 698 | 1.00 | 1.56 | 2.67 | 62.5% | 0.38 | 0.00 | 518 |
| Tue 15 Sep 2026 | 20 | 10.0 | 13 | 747 | 70.0% | 1,126 | 0.70 | 1.17 | 1.75 | 60.0% | 0.80 | 0.00 | 774 |
| Sat 12 Sep 2026 | 7 | 7.1 | 4 | 889 | 57.1% | 697 | 0.71 | 0.67 | 1.00 | 28.6% | 1.86 | 0.00 | 457 |
| Thu 10 Sep 2026 | 2 | 8.0 | 1 | 1,249 | 100.0% | 1,128 | 1.50 | 9.76 | — | 100.0% | 0.50 | 0.00 | 686 |
| Sat 5 Sep 2026 | 9 | 8.2 | 5 | 502 | 44.4% | 645 | 0.56 | 0.49 | 0.83 | 33.3% | 0.44 | 0.00 | 423 |
| Fri 4 Sep 2026 | 16 | 8.4 | 12 | 549 | 56.3% | 963 | 0.25 | 1.45 | 0.57 | 56.3% | 0.31 | 0.00 | 414 |
| Mon 31 Aug 2026 | 19 | 5.7 | 14 | 857 | 78.9% | 735 | 0.47 | 1.30 | 0.82 | 42.1% | 0.58 | 0.00 | 442 |
| Fri 28 Aug 2026 | 7 | 6.3 | 7 | 789 | 57.1% | 549 | 0.43 | 0.94 | 0.60 | 28.6% | 1.14 | 0.00 | 395 |
| Thu 27 Aug 2026 | 7 | 6.3 | 5 | 773 | 0.0% | 553 | 0.57 | 0.99 | 0.57 | 0.0% | 0.86 | 0.00 | 204 |
| Wed 26 Aug 2026 | 6 | 9.5 | 2 | 631 | 83.3% | 845 | 0.83 | 0.84 | 5.00 | 83.3% | 0.50 | 0.00 | 979 |
| Tue 25 Aug 2026 | 10 | 9.9 | 6 | 642 | 70.0% | 948 | 0.40 | 0.72 | 0.67 | 40.0% | 1.30 | 0.00 | 821 |
| Mon 24 Aug 2026 | 9 | 7.8 | 5 | 852 | 11.1% | 1,118 | 0.56 | 0.91 | 0.71 | 22.2% | 0.44 | 0.00 | 510 |
| Sun 23 Aug 2026 | 7 | 9.6 | 3 | 639 | 28.6% | 1,133 | 0.57 | 0.68 | 0.80 | 28.6% | 0.43 | 0.00 | 559 |
| Sat 22 Aug 2026 | 6 | 5.0 | 5 | 712 | 50.0% | 591 | 0.33 | 0.85 | 0.50 | 33.3% | 0.83 | 0.00 | 481 |
| Thu 20 Aug 2026 | 14 | 5.5 | 8 | 874 | 50.0% | 627 | 0.93 | 0.97 | 1.18 | 21.4% | 0.93 | 0.00 | 545 |
| Wed 19 Aug 2026 | 3 | 5.3 | 3 | 488 | 66.7% | 562 | 0.33 | 1.01 | 1.00 | 66.7% | 1.00 | 0.00 | 519 |
| Tue 18 Aug 2026 | 6 | 6.8 | 6 | 1,872 | 66.7% | 1,240 | 1.33 | 1.29 | 1.60 | 16.7% | 0.83 | 0.00 | 860 |
| Mon 17 Aug 2026 | 24 | 7.2 | 16 | 1,089 | 58.3% | 956 | 0.63 | 1.09 | 1.07 | 41.7% | 1.25 | 0.25 | 701 |
| Sat 15 Aug 2026 | 18 | 6.8 | 15 | 1,463 | 55.6% | 1,013 | 0.94 | 1.19 | 1.31 | 27.8% | 0.78 | 0.06 | 701 |
| Fri 14 Aug 2026 | 23 | 9.7 | 14 | 839 | 47.8% | 1,326 | 0.74 | 0.79 | 0.94 | 21.7% | 0.70 | 0.00 | 682 |
| Thu 13 Aug 2026 | 8 | 9.5 | 6 | 589 | 62.5% | 1,071 | 0.25 | — | 0.40 | 37.5% | 1.00 | 0.00 | 727 |
| Tue 11 Aug 2026 | 12 | 8.0 | 7 | 590 | 33.3% | 594 | 0.67 | — | 0.89 | 25.0% | 1.33 | 0.00 | 346 |
| Fri 7 Aug 2026 | 6 | 7.7 | 4 | 1,783 | 66.7% | 1,079 | 1.50 | — | 3.00 | 50.0% | 1.17 | 0.00 | 596 |
| Thu 6 Aug 2026 | 20 | 8.3 | 12 | 1,127 | 60.0% | 1,256 | 1.15 | — | 2.30 | 50.0% | 0.35 | 0.00 | 526 |
| Tue 28 Jul 2026 | 19 | 7.6 | 14 | 931 | 10.5% | 879 | 0.58 | — | 0.61 | 5.3% | 1.05 | 0.00 | 294 |
| Sun 26 Jul 2026 | 5 | 7.4 | 4 | 690 | 40.0% | 691 | 0.20 | — | 0.25 | 20.0% | 0.80 | 0.00 | 361 |
| Sat 25 Jul 2026 | 5 | 8.0 | 2 | 1,083 | 0.0% | 1,208 | 0.60 | — | 0.60 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 279 |
| Fri 24 Jul 2026 | 17 | 8.1 | 10 | 861 | 76.5% | 909 | 0.76 | — | 1.86 | 58.8% | 0.71 | 0.00 | 532 |
| Wed 22 Jul 2026 | 5 | 8.0 | 4 | 621 | 60.0% | 731 | 0.20 | — | 0.50 | 60.0% | 0.60 | 0.00 | 510 |
| Mon 20 Jul 2026 | 16 | 6.2 | 10 | 975 | 43.8% | 759 | 0.81 | — | 1.30 | 37.5% | 0.69 | 1.63 | 383 |
| Sun 19 Jul 2026 | 9 | 8.2 | 6 | 1,119 | 33.3% | 885 | 0.67 | — | 1.00 | 33.3% | 1.33 | 0.00 | 400 |
| Sat 18 Jul 2026 | 13 | 8.3 | 8 | 848 | 61.5% | 997 | 0.31 | — | 0.50 | 38.5% | 1.23 | 0.00 | 517 |
| Fri 17 Jul 2026 | 9 | 10.0 | 6 | 1,164 | 44.4% | 1,595 | 0.78 | — | 1.17 | 33.3% | 0.56 | 0.00 | 729 |
| Wed 15 Jul 2026 | 12 | 8.0 | 6 | 723 | 75.0% | 863 | 0.67 | — | 1.33 | 50.0% | 0.50 | 0.00 | 535 |
| Tue 14 Jul 2026 | 8 | 8.0 | 2 | 361 | 50.0% | 620 | 0.38 | — | 0.60 | 37.5% | 1.00 | 0.00 | 390 |
| Mon 13 Jul 2026 | 6 | 10.0 | 1 | 1,123 | 16.7% | 1,687 | 0.83 | — | 1.00 | 16.7% | 0.33 | 0.00 | 467 |
| Sun 12 Jul 2026 | 12 | 9.7 | 5 | 950 | 50.0% | 1,420 | 0.92 | — | — | — | 0.50 | 0.00 | 780 |
| Fri 10 Jul 2026 | 10 | 8.8 | 3 | 697 | 40.0% | 1,102 | 0.70 | — | — | — | 0.50 | 0.00 | 518 |
| Wed 8 Jul 2026 | 13 | 7.4 | 5 | 1,018 | 23.1% | 1,050 | 0.77 | — | — | — | 0.38 | 0.00 | 340 |
| Mon 6 Jul 2026 | 6 | 8.8 | 4 | 850 | 50.0% | 1,265 | 0.67 | — | — | — | 0.17 | 0.00 | 392 |
| Sat 4 Jul 2026 | 3 | 8.0 | 1 | 1,506 | 66.7% | 1,535 | 2.00 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 613 |
| Thu 2 Jul 2026 | 3 | 8.0 | 2 | 1,720 | 33.3% | 1,487 | 0.67 | — | — | — | 0.67 | 0.00 | 454 |
| Sun 28 Jun 2026 | 72 | 8.2 | 35 | 648 | 51.4% | 874 | 0.53 | — | — | — | 0.67 | 0.08 | 464 |
