PhantomDivision’s sessions (42)
Bar height is battles played, colour is that day’s WNX, in the same bands the site uses everywhere else.
| Date | Battles | Avg tier | Tanks | WNX | WR | Avg damage | Avg frags | Damage ratio | Destruction ratio | Battles survived | Avg spotted | Base defense | Avg XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 17 Sep 2026 | 25 | 11.0 | 7 | 2,390 | 48.0% | 2,792 | 1.40 | 1.39 | 1.94 | 28.0% | 2.24 | 2.00 | 994 |
| Mon 14 Sep 2026 | 13 | 11.0 | 11 | 2,484 | 76.9% | 3,066 | 1.85 | 1.44 | 4.80 | 61.5% | 1.00 | 0.00 | 814 |
| Sat 12 Sep 2026 | 40 | 10.8 | 17 | 2,879 | 65.0% | 3,051 | 1.25 | 1.49 | 1.92 | 35.0% | 1.50 | 1.18 | 1,090 |
| Thu 10 Sep 2026 | 36 | 10.9 | 7 | 2,973 | 50.0% | 3,141 | 1.53 | 1.62 | 2.39 | 36.1% | 1.92 | 0.42 | 1,047 |
| Mon 7 Sep 2026 | 12 | 10.8 | 4 | 3,475 | 50.0% | 2,613 | 1.25 | 1.44 | 1.67 | 25.0% | 2.67 | 0.00 | 1,039 |
| Sun 6 Sep 2026 | 25 | 10.7 | 4 | 2,128 | 60.0% | 2,261 | 1.36 | 1.49 | 2.27 | 40.0% | 2.44 | 6.76 | 1,023 |
| Sat 5 Sep 2026 | 35 | 9.5 | 7 | 2,721 | 51.4% | 2,838 | 1.46 | 1.79 | 2.32 | 37.1% | 1.14 | 0.00 | 1,087 |
| Thu 3 Sep 2026 | 10 | 10.3 | 4 | 2,910 | 40.0% | 3,209 | 1.40 | 2.08 | 2.33 | 40.0% | 1.20 | 0.00 | 864 |
| Wed 2 Sep 2026 | 7 | 10.0 | 2 | 2,986 | 57.1% | 3,074 | 1.71 | 2.51 | 4.00 | 57.1% | 0.71 | 0.00 | 988 |
| Tue 1 Sep 2026 | 9 | 10.0 | 3 | 2,111 | 55.6% | 2,774 | 1.89 | 1.72 | 2.83 | 33.3% | 0.56 | 0.00 | 916 |
| Mon 31 Aug 2026 | 13 | 10.0 | 5 | 2,187 | 53.8% | 2,230 | 0.92 | 1.40 | 1.50 | 38.5% | 1.38 | 0.15 | 842 |
| Sun 30 Aug 2026 | 24 | 10.1 | 6 | 3,539 | 50.0% | 2,860 | 1.42 | 1.67 | 2.00 | 29.2% | 2.04 | 0.00 | 1,042 |
| Sat 29 Aug 2026 | 29 | 10.2 | 10 | 3,030 | 55.2% | 3,091 | 1.72 | 1.79 | 2.78 | 37.9% | 1.45 | 0.00 | 988 |
| Fri 28 Aug 2026 | 28 | 10.5 | 9 | 2,527 | 57.1% | 2,748 | 1.18 | 1.70 | 2.20 | 46.4% | 1.96 | 0.00 | 1,000 |
| Thu 27 Aug 2026 | 22 | 10.1 | 6 | 3,596 | 36.4% | 3,390 | 1.82 | 2.05 | 2.67 | 31.8% | 1.18 | 0.50 | 906 |
| Wed 26 Aug 2026 | 18 | 10.0 | 5 | 2,409 | 55.6% | 2,689 | 1.11 | 1.68 | 1.82 | 38.9% | 1.22 | 0.22 | 877 |
| Tue 25 Aug 2026 | 15 | 10.5 | 9 | 2,570 | 73.3% | 2,490 | 1.00 | 1.60 | 1.88 | 46.7% | 1.93 | 4.20 | 1,097 |
| Mon 24 Aug 2026 | 17 | 10.4 | 9 | 3,599 | 76.5% | 2,923 | 1.29 | 1.74 | 2.75 | 52.9% | 2.71 | 0.00 | 1,206 |
| Sun 23 Aug 2026 | 28 | 10.4 | 8 | 3,169 | 39.3% | 3,194 | 1.46 | 1.56 | 2.05 | 28.6% | 1.61 | 1.89 | 940 |
| Sat 22 Aug 2026 | 27 | 10.1 | 9 | 2,797 | 59.3% | 2,825 | 1.63 | 1.72 | 2.59 | 37.0% | 1.89 | 1.26 | 1,076 |
| Mon 17 Aug 2026 | 10 | 10.0 | 5 | 2,839 | 60.0% | 3,080 | 1.60 | 2.00 | 2.67 | 40.0% | 1.00 | 0.00 | 1,019 |
| Sun 16 Aug 2026 | 22 | 10.3 | 9 | 3,396 | 72.7% | 2,944 | 1.27 | 1.69 | 2.15 | 40.9% | 2.14 | 1.27 | 1,120 |
| Sat 15 Aug 2026 | 19 | 10.0 | 5 | 2,662 | 31.6% | 2,823 | 0.95 | 1.53 | 1.06 | 10.5% | 1.53 | 0.00 | 770 |
| Fri 14 Aug 2026 | 9 | 10.0 | 4 | 1,949 | 55.6% | 2,261 | 1.00 | — | 1.50 | 33.3% | 1.11 | 0.00 | 848 |
| Tue 11 Aug 2026 | 8 | 10.6 | 4 | 4,082 | 75.0% | 4,461 | 1.75 | — | 3.50 | 50.0% | 1.00 | 0.00 | 933 |
| Sun 9 Aug 2026 | 7 | 11.0 | 1 | 3,297 | 85.7% | 3,522 | 2.00 | — | 14.00 | 85.7% | 1.00 | 0.00 | 1,253 |
| Sat 8 Aug 2026 | 9 | 11.0 | 1 | 2,938 | 55.6% | 3,227 | 1.44 | — | 2.17 | 33.3% | 0.67 | 0.00 | 940 |
| Fri 7 Aug 2026 | 4 | 11.0 | 3 | 2,890 | 0.0% | 4,010 | 0.75 | — | 0.75 | 0.0% | 1.00 | 0.00 | 486 |
| Wed 5 Aug 2026 | 39 | 10.9 | 7 | 2,920 | 48.7% | 3,295 | 1.46 | — | 2.48 | 41.0% | 1.03 | 0.54 | 816 |
| Mon 27 Jul 2026 | 13 | 11.0 | 1 | 1,896 | 38.5% | 2,990 | 0.62 | — | 0.80 | 23.1% | 0.31 | 0.00 | 849 |
| Sun 26 Jul 2026 | 15 | 10.9 | 3 | 2,516 | 53.3% | 3,205 | 1.67 | — | 3.57 | 53.3% | 0.20 | 0.00 | 830 |
| Sat 25 Jul 2026 | 10 | 10.6 | 2 | 2,147 | 70.0% | 2,559 | 1.40 | — | 2.33 | 40.0% | 0.30 | 9.80 | 1,015 |
| Fri 24 Jul 2026 | 10 | 10.2 | 3 | 1,796 | 70.0% | 1,866 | 0.80 | — | 1.60 | 50.0% | 0.60 | 0.00 | 928 |
| Thu 23 Jul 2026 | 17 | 10.3 | 5 | 1,872 | 41.2% | 2,260 | 0.76 | — | 1.30 | 41.2% | 0.29 | 0.00 | 709 |
| Wed 22 Jul 2026 | 9 | 10.0 | 1 | 595 | 44.4% | 1,117 | 0.78 | — | 1.17 | 33.3% | 0.00 | 0.00 | 675 |
| Mon 20 Jul 2026 | 9 | 10.0 | 1 | 1,099 | 55.6% | 1,645 | 0.56 | — | 1.00 | 44.4% | 0.00 | 0.00 | 740 |
| Sun 19 Jul 2026 | 155 | 10.2 | 14 | 2,992 | 63.2% | 3,240 | 1.59 | — | — | — | 0.73 | 0.05 | 992 |
| Tue 23 Jun 2026 | 42 | 9.1 | 4 | 3,151 | 64.3% | 3,035 | 2.05 | — | — | — | 0.86 | 1.07 | — |
| Sat 6 Jun 2026 | 14 | 8.0 | 2 | 4,547 | 64.3% | 3,066 | 1.79 | — | — | — | 2.00 | 0.00 | — |
| Thu 4 Jun 2026 | 6 | 8.0 | 2 | 5,254 | 50.0% | 2,669 | 2.00 | — | — | — | 1.67 | 3.00 | — |
| Wed 3 Jun 2026 | 17 | 8.0 | 2 | 2,100 | 52.9% | 1,963 | 1.00 | — | — | — | 0.94 | 0.12 | — |
| Mon 1 Jun 2026 | 8 | 11.0 | 1 | 3,387 | 37.5% | 4,102 | 1.50 | — | — | — | 1.13 | 1.13 | — |
