whiskyraider's sessions (49)
| Date | Battles | Avg tier | Tanks | WNX | WR | Avg damage | Avg frags | Damage ratio | Destruction ratio | Battles survived | Avg spotted | Base defense | Avg XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Aug 25, 2026 | 3 | 8.0 | 3 | 109 | 66.7% | 417 | 0.67 | 0.42 | 1.00 | 33.3% | 0.33 | 0.00 | 552 |
| Mon, Aug 24, 2026 | 11 | 9.5 | 6 | 1,137 | 45.5% | 1,028 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.0% | 1.27 | 0.00 | 743 |
| Sun, Aug 23, 2026 | 15 | 7.8 | 6 | 833 | 40.0% | 764 | 0.40 | 1.30 | 0.60 | 33.3% | 0.73 | 0.00 | 623 |
| Sat, Aug 22, 2026 | 5 | 7.0 | 3 | 628 | 60.0% | 581 | 0.60 | 1.24 | 1.00 | 40.0% | 0.60 | 0.00 | 648 |
| Fri, Aug 21, 2026 | 13 | 8.5 | 8 | 271 | 61.5% | 562 | 0.38 | 0.41 | 0.50 | 23.1% | 0.46 | 7.69 | 701 |
| Thu, Aug 20, 2026 | 32 | 8.9 | 12 | 1,062 | 59.4% | 1,237 | 0.63 | 0.94 | 0.91 | 31.3% | 1.09 | 0.28 | 768 |
| Wed, Aug 19, 2026 | 11 | 8.9 | 6 | 693 | 45.5% | 1,162 | 0.36 | 0.96 | 0.57 | 36.4% | 0.55 | 0.00 | 642 |
| Tue, Aug 18, 2026 | 9 | 7.9 | 7 | 1,954 | 77.8% | 1,066 | 0.78 | 1.21 | 1.40 | 44.4% | 1.78 | 0.00 | 957 |
| Sun, Aug 16, 2026 | 17 | 9.0 | 6 | 1,096 | 41.2% | 1,233 | 0.65 | 0.83 | 0.92 | 29.4% | 1.41 | 0.00 | 704 |
| Sat, Aug 15, 2026 | 43 | 8.3 | 10 | 1,149 | 46.5% | 1,068 | 0.65 | 0.80 | 0.88 | 25.6% | 1.42 | 0.00 | 649 |
| Fri, Aug 14, 2026 | 21 | 8.2 | 10 | 532 | 38.1% | 770 | 0.38 | 0.54 | 0.42 | 9.5% | 1.10 | 0.00 | 560 |
| Thu, Aug 13, 2026 | 27 | 8.9 | 12 | 901 | 59.3% | 1,231 | 0.67 | 1.50 | 1.06 | 37.0% | 0.93 | 0.00 | 745 |
| Wed, Aug 12, 2026 | 26 | 9.4 | 11 | 995 | 30.8% | 1,348 | 0.69 | — | 0.90 | 23.1% | 0.31 | 0.00 | 603 |
| Tue, Aug 11, 2026 | 17 | 9.8 | 5 | 583 | 82.4% | 1,105 | 0.47 | — | 1.00 | 52.9% | 0.53 | 0.00 | 862 |
| Mon, Aug 10, 2026 | 7 | 9.1 | 4 | 436 | 14.3% | 997 | 0.43 | — | 0.50 | 14.3% | 0.71 | 0.00 | 423 |
| Sun, Aug 9, 2026 | 31 | 9.2 | 7 | 905 | 41.9% | 1,001 | 0.45 | — | 0.56 | 19.4% | 1.26 | 0.00 | 627 |
| Sat, Aug 8, 2026 | 28 | 8.4 | 10 | 902 | 35.7% | 1,144 | 0.54 | — | 0.75 | 28.6% | 0.68 | 0.00 | 622 |
| Fri, Aug 7, 2026 | 26 | 8.9 | 9 | 1,237 | 46.2% | 1,236 | 0.50 | — | 0.76 | 34.6% | 1.58 | 0.00 | 702 |
| Thu, Aug 6, 2026 | 14 | 8.1 | 3 | 956 | 71.4% | 1,000 | 0.79 | — | 1.83 | 57.1% | 0.29 | 0.00 | 826 |
| Wed, Aug 5, 2026 | 25 | 8.9 | 10 | 818 | 64.0% | 1,179 | 0.96 | — | 1.60 | 40.0% | 0.44 | 0.56 | 747 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8 | 9.5 | 5 | 648 | 62.5% | 1,178 | 0.50 | — | 0.80 | 37.5% | 0.50 | 0.00 | 732 |
| Mon, Aug 3, 2026 | 153 | 9.0 | 18 | 783 | 43.1% | 912 | 0.45 | — | 0.56 | 19.0% | 1.48 | 0.01 | 634 |
| Fri, Jul 24, 2026 | 24 | 8.8 | 10 | 505 | 62.5% | 902 | 0.29 | — | 0.54 | 45.8% | 0.83 | 0.00 | 682 |
| Thu, Jul 23, 2026 | 11 | 9.6 | 4 | 610 | 72.7% | 1,095 | 0.64 | — | 1.40 | 54.5% | 0.00 | 0.27 | 850 |
| Tue, Jul 21, 2026 | 22 | 9.6 | 7 | 1,247 | 50.0% | 1,429 | 0.59 | — | 0.81 | 27.3% | 0.77 | 0.00 | 740 |
| Sun, Jul 19, 2026 | 71 | 9.0 | 9 | 627 | 38.0% | 777 | 0.37 | — | 0.46 | 19.7% | 1.76 | 0.00 | 581 |
| Sat, Jul 18, 2026 | 33 | 8.3 | 4 | 744 | 54.5% | 998 | 0.61 | — | 0.87 | 30.3% | 0.67 | 0.48 | 700 |
| Fri, Jul 17, 2026 | 27 | 7.6 | 5 | 1,048 | 44.4% | 921 | 0.67 | — | 0.90 | 25.9% | 0.85 | 0.00 | 659 |
| Thu, Jul 16, 2026 | 17 | 8.1 | 3 | 1,530 | 70.6% | 1,252 | 1.06 | — | 2.00 | 47.1% | 1.65 | 0.00 | 917 |
| Wed, Jul 15, 2026 | 52 | 8.8 | 16 | 1,174 | 32.7% | 1,081 | 0.81 | — | 1.02 | 21.2% | 1.40 | 0.00 | 620 |
| Tue, Jul 14, 2026 | 50 | 8.4 | 11 | 961 | 50.0% | 1,042 | 0.58 | — | 0.88 | 34.0% | 1.20 | 0.00 | 665 |
| Mon, Jul 13, 2026 | 43 | 8.7 | 11 | 1,236 | 53.5% | 1,331 | 0.81 | — | 1.06 | 23.3% | 0.74 | 0.00 | 788 |
| Sun, Jul 12, 2026 | 58 | 9.2 | 12 | 810 | 43.1% | 952 | 0.52 | — | 1.15 | 25.7% | 1.79 | 0.12 | 630 |
| Fri, Jul 10, 2026 | 32 | 9.0 | 6 | 892 | 53.1% | 1,121 | 0.47 | — | — | — | 1.19 | 0.00 | 715 |
| Thu, Jul 9, 2026 | 22 | 9.2 | 5 | 1,141 | 63.6% | 1,366 | 0.86 | — | — | — | 0.91 | 0.00 | 792 |
| Wed, Jul 8, 2026 | 48 | 9.1 | 10 | 753 | 39.6% | 1,072 | 0.58 | — | — | — | 0.79 | 0.00 | 595 |
| Tue, Jul 7, 2026 | 49 | 9.1 | 11 | 977 | 49.0% | 964 | 0.67 | — | — | — | 1.55 | 0.00 | 687 |
| Mon, Jul 6, 2026 | 28 | 8.6 | 9 | 1,522 | 46.4% | 1,255 | 0.89 | — | — | — | 1.14 | 0.11 | 730 |
| Sun, Jul 5, 2026 | 23 | 8.7 | 9 | 729 | 69.6% | 880 | 0.52 | — | — | — | 1.87 | 0.00 | 728 |
| Sat, Jul 4, 2026 | 21 | 8.8 | 4 | 1,124 | 38.1% | 1,183 | 0.95 | — | — | — | 1.14 | 0.00 | 649 |
| Fri, Jul 3, 2026 | 18 | 9.3 | 6 | 1,149 | 27.8% | 1,177 | 0.78 | — | — | — | 1.50 | 0.00 | 663 |
| Thu, Jul 2, 2026 | 30 | 8.0 | 5 | 1,222 | 50.0% | 1,206 | 0.77 | — | — | — | 0.63 | 0.00 | 708 |
| Wed, Jul 1, 2026 | 17 | 7.6 | 4 | 873 | 29.4% | 861 | 0.59 | — | — | — | 1.12 | 0.00 | 500 |
| Tue, Jun 30, 2026 | 18 | 7.9 | 5 | 715 | 27.8% | 630 | 0.39 | — | — | — | 1.78 | 0.00 | 467 |
| Mon, Jun 29, 2026 | 52 | 8.9 | 9 | 745 | 46.2% | 909 | 0.48 | — | — | — | 1.56 | 0.00 | 677 |
| Sun, Jun 28, 2026 | 36 | 9.2 | 5 | 523 | 50.0% | 760 | 0.28 | — | — | — | 1.42 | 0.50 | 609 |
| Sat, Jun 27, 2026 | 25 | 9.1 | 6 | 857 | 44.0% | 1,054 | 0.84 | — | — | — | 1.04 | 0.00 | 653 |
| Fri, Jun 26, 2026 | 46 | 9.2 | 8 | 894 | 45.7% | 603 | 0.26 | — | — | — | 2.20 | 0.00 | 651 |
| Thu, Jun 25, 2026 | 257 | 8.7 | 14 | 857 | 46.7% | 1,068 | 0.57 | — | — | — | 0.85 | 0.18 | 656 |
