kormis's sessions (23)
Bar height is battles played, colour is that day's WNX, in the same bands the site uses everywhere else.
| Date | Battles | Avg tier | Tanks | WNX | WR | Avg damage | Avg frags | Damage ratio | Destruction ratio | Battles survived | Avg spotted | Base defense | Avg XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Aug 25, 2026 | 31 | 6.3 | 20 | 1,765 | 54.8% | 1,280 | 1.03 | 1.70 | 1.68 | 38.7% | 0.45 | 0.61 | 738 |
| Sat, Aug 22, 2026 | 5 | 7.0 | 1 | 2,462 | 80.0% | 1,935 | 1.20 | 1.28 | 1.50 | 20.0% | 0.60 | 0.00 | 1,174 |
| Fri, Aug 21, 2026 | 8 | 6.4 | 4 | 2,144 | 37.5% | 1,553 | 1.00 | 1.38 | 1.14 | 12.5% | 0.75 | 0.00 | 780 |
| Thu, Aug 20, 2026 | 28 | 6.9 | 6 | 1,892 | 46.4% | 1,552 | 1.00 | 1.19 | 1.27 | 21.4% | 0.54 | 0.00 | 890 |
| Wed, Aug 19, 2026 | 14 | 5.6 | 9 | 2,330 | 57.1% | 1,299 | 1.43 | 1.57 | 1.82 | 21.4% | 1.43 | 0.00 | 743 |
| Tue, Aug 18, 2026 | 2 | 10.0 | 1 | 3,951 | 100.0% | 3,846 | 2.50 | 2.48 | 5.00 | 50.0% | 0.00 | 0.00 | 1,410 |
| Mon, Aug 17, 2026 | 5 | 9.8 | 4 | 1,532 | 100.0% | 2,015 | 1.00 | 1.05 | 1.67 | 40.0% | 0.60 | 0.00 | 1,129 |
| Sun, Aug 16, 2026 | 9 | 9.8 | 4 | 1,562 | 44.4% | 2,522 | 0.56 | 1.66 | 0.83 | 33.3% | 0.22 | 0.00 | 802 |
| Sat, Aug 15, 2026 | 27 | 8.5 | 17 | 1,153 | 22.2% | 1,615 | 0.56 | 0.99 | 0.65 | 14.8% | 0.37 | 0.00 | 575 |
| Fri, Aug 14, 2026 | 5 | 8.4 | 5 | 986 | 40.0% | 1,418 | 1.60 | 0.99 | 2.00 | 20.0% | 0.40 | 0.00 | 730 |
| Thu, Aug 13, 2026 | 13 | 8.8 | 6 | 1,828 | 61.5% | 2,079 | 1.00 | 3.66 | 1.44 | 30.8% | 0.38 | 0.00 | 778 |
| Wed, Aug 12, 2026 | 10 | 7.0 | 5 | 575 | 60.0% | 1,036 | 0.20 | — | 0.29 | 30.0% | 0.40 | 0.00 | 718 |
| Tue, Aug 11, 2026 | 36 | 10.1 | 6 | 1,663 | 58.3% | 2,372 | 0.81 | — | 1.32 | 38.9% | 1.39 | 0.00 | 935 |
| Mon, Aug 10, 2026 | 31 | 8.6 | 9 | 1,399 | 35.5% | 1,568 | 0.61 | — | 0.79 | 22.6% | 1.55 | 0.00 | 712 |
| Fri, Aug 7, 2026 | 28 | 9.5 | 12 | 1,128 | 46.4% | 1,755 | 0.71 | — | 1.25 | 42.9% | 0.25 | 0.00 | 664 |
| Thu, Aug 6, 2026 | 11 | 10.0 | 1 | 1,953 | 54.5% | 2,796 | 1.18 | — | 2.60 | 54.5% | 0.09 | 0.18 | 784 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4 | 10.0 | 1 | 1,421 | 100.0% | 2,227 | 1.00 | — | 4.00 | 75.0% | 0.25 | 0.00 | 1,089 |
| Mon, Aug 3, 2026 | 47 | 9.6 | 7 | 1,262 | 51.1% | 1,839 | 0.62 | — | 0.88 | 29.8% | 0.53 | 0.17 | 708 |
| Mon, Jul 27, 2026 | 8 | 10.1 | 3 | 1,686 | 37.5% | 2,359 | 0.63 | — | 0.71 | 12.5% | 1.13 | 0.00 | 690 |
| Fri, Jul 24, 2026 | 3 | 10.0 | 2 | 1,675 | 33.3% | 3,276 | 0.00 | — | 0.00 | 0.0% | 2.67 | 0.00 | 791 |
| Sat, Jul 4, 2026 | 5 | 10.0 | 4 | 1,142 | 20.0% | 1,699 | 0.80 | — | — | — | 0.80 | 0.00 | 506 |
| Tue, Jun 30, 2026 | 12 | 9.8 | 5 | 1,187 | 41.7% | 1,795 | 0.67 | — | — | — | 0.67 | 0.00 | 720 |
| Thu, Jun 11, 2026 | 21 | 10.2 | 12 | 1,391 | 52.4% | 1,989 | 0.95 | — | — | — | 0.43 | 0.00 | 764 |
