DON_KOCUR's sessions (40)
Bar height is battles played, colour is that day's WNX, in the same bands the site uses everywhere else.
| Date | Battles | Avg tier | Tanks | WNX | WR | Avg damage | Avg frags | Damage ratio | Destruction ratio | Battles survived | Avg spotted | Base defense | Avg XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 2, 2026 | 10 | 10.6 | 8 | 1,561 | 40.0% | 2,551 | 0.80 | 1.17 | 1.00 | 20.0% | 0.20 | 0.00 | 887 |
| Tue, Sep 1, 2026 | 28 | 10.1 | 13 | 1,953 | 57.1% | 2,181 | 1.04 | 1.13 | 1.71 | 39.3% | 1.04 | 0.00 | 908 |
| Mon, Aug 31, 2026 | 13 | 10.2 | 5 | 2,384 | 46.2% | 3,049 | 1.00 | 1.48 | 1.44 | 30.8% | 0.31 | 0.00 | 900 |
| Sun, Aug 30, 2026 | 34 | 9.5 | 17 | 2,026 | 61.8% | 2,088 | 0.68 | 1.08 | 0.96 | 29.4% | 1.50 | 0.12 | 957 |
| Sat, Aug 29, 2026 | 34 | 8.9 | 16 | 2,551 | 41.2% | 2,224 | 1.18 | 1.50 | 1.43 | 17.6% | 0.97 | 0.62 | 934 |
| Thu, Aug 27, 2026 | 6 | 10.2 | 4 | 742 | 16.7% | 1,560 | 0.67 | 0.86 | 0.80 | 16.7% | 0.67 | 0.00 | 555 |
| Wed, Aug 26, 2026 | 4 | 11.0 | 3 | 2,478 | 50.0% | 2,856 | 1.00 | 1.32 | 1.33 | 25.0% | 1.50 | 0.00 | 968 |
| Tue, Aug 25, 2026 | 17 | 10.0 | 6 | 1,387 | 58.8% | 2,269 | 0.59 | 1.20 | 1.11 | 47.1% | 0.71 | 0.00 | 841 |
| Mon, Aug 24, 2026 | 17 | 10.4 | 9 | 2,032 | 52.9% | 2,252 | 1.24 | 1.06 | 1.91 | 35.3% | 1.76 | 0.00 | 977 |
| Sat, Aug 22, 2026 | 23 | 10.0 | 9 | 2,451 | 69.6% | 2,538 | 0.91 | 1.13 | 1.24 | 26.1% | 1.04 | 0.00 | 1,063 |
| Fri, Aug 21, 2026 | 29 | 10.0 | 19 | 2,263 | 44.8% | 2,531 | 0.79 | 1.38 | 0.92 | 13.8% | 1.90 | 0.00 | 877 |
| Thu, Aug 20, 2026 | 23 | 10.1 | 8 | 2,527 | 60.9% | 2,590 | 0.78 | 1.19 | 0.90 | 13.0% | 1.17 | 0.00 | 956 |
| Wed, Aug 19, 2026 | 16 | 11.0 | 8 | 2,433 | 56.3% | 2,929 | 1.25 | 1.48 | 1.67 | 25.0% | 1.44 | 0.00 | 1,035 |
| Tue, Aug 18, 2026 | 17 | 8.5 | 7 | 2,622 | 70.6% | 2,501 | 0.88 | 2.23 | 1.67 | 47.1% | 0.71 | 0.00 | 1,039 |
| Mon, Aug 17, 2026 | 12 | 8.0 | 3 | 2,468 | 50.0% | 2,143 | 1.33 | 2.20 | 1.60 | 16.7% | 0.25 | 0.00 | 862 |
| Sun, Aug 16, 2026 | 7 | 9.6 | 4 | 1,933 | 71.4% | 2,148 | 1.29 | 1.12 | 1.80 | 28.6% | 1.57 | 0.00 | 1,087 |
| Sat, Aug 15, 2026 | 30 | 10.3 | 19 | 1,890 | 70.0% | 2,284 | 0.83 | 1.14 | 1.14 | 26.7% | 1.40 | 0.00 | 1,020 |
| Fri, Aug 14, 2026 | 23 | 10.6 | 15 | 2,478 | 52.2% | 2,822 | 0.96 | 1.35 | 1.22 | 21.7% | 1.91 | 0.00 | 953 |
| Thu, Aug 13, 2026 | 28 | 10.1 | 20 | 1,964 | 71.4% | 2,244 | 0.96 | 1.60 | 1.50 | 35.7% | 1.25 | 0.00 | 981 |
| Wed, Aug 12, 2026 | 15 | 10.5 | 9 | 2,593 | 53.3% | 2,514 | 1.27 | — | 1.58 | 20.0% | 1.87 | 0.00 | 982 |
| Tue, Aug 11, 2026 | 7 | 11.0 | 3 | 2,872 | 57.1% | 2,355 | 1.29 | — | 1.50 | 14.3% | 1.57 | 0.00 | 978 |
| Mon, Aug 10, 2026 | 1 | 11.0 | 1 | 1,353 | 0.0% | 0 | 0.00 | — | 0.00 | 0.0% | 6.00 | 0.00 | 392 |
| Sun, Aug 9, 2026 | 26 | 10.2 | 14 | 1,965 | 57.7% | 2,318 | 0.65 | — | 0.81 | 19.2% | 1.08 | 0.00 | 915 |
| Sat, Aug 8, 2026 | 18 | 10.3 | 11 | 2,620 | 50.0% | 2,669 | 1.22 | — | 1.69 | 27.8% | 1.44 | 0.00 | 951 |
| Fri, Aug 7, 2026 | 8 | 11.0 | 2 | 2,143 | 37.5% | 2,325 | 1.00 | — | 1.14 | 12.5% | 2.38 | 0.00 | 810 |
| Thu, Aug 6, 2026 | 13 | 10.2 | 10 | 2,318 | 38.5% | 2,616 | 1.08 | — | 1.27 | 15.4% | 1.00 | 7.69 | 921 |
| Wed, Aug 5, 2026 | 9 | 9.9 | 7 | 1,274 | 100.0% | 1,475 | 0.56 | — | 0.71 | 22.2% | 1.22 | 0.00 | 1,100 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 20 | 10.0 | 5 | 2,167 | 55.0% | 1,576 | 0.80 | — | 1.00 | 20.0% | 2.40 | 0.00 | 920 |
| Mon, Aug 3, 2026 | 52 | 10.4 | 17 | 2,899 | 55.8% | 2,599 | 1.21 | — | 1.75 | 30.8% | 1.40 | 0.13 | 985 |
| Tue, Jul 28, 2026 | 7 | 11.0 | 5 | 2,401 | 85.7% | 2,402 | 1.29 | — | 1.80 | 28.6% | 1.57 | 0.00 | 1,222 |
| Sun, Jul 26, 2026 | 5 | 11.0 | 3 | 2,674 | 60.0% | 2,720 | 1.00 | — | 1.00 | 0.0% | 2.40 | 0.00 | 1,146 |
| Fri, Jul 24, 2026 | 8 | 10.0 | 2 | 762 | 25.0% | 1,370 | 0.50 | — | 0.50 | 0.0% | 0.75 | 0.00 | 561 |
| Thu, Jul 23, 2026 | 1 | 11.0 | 1 | 4,109 | 100.0% | 4,007 | 1.00 | — | — | 100.0% | 2.00 | 0.00 | 1,539 |
| Tue, Jul 21, 2026 | 519 | 10.3 | 55 | 2,313 | 56.5% | 2,621 | 1.03 | — | 35.47 | 42.3% | 1.13 | 0.46 | 955 |
| Sat, Jun 20, 2026 | 155 | 10.2 | 33 | 2,720 | 50.3% | 2,836 | 1.21 | — | — | — | 1.08 | 0.17 | — |
| Mon, Jun 8, 2026 | 88 | 9.7 | 17 | 1,894 | 48.9% | 2,050 | 0.85 | — | — | — | 1.65 | 0.00 | — |
| Wed, Jun 3, 2026 | 3 | 11.0 | 1 | 1,797 | 66.7% | 2,280 | 1.00 | — | — | — | 0.00 | 0.33 | — |
| Tue, Jun 2, 2026 | 8 | 11.0 | 1 | 1,440 | 62.5% | 2,418 | 1.50 | — | — | — | 0.13 | 0.00 | — |
| Mon, Jun 1, 2026 | 13 | 9.0 | 4 | 2,594 | 30.8% | 2,099 | 1.08 | — | — | — | 2.08 | 1.23 | — |
| Sun, May 31, 2026 | 64 | 10.0 | 9 | 1,975 | 59.4% | 1,824 | 0.81 | — | — | — | 1.84 | 0.00 | — |
