Sessioner for POVISCZ (41)
Søjlehøjden er antal spillede kampe, farven er dags WNX, i de samme intervaller som webstedet bruger alle andre steder.
| Dato | Kampe | Gennemsnitligt niveau | Tanks | WNX | WR | Gns. skade | Gennemsnitlige frags | Skadesratio | Destruktionsratio | Kampe overlevet | Gns. spottet | Baseforsvar | Gns. XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor. 10 sep. 2026 | 67 | 9,6 | 2 | 1.124 | 46,3% | 1.650 | 0,79 | 1,25 | 1,33 | 40,3% | 0,37 | 0,00 | 731 |
| søn. 6 sep. 2026 | 11 | 9,5 | 2 | 1.778 | 54,5% | 2.142 | 1,36 | 1,54 | 2,14 | 36,4% | 0,00 | 3,82 | 886 |
| fre. 4 sep. 2026 | 10 | 9,8 | 2 | 1.708 | 70,0% | 2.286 | 2,50 | 1,93 | 6,25 | 60,0% | 0,30 | 0,00 | 1.054 |
| tor. 3 sep. 2026 | 9 | 9,3 | 2 | 1.093 | 55,6% | 1.510 | 0,89 | 1,34 | 2,00 | 55,6% | 0,44 | 0,00 | 837 |
| ons. 2 sep. 2026 | 16 | 9,5 | 3 | 1.215 | 68,8% | 1.731 | 1,00 | 1,23 | 2,00 | 50,0% | 0,19 | 0,00 | 889 |
| tir. 1 sep. 2026 | 17 | 9,6 | 2 | 1.351 | 70,6% | 1.909 | 1,35 | 1,61 | 3,29 | 58,8% | 0,18 | 0,06 | 906 |
| man. 31 aug. 2026 | 61 | 9,5 | 3 | 1.668 | 47,5% | 1.982 | 1,28 | 1,54 | 2,05 | 37,7% | 0,64 | 0,44 | 830 |
| tor. 27 aug. 2026 | 12 | 9,8 | 2 | 1.539 | 75,0% | 1.977 | 1,00 | 1,47 | 2,00 | 50,0% | 0,50 | 0,00 | 929 |
| ons. 26 aug. 2026 | 16 | 9,6 | 2 | 1.817 | 50,0% | 2.325 | 1,00 | 1,92 | 2,00 | 50,0% | 0,44 | 0,00 | 853 |
| tir. 25 aug. 2026 | 39 | 9,7 | 2 | 1.372 | 46,2% | 1.789 | 1,03 | 1,40 | 2,00 | 48,7% | 0,41 | 0,10 | 738 |
| man. 24 aug. 2026 | 22 | 9,5 | 3 | 1.777 | 50,0% | 2.085 | 1,23 | 1,58 | 1,93 | 36,4% | 0,41 | 0,00 | 858 |
| søn. 23 aug. 2026 | 78 | 9,4 | 3 | 1.564 | 42,3% | 1.923 | 1,13 | 1,44 | 1,73 | 34,6% | 0,40 | 1,51 | 774 |
| lør. 22 aug. 2026 | 24 | 9,8 | 2 | 1.920 | 45,8% | 2.161 | 1,58 | 1,40 | 2,38 | 33,3% | 0,75 | 0,00 | 824 |
| fre. 21 aug. 2026 | 13 | 9,8 | 2 | 1.563 | 46,2% | 1.921 | 1,23 | 1,36 | 2,00 | 38,5% | 0,62 | 4,38 | 467 |
| tir. 18 aug. 2026 | 19 | 9,5 | 2 | 1.448 | 36,8% | 1.668 | 1,47 | 1,19 | 2,15 | 31,6% | 0,79 | 0,00 | 747 |
| søn. 16 aug. 2026 | 10 | 9,8 | 2 | 1.670 | 60,0% | 1.966 | 1,30 | — | 2,60 | 50,0% | 0,50 | 0,00 | 841 |
| tor. 13 aug. 2026 | 2 | 10,0 | 1 | 1.512 | 100,0% | 2.054 | 2,00 | — | 4,00 | 50,0% | 0,00 | 0,00 | 1.216 |
| tir. 11 aug. 2026 | 50 | 9,4 | 2 | 1.268 | 50,0% | 1.680 | 1,04 | — | 1,73 | 40,0% | 0,34 | 0,32 | 773 |
| man. 27 jul. 2026 | 28 | 9,5 | 2 | 1.389 | 64,3% | 1.704 | 1,07 | — | 2,00 | 46,4% | 0,43 | 0,00 | 862 |
| lør. 25 jul. 2026 | 16 | 9,8 | 2 | 1.535 | 75,0% | 1.975 | 1,25 | — | 4,00 | 68,8% | 0,25 | 0,00 | 940 |
| fre. 24 jul. 2026 | 18 | 9,7 | 2 | 1.548 | 55,6% | 2.033 | 1,22 | — | 2,20 | 44,4% | 0,28 | 0,00 | 828 |
| tor. 23 jul. 2026 | 14 | 9,6 | 3 | 1.662 | 50,0% | 1.873 | 1,29 | — | 1,80 | 28,6% | 0,57 | 0,00 | 811 |
| ons. 22 jul. 2026 | 17 | 9,6 | 2 | 2.042 | 47,1% | 2.291 | 1,12 | — | 1,73 | 35,3% | 0,71 | 0,00 | 779 |
| man. 20 jul. 2026 | 24 | 9,5 | 2 | 1.927 | 54,2% | 2.180 | 1,75 | — | 4,20 | 58,3% | 0,50 | 0,00 | 908 |
| søn. 19 jul. 2026 | 33 | 9,4 | 3 | 1.900 | 54,5% | 2.117 | 1,42 | — | 2,24 | 36,4% | 0,55 | 0,00 | 888 |
| fre. 17 jul. 2026 | 9 | 9,6 | 2 | 1.184 | 55,6% | 1.630 | 0,78 | — | 1,40 | 44,4% | 0,44 | 0,00 | 844 |
| tor. 16 jul. 2026 | 22 | 9,5 | 2 | 2.024 | 72,7% | 2.110 | 1,18 | — | 2,60 | 54,5% | 0,64 | 0,00 | 1.031 |
| ons. 15 jul. 2026 | 16 | 9,5 | 2 | 1.845 | 68,8% | 2.157 | 1,19 | — | 3,17 | 62,5% | 0,81 | 0,00 | 982 |
| tir. 14 jul. 2026 | 17 | 9,4 | 2 | 1.754 | 35,3% | 2.035 | 1,24 | — | 1,75 | 29,4% | 0,18 | 0,00 | 759 |
| søn. 12 jul. 2026 | 47 | 9,6 | 2 | 1.600 | 40,4% | 1.990 | 1,00 | — | 2,76 | 39,3% | 0,43 | 0,34 | 737 |
| fre. 10 jul. 2026 | 2 | 10,0 | 1 | 1.498 | 100,0% | 1.886 | 2,00 | — | — | — | 1,00 | 0,00 | 1.134 |
| tor. 9 jul. 2026 | 1 | 10,0 | 1 | 945 | 0,0% | 989 | 1,00 | — | — | — | 2,00 | 0,00 | 288 |
| ons. 8 jul. 2026 | 11 | 9,6 | 2 | 1.932 | 54,5% | 2.369 | 1,55 | — | — | — | 0,55 | 0,00 | 949 |
| tir. 7 jul. 2026 | 17 | 9,5 | 2 | 1.297 | 47,1% | 1.718 | 1,06 | — | — | — | 0,41 | 0,00 | 747 |
| søn. 5 jul. 2026 | 45 | 9,6 | 3 | 1.458 | 48,9% | 1.954 | 1,42 | — | — | — | 0,44 | 0,09 | 814 |
| lør. 4 jul. 2026 | 22 | 9,5 | 2 | 1.717 | 63,6% | 1.982 | 1,14 | — | — | — | 0,91 | 0,00 | 916 |
| fre. 3 jul. 2026 | 9 | 9,6 | 2 | 2.133 | 55,6% | 2.534 | 2,00 | — | — | — | 0,22 | 5,67 | 986 |
| tor. 2 jul. 2026 | 4 | 9,5 | 2 | 885 | 75,0% | 1.367 | 1,50 | — | — | — | 0,25 | 0,00 | 1.017 |
| ons. 1 jul. 2026 | 44 | 9,6 | 2 | 1.787 | 56,8% | 2.083 | 1,30 | — | — | — | 0,55 | 0,66 | 866 |
| man. 29 jun. 2026 | 20 | 9,5 | 3 | 1.308 | 45,0% | 1.856 | 1,00 | — | — | — | 0,40 | 0,00 | 792 |
| søn. 28 jun. 2026 | 182 | 9,5 | 4 | 1.615 | 45,6% | 2.027 | 1,29 | — | — | — | 0,40 | 0,09 | 804 |
