Sessioner for Level_TM (78)
Søjlehøjden er antal spillede kampe, farven er dags WNX, i de samme intervaller som webstedet bruger alle andre steder.
| Dato | Kampe | Gennemsnitligt niveau | Tanks | WNX | WR | Gns. skade | Gennemsnitlige frags | Skadesratio | Destruktionsratio | Kampe overlevet | Gns. spottet | Baseforsvar | Gns. XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tir. 27 okt. 2026 | 2 | 8,0 | 2 | 3.452 | 100,0% | 1.843 | 1,50 | 1,84 | — | 100,0% | 1,00 | 0,00 | 1.384 |
| søn. 25 okt. 2026 | 14 | 7,6 | 7 | 1.269 | 57,1% | 1.094 | 0,50 | 1,03 | 0,70 | 28,6% | 0,79 | 0,00 | 696 |
| lør. 24 okt. 2026 | 6 | 7,8 | 3 | 1.669 | 50,0% | 1.438 | 1,00 | 1,58 | 2,00 | 50,0% | 0,33 | 0,00 | 520 |
| fre. 23 okt. 2026 | 5 | 7,8 | 4 | 1.874 | 80,0% | 1.359 | 1,40 | 1,33 | 2,33 | 40,0% | 1,20 | 0,00 | 708 |
| tor. 22 okt. 2026 | 3 | 7,7 | 3 | 1.256 | 66,7% | 1.258 | 0,67 | 1,32 | 1,00 | 33,3% | 2,00 | 0,00 | 537 |
| fre. 16 okt. 2026 | 1 | 8,0 | 1 | 706 | 100,0% | 588 | 1,00 | 1,07 | — | 100,0% | 1,00 | 0,00 | 625 |
| tor. 15 okt. 2026 | 4 | 8,0 | 2 | 1.094 | 50,0% | 1.337 | 0,75 | 1,08 | 1,00 | 25,0% | 0,25 | 0,00 | 764 |
| ons. 14 okt. 2026 | 8 | 7,9 | 5 | 1.767 | 50,0% | 1.410 | 1,13 | 1,00 | 1,50 | 25,0% | 0,75 | 0,00 | 824 |
| tir. 13 okt. 2026 | 20 | 7,7 | 7 | 1.344 | 60,0% | 1.147 | 0,90 | 0,91 | 1,29 | 30,0% | 1,15 | 0,20 | 705 |
| man. 12 okt. 2026 | 17 | 7,3 | 9 | 1.262 | 47,1% | 1.211 | 0,59 | 1,01 | 0,71 | 17,6% | 1,06 | 0,00 | 684 |
| søn. 11 okt. 2026 | 14 | 7,1 | 8 | 1.916 | 50,0% | 1.421 | 1,00 | 1,13 | 1,17 | 14,3% | 1,29 | 0,79 | 517 |
| lør. 10 okt. 2026 | 8 | 7,8 | 4 | 712 | 50,0% | 1.022 | 0,50 | 0,90 | 0,67 | 25,0% | 0,88 | 0,00 | 437 |
| fre. 9 okt. 2026 | 4 | 7,3 | 4 | 1.938 | 75,0% | 1.292 | 0,75 | 1,38 | 1,50 | 50,0% | 0,75 | 0,00 | 659 |
| tor. 8 okt. 2026 | 8 | 7,1 | 5 | 703 | 25,0% | 871 | 0,25 | 0,79 | 0,29 | 12,5% | 1,25 | 0,00 | 425 |
| ons. 7 okt. 2026 | 27 | 7,3 | 10 | 1.630 | 59,3% | 1.181 | 1,19 | 1,10 | 1,88 | 37,0% | 1,04 | 0,11 | 844 |
| tir. 6 okt. 2026 | 22 | 7,2 | 7 | 1.230 | 36,4% | 953 | 0,91 | 0,90 | 1,18 | 22,7% | 0,64 | 0,00 | 646 |
| man. 5 okt. 2026 | 14 | 6,9 | 5 | 1.096 | 50,0% | 999 | 0,71 | 0,98 | 0,91 | 21,4% | 0,93 | 0,00 | 577 |
| søn. 4 okt. 2026 | 2 | 6,5 | 2 | 627 | 50,0% | 734 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 386 |
| lør. 3 okt. 2026 | 15 | 7,5 | 11 | 2.183 | 66,7% | 1.502 | 1,00 | 1,22 | 1,88 | 46,7% | 0,73 | 0,00 | 655 |
| fre. 2 okt. 2026 | 11 | 7,1 | 9 | 956 | 45,5% | 968 | 0,55 | 0,82 | 0,67 | 18,2% | 0,64 | 0,00 | 576 |
| tor. 1 okt. 2026 | 21 | 7,2 | 10 | 1.559 | 23,8% | 1.246 | 0,86 | 1,01 | 1,06 | 19,0% | 0,86 | 0,00 | 659 |
| ons. 30 sep. 2026 | 13 | 7,2 | 8 | 1.379 | 46,2% | 1.155 | 0,69 | 1,16 | 1,00 | 30,8% | 0,69 | 0,00 | 566 |
| tir. 29 sep. 2026 | 18 | 6,9 | 11 | 1.329 | 50,0% | 983 | 0,83 | 0,90 | 1,15 | 27,8% | 0,89 | 3,17 | 737 |
| man. 28 sep. 2026 | 4 | 7,3 | 2 | 1.761 | 25,0% | 1.474 | 0,75 | 1,50 | 1,00 | 25,0% | 0,25 | 0,00 | 501 |
| søn. 27 sep. 2026 | 4 | 8,8 | 3 | 642 | 25,0% | 863 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,0% | 1,50 | 0,00 | 263 |
| lør. 26 sep. 2026 | 6 | 7,3 | 4 | 1.567 | 66,7% | 1.211 | 2,00 | 1,15 | 4,00 | 50,0% | 0,67 | 0,00 | 638 |
| fre. 25 sep. 2026 | 11 | 7,1 | 7 | 1.978 | 45,5% | 1.255 | 1,09 | 0,93 | 1,50 | 27,3% | 0,82 | 0,00 | 822 |
| tor. 24 sep. 2026 | 14 | 7,4 | 10 | 1.398 | 64,3% | 1.114 | 0,86 | 0,98 | 1,50 | 42,9% | 0,71 | 0,00 | 733 |
| ons. 23 sep. 2026 | 14 | 7,2 | 9 | 1.554 | 64,3% | 1.166 | 1,21 | 1,12 | 2,83 | 57,1% | 1,00 | 0,21 | 583 |
| tir. 22 sep. 2026 | 4 | 7,5 | 4 | 1.107 | 75,0% | 1.179 | 0,75 | 1,06 | 1,00 | 25,0% | 0,25 | 0,00 | 560 |
| man. 21 sep. 2026 | 3 | 7,3 | 3 | 2.281 | 33,3% | 1.624 | 1,00 | 1,43 | 1,50 | 33,3% | 1,00 | 0,00 | 851 |
| søn. 20 sep. 2026 | 5 | 7,8 | 3 | 1.462 | 40,0% | 1.178 | 1,40 | 0,89 | 1,75 | 20,0% | 1,20 | 0,00 | 714 |
| lør. 19 sep. 2026 | 14 | 7,6 | 7 | 1.356 | 64,3% | 1.345 | 0,86 | 1,45 | 1,71 | 50,0% | 0,43 | 0,00 | 796 |
| fre. 18 sep. 2026 | 39 | 7,5 | 9 | 1.174 | 51,3% | 1.075 | 0,87 | 0,91 | 1,17 | 25,6% | 0,59 | 0,00 | 661 |
| man. 14 sep. 2026 | 5 | 7,4 | 5 | 1.191 | 80,0% | 1.061 | 0,80 | 1,08 | 1,33 | 40,0% | 1,40 | 0,00 | 580 |
| søn. 13 sep. 2026 | 21 | 7,4 | 9 | 808 | 71,4% | 887 | 0,62 | 0,90 | 1,30 | 52,4% | 1,05 | 0,00 | 802 |
| lør. 12 sep. 2026 | 17 | 7,3 | 9 | 955 | 52,9% | 1.044 | 0,41 | 0,87 | 0,54 | 23,5% | 1,29 | 0,59 | 539 |
| fre. 11 sep. 2026 | 9 | 7,8 | 5 | 1.297 | 44,4% | 1.175 | 1,33 | 0,88 | 1,71 | 22,2% | 0,67 | 0,11 | 489 |
| tor. 10 sep. 2026 | 8 | 7,6 | 4 | 1.219 | 37,5% | 1.227 | 0,75 | 1,04 | 1,20 | 37,5% | 0,38 | 0,00 | 645 |
| tir. 8 sep. 2026 | 14 | 7,6 | 6 | 737 | 35,7% | 857 | 0,36 | 0,64 | 0,38 | 7,1% | 0,57 | 0,00 | 620 |
| man. 7 sep. 2026 | 16 | 7,6 | 7 | 2.123 | 62,5% | 1.628 | 1,00 | 1,60 | 1,45 | 31,3% | 0,69 | 0,25 | 895 |
| søn. 6 sep. 2026 | 14 | 7,1 | 10 | 1.821 | 64,3% | 1.257 | 0,93 | 1,16 | 1,44 | 35,7% | 1,71 | 0,29 | 603 |
| lør. 5 sep. 2026 | 18 | 7,3 | 9 | 1.430 | 72,2% | 1.116 | 0,83 | 1,21 | 1,67 | 50,0% | 0,56 | 1,61 | 876 |
| fre. 4 sep. 2026 | 8 | 6,8 | 6 | 1.647 | 62,5% | 1.204 | 1,13 | 1,33 | 1,80 | 37,5% | 1,00 | 0,00 | 817 |
| tor. 3 sep. 2026 | 10 | 7,2 | 7 | 1.144 | 50,0% | 1.097 | 0,70 | 1,19 | 1,17 | 40,0% | 0,40 | 0,00 | 509 |
| ons. 2 sep. 2026 | 12 | 7,1 | 9 | 1.784 | 50,0% | 1.185 | 1,17 | 1,03 | 2,33 | 50,0% | 1,17 | 0,00 | 566 |
| tir. 1 sep. 2026 | 16 | 7,2 | 9 | 1.453 | 56,3% | 1.027 | 0,81 | 0,99 | 1,30 | 37,5% | 1,75 | 0,00 | 591 |
| man. 31 aug. 2026 | 21 | 7,2 | 11 | 862 | 57,1% | 961 | 0,38 | 0,89 | 0,50 | 23,8% | 0,90 | 0,00 | 688 |
| søn. 30 aug. 2026 | 17 | 7,6 | 6 | 1.145 | 58,8% | 1.084 | 0,82 | 1,19 | 1,56 | 47,1% | 0,47 | 0,00 | 740 |
| lør. 29 aug. 2026 | 7 | 6,9 | 6 | 1.217 | 42,9% | 994 | 1,00 | 0,94 | 1,17 | 14,3% | 0,71 | 1,14 | 417 |
| tor. 27 aug. 2026 | 6 | 6,7 | 5 | 1.255 | 66,7% | 895 | 0,50 | 1,09 | 1,50 | 66,7% | 1,17 | 0,00 | 558 |
| ons. 26 aug. 2026 | 20 | 6,4 | 12 | 1.413 | 50,0% | 973 | 1,10 | 0,97 | 1,47 | 25,0% | 1,05 | 3,35 | 507 |
| tir. 25 aug. 2026 | 17 | 7,2 | 9 | 1.540 | 35,3% | 1.189 | 1,24 | 0,93 | 1,62 | 23,5% | 0,94 | 1,12 | 575 |
| man. 24 aug. 2026 | 19 | 6,1 | 12 | 1.421 | 52,6% | 925 | 0,63 | 0,95 | 0,75 | 15,8% | 1,37 | 0,11 | 695 |
| søn. 23 aug. 2026 | 3 | 7,3 | 3 | 2.436 | 66,7% | 1.714 | 1,00 | 1,94 | 3,00 | 66,7% | 1,00 | 0,00 | 1.019 |
| lør. 22 aug. 2026 | 6 | 7,3 | 6 | 1.674 | 50,0% | 1.358 | 1,17 | 1,06 | 2,33 | 50,0% | 0,50 | 0,00 | 888 |
| fre. 21 aug. 2026 | 6 | 7,8 | 4 | 2.107 | 50,0% | 1.678 | 1,17 | 1,27 | 1,40 | 16,7% | 1,17 | 0,00 | 949 |
| tor. 20 aug. 2026 | 21 | 7,6 | 7 | 1.111 | 38,1% | 1.003 | 1,05 | 0,76 | 1,22 | 14,3% | 0,86 | 0,57 | 716 |
| ons. 19 aug. 2026 | 30 | 7,4 | 8 | 1.151 | 33,3% | 1.139 | 0,47 | 0,83 | 0,61 | 23,3% | 0,87 | 0,00 | 688 |
| man. 17 aug. 2026 | 5 | 7,8 | 3 | 1.274 | 60,0% | 1.295 | 1,00 | 1,30 | 2,50 | 60,0% | 0,60 | 0,00 | 809 |
| søn. 16 aug. 2026 | 7 | 7,4 | 6 | 1.202 | 14,3% | 1.257 | 0,43 | 0,94 | 0,50 | 14,3% | 0,43 | 0,00 | 589 |
| lør. 15 aug. 2026 | 13 | 7,7 | 6 | 1.204 | 30,8% | 1.182 | 0,54 | 0,91 | 0,70 | 23,1% | 0,77 | 0,00 | 646 |
| fre. 14 aug. 2026 | 21 | 7,2 | 8 | 589 | 38,1% | 766 | 0,38 | 0,68 | 0,53 | 28,6% | 0,43 | 0,10 | 557 |
| tor. 13 aug. 2026 | 26 | 7,2 | 10 | 1.633 | 53,8% | 1.177 | 1,00 | — | 1,44 | 30,8% | 1,04 | 0,00 | 791 |
| ons. 12 aug. 2026 | 16 | 7,4 | 9 | 1.127 | 75,0% | 1.082 | 0,50 | — | 1,00 | 50,0% | 0,75 | 0,00 | 829 |
| tir. 11 aug. 2026 | 5 | 7,6 | 5 | 906 | 80,0% | 1.040 | 1,00 | — | 1,67 | 40,0% | 0,60 | 0,00 | 546 |
| lør. 8 aug. 2026 | 15 | 7,5 | 6 | 537 | 33,3% | 702 | 0,60 | — | 0,75 | 20,0% | 1,13 | 0,00 | 572 |
| fre. 7 aug. 2026 | 22 | 7,5 | 7 | 1.791 | 45,5% | 1.240 | 0,91 | — | 1,11 | 18,2% | 1,50 | 0,00 | 548 |
| man. 3 aug. 2026 | 89 | 7,1 | 11 | 1.373 | 48,3% | 1.019 | 0,72 | — | 0,94 | 23,6% | 1,09 | 0,00 | 655 |
| tir. 28 jul. 2026 | 8 | 7,1 | 5 | 1.251 | 37,5% | 1.158 | 0,63 | — | 1,25 | 50,0% | 1,00 | 0,00 | 621 |
| man. 27 jul. 2026 | 8 | 6,5 | 7 | 1.910 | 50,0% | 1.164 | 0,75 | — | 0,86 | 12,5% | 1,50 | 0,00 | 563 |
| søn. 26 jul. 2026 | 5 | 7,0 | 5 | 2.060 | 60,0% | 1.176 | 1,00 | — | 1,25 | 20,0% | 1,00 | 0,00 | 577 |
| lør. 25 jul. 2026 | 11 | 6,9 | 6 | 715 | 36,4% | 745 | 0,55 | — | 0,67 | 18,2% | 0,73 | 0,00 | 487 |
| fre. 24 jul. 2026 | 16 | 6,8 | 6 | 1.679 | 31,3% | 1.081 | 1,25 | — | 1,54 | 18,8% | 1,44 | 0,00 | 629 |
| tor. 23 jul. 2026 | 23 | 6,7 | 9 | 851 | 56,5% | 748 | 0,74 | — | 0,89 | 17,4% | 0,96 | 0,00 | 564 |
| ons. 22 jul. 2026 | 20 | 7,3 | 7 | 1.035 | 40,0% | 941 | 0,65 | — | 0,87 | 25,0% | 0,85 | 0,00 | 647 |
| tir. 21 jul. 2026 | 251 | 7,0 | 11 | 1.282 | 45,4% | 1.007 | 0,70 | — | — | — | 0,99 | 0,10 | 605 |
| man. 15 jun. 2026 | 76 | 6,7 | 11 | 1.084 | 36,8% | 835 | 0,70 | — | — | — | 1,07 | 0,36 | — |
