Sessioner for Graphikako (54)
Søjlehøjden er antal spillede kampe, farven er dags WNX, i de samme intervaller som webstedet bruger alle andre steder.
| Dato | Kampe | Gennemsnitligt niveau | Tanks | WNX | WR | Gns. skade | Gennemsnitlige frags | Skadesratio | Destruktionsratio | Kampe overlevet | Gns. spottet | Baseforsvar | Gns. XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lør. 3 okt. 2026 | 32 | 8,4 | 25 | 692 | 46,9% | 1.004 | 0,28 | 0,73 | 0,32 | 12,5% | 0,84 | 0,00 | 674 |
| fre. 2 okt. 2026 | 19 | 8,9 | 13 | 1.437 | 57,9% | 1.607 | 0,79 | 1,18 | 1,25 | 36,8% | 0,68 | 4,63 | 871 |
| tor. 1 okt. 2026 | 27 | 8,7 | 18 | 698 | 48,1% | 1.072 | 0,30 | 0,69 | 0,33 | 11,1% | 1,26 | 0,00 | 668 |
| ons. 30 sep. 2026 | 28 | 8,9 | 16 | 583 | 46,4% | 976 | 0,43 | 0,63 | 0,52 | 17,9% | 1,29 | 0,00 | 636 |
| tir. 29 sep. 2026 | 18 | 9,0 | 13 | 590 | 66,7% | 994 | 0,39 | 0,64 | 0,50 | 22,2% | 1,39 | 0,00 | 791 |
| man. 28 sep. 2026 | 26 | 8,4 | 17 | 640 | 46,2% | 947 | 0,38 | 0,73 | 0,45 | 15,4% | 1,15 | 0,00 | 683 |
| søn. 27 sep. 2026 | 33 | 8,8 | 21 | 546 | 42,4% | 944 | 0,33 | 0,60 | 0,37 | 9,1% | 1,30 | 0,27 | 632 |
| lør. 26 sep. 2026 | 25 | 9,7 | 11 | 826 | 44,0% | 1.414 | 0,52 | 0,74 | 0,59 | 12,0% | 0,76 | 0,00 | 669 |
| fre. 25 sep. 2026 | 12 | 9,3 | 7 | 587 | 41,7% | 1.298 | 0,25 | 0,87 | 0,30 | 16,7% | 0,58 | 0,00 | 598 |
| tor. 24 sep. 2026 | 7 | 8,7 | 4 | 1.750 | 71,4% | 2.034 | 0,71 | 1,58 | 2,50 | 71,4% | 0,86 | 0,00 | 1.062 |
| ons. 23 sep. 2026 | 10 | 8,7 | 8 | 772 | 30,0% | 1.217 | 0,40 | 0,74 | 0,50 | 20,0% | 0,40 | 0,00 | 591 |
| tir. 22 sep. 2026 | 20 | 9,4 | 13 | 542 | 35,0% | 977 | 0,65 | 0,59 | 0,81 | 20,0% | 0,65 | 0,00 | 575 |
| man. 21 sep. 2026 | 25 | 8,8 | 17 | 676 | 40,0% | 1.086 | 0,48 | 0,74 | 0,63 | 24,0% | 1,24 | 0,00 | 679 |
| søn. 20 sep. 2026 | 18 | 9,2 | 8 | 1.543 | 50,0% | 1.703 | 0,94 | 1,06 | 1,21 | 22,2% | 0,67 | 0,00 | 748 |
| lør. 19 sep. 2026 | 20 | 8,7 | 17 | 808 | 45,0% | 1.217 | 0,35 | 0,84 | 0,41 | 15,0% | 0,80 | 0,00 | 659 |
| fre. 18 sep. 2026 | 25 | 8,9 | 16 | 1.011 | 52,0% | 1.206 | 0,64 | 0,92 | 0,89 | 28,0% | 0,96 | 0,00 | 743 |
| tor. 17 sep. 2026 | 27 | 8,8 | 21 | 817 | 59,3% | 1.010 | 0,59 | 0,68 | 0,70 | 14,8% | 0,78 | 0,00 | 768 |
| ons. 16 sep. 2026 | 21 | 8,6 | 18 | 1.136 | 47,6% | 1.287 | 0,71 | 0,83 | 1,00 | 28,6% | 1,00 | 0,00 | 741 |
| tir. 15 sep. 2026 | 21 | 9,0 | 14 | 777 | 52,4% | 1.120 | 0,38 | 0,68 | 0,44 | 14,3% | 1,38 | 0,00 | 686 |
| man. 14 sep. 2026 | 40 | 8,8 | 23 | 978 | 52,5% | 1.190 | 0,58 | 0,82 | 0,72 | 20,0% | 1,33 | 0,00 | 764 |
| lør. 12 sep. 2026 | 15 | 9,2 | 8 | 903 | 46,7% | 1.450 | 0,33 | 0,94 | 0,42 | 20,0% | 1,13 | 0,00 | 787 |
| fre. 11 sep. 2026 | 61 | 9,5 | 19 | 1.230 | 55,7% | 1.490 | 0,72 | 0,97 | 1,10 | 34,4% | 1,05 | 0,00 | 830 |
| man. 7 sep. 2026 | 25 | 8,4 | 14 | 1.302 | 56,0% | 1.431 | 0,72 | 1,08 | 1,13 | 36,0% | 1,04 | 0,00 | 797 |
| lør. 5 sep. 2026 | 1 | 8,0 | 1 | 2.146 | 100,0% | 2.098 | 1,00 | 16,39 | — | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 1.161 |
| tir. 25 aug. 2026 | 19 | 8,3 | 15 | 892 | 57,9% | 1.264 | 0,47 | 0,95 | 0,69 | 31,6% | 0,68 | 0,00 | 821 |
| man. 24 aug. 2026 | 22 | 8,3 | 16 | 977 | 59,1% | 1.294 | 0,50 | 0,86 | 0,58 | 13,6% | 0,82 | 0,00 | 806 |
| søn. 23 aug. 2026 | 9 | 9,1 | 7 | 969 | 55,6% | 1.273 | 0,67 | 0,91 | 0,86 | 22,2% | 1,67 | 0,00 | 740 |
| lør. 22 aug. 2026 | 9 | 9,9 | 7 | 1.245 | 66,7% | 1.788 | 0,67 | 1,05 | 1,20 | 44,4% | 1,22 | 0,00 | 832 |
| fre. 21 aug. 2026 | 15 | 8,5 | 11 | 340 | 46,7% | 654 | 0,27 | 0,43 | 0,31 | 13,3% | 0,80 | 0,00 | 581 |
| tor. 20 aug. 2026 | 15 | 8,9 | 11 | 1.422 | 40,0% | 1.407 | 1,07 | 0,82 | 1,45 | 26,7% | 1,07 | 0,00 | 716 |
| ons. 19 aug. 2026 | 15 | 8,4 | 12 | 1.066 | 60,0% | 1.210 | 0,67 | 0,81 | 0,91 | 26,7% | 1,13 | 0,00 | 742 |
| tir. 18 aug. 2026 | 21 | 8,3 | 19 | 1.806 | 61,9% | 1.748 | 1,19 | 1,35 | 1,56 | 23,8% | 0,81 | 0,00 | 919 |
| man. 17 aug. 2026 | 20 | 8,8 | 16 | 994 | 50,0% | 1.318 | 0,60 | 0,91 | 0,75 | 20,0% | 0,75 | 0,35 | 682 |
| søn. 16 aug. 2026 | 10 | 10,4 | 6 | 757 | 60,0% | 1.338 | 0,40 | 0,70 | 0,57 | 30,0% | 1,40 | 0,00 | 799 |
| lør. 15 aug. 2026 | 11 | 10,1 | 7 | 173 | 36,4% | 627 | 0,18 | 0,39 | 0,22 | 18,2% | 1,09 | 0,00 | 555 |
| fre. 14 aug. 2026 | 26 | 8,0 | 18 | 776 | 38,5% | 1.100 | 0,42 | 0,80 | 0,52 | 19,2% | 1,08 | 0,00 | 591 |
| tor. 13 aug. 2026 | 12 | 9,5 | 11 | 1.009 | 41,7% | 1.563 | 0,50 | — | 0,67 | 25,0% | 1,08 | 1,33 | 741 |
| ons. 12 aug. 2026 | 18 | 10,1 | 12 | 894 | 38,9% | 1.546 | 0,44 | — | 0,53 | 16,7% | 0,72 | 0,17 | 722 |
| tir. 11 aug. 2026 | 29 | 8,4 | 25 | 402 | 34,5% | 666 | 0,52 | — | 0,60 | 13,8% | 1,14 | 0,00 | 540 |
| søn. 9 aug. 2026 | 15 | 8,7 | 11 | 412 | 53,3% | 816 | 0,27 | — | 0,33 | 20,0% | 0,67 | 0,00 | 624 |
| lør. 8 aug. 2026 | 14 | 8,9 | 11 | 583 | 57,1% | 1.011 | 0,86 | — | 1,50 | 42,9% | 0,43 | 1,00 | 702 |
| fre. 7 aug. 2026 | 8 | 9,6 | 7 | 710 | 50,0% | 1.380 | 0,50 | — | 0,80 | 37,5% | 0,38 | 0,00 | 706 |
| tor. 6 aug. 2026 | 23 | 7,5 | 15 | 698 | 60,9% | 779 | 0,52 | — | 0,71 | 26,1% | 0,96 | 0,00 | 640 |
| ons. 5 aug. 2026 | 29 | 7,6 | 22 | 634 | 48,3% | 788 | 0,34 | — | 0,40 | 13,8% | 0,90 | 0,00 | 589 |
| tir. 4 aug. 2026 | 28 | 7,8 | 22 | 975 | 42,9% | 1.124 | 0,57 | — | 0,67 | 14,3% | 0,79 | 0,00 | 649 |
| man. 3 aug. 2026 | 118 | 9,4 | 23 | 792 | 49,2% | 1.170 | 0,53 | — | 0,67 | 21,2% | 1,03 | 0,15 | 698 |
| tir. 28 jul. 2026 | 20 | 9,9 | 8 | 1.185 | 45,0% | 1.638 | 0,75 | — | 1,07 | 30,0% | 1,10 | 0,00 | 741 |
| man. 27 jul. 2026 | 37 | 9,4 | 13 | 704 | 43,2% | 1.234 | 0,35 | — | 0,38 | 8,1% | 1,30 | 0,00 | 639 |
| søn. 26 jul. 2026 | 28 | 9,5 | 10 | 896 | 39,3% | 1.446 | 0,39 | — | 0,44 | 10,7% | 0,93 | 0,00 | 656 |
| lør. 25 jul. 2026 | 27 | 9,1 | 13 | 1.031 | 37,0% | 1.495 | 0,67 | — | 0,82 | 18,5% | 0,56 | 1,59 | 656 |
| fre. 24 jul. 2026 | 20 | 9,4 | 9 | 861 | 45,0% | 1.447 | 0,45 | — | 0,56 | 20,0% | 1,00 | 0,00 | 664 |
| tor. 23 jul. 2026 | 21 | 9,7 | 10 | 959 | 52,4% | 1.447 | 0,67 | — | 0,88 | 23,8% | 1,14 | 0,00 | 773 |
| ons. 22 jul. 2026 | 21 | 9,0 | 16 | 1.520 | 42,9% | 1.836 | 0,71 | — | 0,88 | 19,0% | 0,95 | 0,00 | 788 |
| tir. 21 jul. 2026 | 746 | 8,5 | 126 | 938 | 46,9% | 1.191 | 0,57 | — | — | — | 0,97 | 0,01 | 687 |
