Littleguy4
[_W_] -Wolverines-
初级军团长 · 加入于21 12月 2012

Littleguy4的随机战斗数据 ·
| 统计 | 总计 | 过去24小时 | 过去7天 | 过去30天 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 战斗场次 | 2,076 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 等级 | 4.84 | — | — | — | ||||
| 胜利 | 965 | 46.48% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 失败 | 1,089 | 52.46% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 平局 | 22 | 1.06% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 幸存 | 396 | 19.08% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 摧毁的坦克 | 1,154 | 0.56 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 战损比 | 0.69 | — | — | — | ||||
| 发现的坦克 | 1,807 | 0.87 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 伤害 | 384.15 | — | — | — | ||||
| 履带伤害 | 2.67 | — | — | — | ||||
| 侦查伤害 | 10.77 | — | — | — | ||||
| 协助伤害 | 13.44 | — | — | — | ||||
| 综合伤害 | 397.59 | — | — | — | ||||
| 占领基地 | 3,215 | 1.55 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 基地防御 | 1,560 | 0.75 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 经验 | 343.35 | — | — | — | ||||
| 命中率 | 60.67% | — | — | — | ||||
| 个人评级 | 1,853 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 《坦克世界》评级 | — | — | — | — | ||||
| WN7 | 701.73 | — | — | — | ||||
| WN8 | 681.27 | — | — | — | ||||
| WNX | 348.61 | — | — | — | ||||
Littleguy4的进展
历史还不够
曲线需要两个点数,此账号目前只有一个。收到下一份快照后,曲线就会出现。
影响Littleguy4评分的坦克
🚀 提升评分WNX
提升总体的坦克:移除它们会降低评分。
- 等级 VI· 181 战斗场次654.84移除后为 −32.48
- 等级 VIII· 189 战斗场次516.05移除后为 −28.58
- 等级 VIII· 73 战斗场次586.54移除后为 −14.30
- 等级 VI· 57 战斗场次642.45移除后为 −11.00
- 等级 V· 56 战斗场次662.40移除后为 −9.68
⚓ 拖低评分WNX
拖低总体的坦克:移除它们会提高评分。
- 等级 III· 140 战斗场次120.40移除后为 +13.38
- 等级 III· 47 战斗场次26.03移除后为 +7.55
- 等级 IV· 41 战斗场次43.75移除后为 +6.71
- 等级 IV· 39 战斗场次64.38移除后为 +5.54
- 等级 IV· 55 战斗场次150.15移除后为 +3.92
Littleguy4的标记和精通
Littleguy4的军团历史
1个军团 · 在军团中13y 6mo
5月 2011201420162018202020222024今天