Statystyki gracza ProTiger_007: Bitwy losowe ·
| Statystyka | Suma | Ostatnie 24h | Ostatnie 7d | Ostatnie 30d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitwy | 14 040 | 0 | 0 | 27 | ||||
| Średni tier | 7,37 | — | — | 9,33 | ||||
| Wygrane | 7264 | 51,74% | 0 | — | 0 | — | 15 | 55,56% |
| Przegrane | 6659 | 47,43% | 0 | — | 0 | — | — | |
| Remisy | 117 | 0,83% | 0 | — | 0 | — | — | |
| Przetrwał bitew | 3953 | 28,16% | 0 | — | 0 | — | — | |
| Zniszczone czołgi | 11 865 | 0,85 | 0 | — | 0 | — | 21 | 0,78 |
| Współczynnik zniszczeń | 1,18 | — | — | — | ||||
| Wykryte czołgi | 11 188 | 0,80 | 0 | — | 0 | — | 22 | 0,81 |
| Obrażenia | 1217,38 | — | — | 1791,30 | ||||
| Obrażenia torów | 48,61 | — | — | 45,04 | ||||
| Obrażenia wykrywania | 241,06 | — | — | 394,11 | ||||
| Obrażenia wspomagania | 289,67 | — | — | 439,15 | ||||
| Obrażenia łączne | 1507,05 | — | — | 2230,44 | ||||
| Przejęcie bazy | 7120 | 0,51 | 0 | — | 0 | — | — | |
| Obrona bazy | 6307 | 0,45 | 0 | — | 0 | — | 1 | 0,04 |
| Doświadczenie | 534,89 | — | — | 785,81 | ||||
| Skuteczność trafień | 68,00% | — | — | — | ||||
| Klasyfikacja osobista | 6534 | 0 | 0 | +5 | ||||
| Ranking World of Tanks | 5493 | 0 | 0 | +2 | ||||
| WN7 | 1147,80 | — | — | 1109,24 | ||||
| WN8 | 1474,16 | — | — | 1541,69 | ||||
| WNX | 1392,88 | — | — | 1567,82 | ||||
Bitwy gracza ProTiger_007
Przykład
Udostępnij swoje bitwy
Wargaming nic nie publikuje na temat pojedynczej bitwy, a bitwy wspólne dla ProTiger_007 nikt jeszcze nie udostępnił. Z modem unicum.gg bitwy, w które grasz, pokażemy tutaj wraz z całym składem.
Progresja gracza ProTiger_007
Linia ciągła przedstawia ogólną wartość WNX (odpowiada kolumnie Suma powyżej), która zmienia się powoli wraz z kolejnymi bitwami. Linia przerywana przedstawia wartość WNX dla sesji, obliczaną na podstawie wyników uzyskanych od poprzedniego zapisu. Pokazuje okresy dobrej i słabej formy. Kolor linii odpowiada przedziałowi w skali Klasyfikacja.
Klasyfikacja gracza ProTiger_007: Czołgi mające na nią wpływ
🚀 Podnoszenie klasyfikacjiWNX
Czołgi podnoszące klasyfikację ogólną: ich usunięcie obniżyłoby ją.
- Poziom X· 504 bitwy2010,87−35,63 po usunięciu
- Poziom X· 415 bitwy2148,51−33,53 po usunięciu
- Poziom IX· 259 bitwy2310,64−21,65 po usunięciu
- Poziom X· 286 bitwy2061,82−17,66 po usunięciu
- Poziom X· 176 bitwy2071,32−12,10 po usunięciu
⚓ Obniżanie klasyfikacjiWNX
Czołgi obniżające klasyfikację ogólną: ich usunięcie podniosłoby ją.
- Poziom V· 170 bitwy94,70+13,11 po usunięciu
- Poziom VI· 226 bitwy767,49+8,67 po usunięciu
- Poziom VII· 302 bitwy950,45+8,38 po usunięciu
- Poziom VI· 167 bitwy626,49+7,14 po usunięciu
- Poziom VIII· 276 bitwy1078,76+7,00 po usunięciu
Znaki i mistrzostwo: ProTiger_007
Marki Mistrzostwa32695647
Pojazdy według najlepszej zdobytej odznaki. Odznaka dotyczy jednej bitwy, a nie średniej: gra przyznaje ją na podstawie doświadczenia zdobytego w pojedynczej bitwie w porównaniu z wynikami osiąganymi tym pojazdem w regionie.
47 z 218 pojazdów ma odznakę Ace Tanker (22% pojazdów w garażu).
Historia klanów gracza ProTiger_007
5 klanów · 7y 2mo w klanach
