Player_Skill_Issue의 무작위 전투 통계 ·
| 통계 | 전체 | 지난 24시간 | 지난 7일 | 지난 30일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전투 | 42,435 | 29 | 84 | 311 | ||||
| 단계 | 7.69 | 8.97 | 8.98 | 9.18 | ||||
| 승리 | 24,152 | 56.92% | 19 | 65.52% | 47 | 55.95% | 185 | 59.49% |
| 패배 | 17,755 | 41.84% | 10 | 34.48% | 36 | 42.86% | 120 | 38.59% |
| 무승부 | 528 | 1.24% | 0 | 0.00% | 1 | 1.19% | 6 | 1.93% |
| 생존율 | 14,808 | 34.90% | 12 | 41.38% | 28 | 33.33% | 107 | 34.41% |
| 파괴된 전차 | 56,727 | 1.34 | 37 | 1.28 | 113 | 1.35 | 422 | 1.36 |
| 격파 비율 | 2.05 | 2.18 | 2.02 | 2.07 | ||||
| 목격한 전차 | 58,297 | 1.37 | 45 | 1.55 | 111 | 1.32 | 416 | 1.34 |
| 피해량 | 1,799.26 | 2,373.86 | 2,388.02 | 2,568.90 | ||||
| 추적 피해량 | 84.10 | 110.55 | 85.08 | 64.33 | ||||
| 정찰 피해량 | 396.53 | 572.93 | 493.08 | 623.67 | ||||
| 지원 피해량 | 480.63 | 683.48 | 578.17 | 687.99 | ||||
| 결합 피해량 | 2,279.89 | 3,057.34 | 2,966.19 | 3,265.55 | ||||
| 기지 점령 | 15,812 | 0.37 | 91 | 3.14 | 91 | 1.08 | 189 | 0.61 |
| 기지 방어 | 27,166 | 0.64 | 22 | 0.76 | 22 | 0.26 | 39 | 0.13 |
| 일반 경험치 | 793.79 | 1,070.55 | 1,016.90 | 1,032.63 | ||||
| 명중률 | 68.78% | 77.08% | 78.52% | 75.74% | ||||
| 개인 성적 | 9,608 | +2 | +2 | +14 | ||||
| 월드 오브 탱크 레이팅 | 9,415 | -1 | +2 | +1 | ||||
| WN7 | 1,740.90 | 1,818.38 | 1,690.43 | 1,744.64 | ||||
| WN8 | 2,711.53 | 2,927.57 | 2,628.04 | 2,779.47 | ||||
| WNX | 2,662.15 | 2,901.02 | 2,675.38 | 2,974.84 | ||||
Player_Skill_Issue의 진행 과정
실선은 종합 WNX입니다. 위의 총계 열과 일치하며 새로운 전투가 누적될 때 천천히 변합니다. 점선은 세션별 WNX으로, 이전 스냅샷 이후 플레이한 전투를 기준으로 계산됩니다. 연승과 연패를 보여줍니다. 선 색상은 평점 단계에 따릅니다.
Player_Skill_Issue의 평점을 형성하는 전차
🚀 평점을 끌어올리는 전차WNX
종합 평점을 받쳐 주는 전차입니다. 제외하면 평점이 내려갑니다.
- 단계 VIII· 747 전투3,373.80제거하면 −12.83
- 단계 VIII· 1,019 전투3,125.58제거하면 −11.62
- 단계 VIII· 586 전투3,257.02제거하면 −10.34
- 단계 X· 316 전투3,517.77제거하면 −9.04
- 단계 VIII· 517 전투3,332.95제거하면 −8.73
Player_Skill_Issue의 표식 및 숙련도
화력의 증표000
주포의 표식별 차량입니다. 표식은 지속적인 평균으로, 게임이 해당 지역의 해당 차량 기록을 기준으로 최근 전투의 이동 평균을 계산해 부여합니다.
| 단계 | 없음 | |||
|---|---|---|---|---|
| V | 1 | — | — | — |
차량 510대 중 1대의 표식을 읽었습니다. 계정이 새로 고침되면 나머지도 채워집니다.
Player_Skill_Issue의 클랜 기록
클랜 10개 · 클랜 활동 시간 10y 10mo
