Microlar의 무작위 전투 통계 ·
| 통계 | 전체 | 지난 24시간 | 지난 7일 | 지난 30일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전투 | 7,383 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 단계 | 5.38 | — | — | — | ||||
| 승리 | 3,530 | 47.81% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 패배 | 3,782 | 51.23% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 무승부 | 71 | 0.96% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 생존율 | 2,338 | 31.67% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 파괴된 전차 | 4,868 | 0.66 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 격파 비율 | 0.96 | — | — | — | ||||
| 목격한 전차 | 3,805 | 0.52 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 피해량 | 444.27 | — | — | — | ||||
| 추적 피해량 | 18.96 | — | — | — | ||||
| 정찰 피해량 | 87.42 | — | — | — | ||||
| 지원 피해량 | 106.37 | — | — | — | ||||
| 결합 피해량 | 550.64 | — | — | — | ||||
| 기지 점령 | 17,342 | 2.35 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 기지 방어 | 6,093 | 0.83 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 일반 경험치 | 318.82 | — | — | — | ||||
| 명중률 | 49.03% | — | — | — | ||||
| 개인 성적 | 3,863 | 0 | 0 | 0 | ||||
| World of Tanks 평점 | 3,129 | 0 | 0 | 0 | ||||
| WN7 | 751.76 | — | — | — | ||||
| WN8 | 649.00 | — | — | — | ||||
| WNX | 496.49 | — | — | — | ||||
Microlar의 진행 과정
실선은 종합 WNX입니다. 위의 총계 열과 일치하며 새로운 전투가 누적될 때 천천히 변합니다. 점선은 세션별 WNX으로, 이전 스냅샷 이후 플레이한 전투를 기준으로 계산됩니다. 연승과 연패를 보여줍니다. 선 색상은 평점 단계에 따릅니다.
Microlar의 평점을 형성하는 전차
🚀 평점을 끌어올리는 전차WNX
종합 평점을 받쳐 주는 전차입니다. 제외하면 평점이 내려갑니다.
- Rhm.-Borsig Waffenträger단계 VIII· 434 전투815.18제거하면 −25.95
- T30단계 IX· 258 전투798.91제거하면 −17.83
- M18 Hellcat단계 VI· 599 전투583.77제거하면 −10.95
- T25/2단계 VII· 376 전투614.86제거하면 −8.73
- T28 Prototype단계 VIII· 102 전투797.60제거하면 −6.07
⚓ 평점을 끌어내리는 전차WNX
종합 평점을 낮추는 전차입니다. 제외하면 평점이 올라갑니다.
- T7 Combat Car단계 II· 364 전투96.42제거하면 +13.25
- T1E6단계 II· 102 전투38.79제거하면 +7.20
- T-28단계 IV· 68 전투17.52제거하면 +6.31
- T-150단계 VI· 173 전투276.60제거하면 +6.08
- M10 Wolverine단계 V· 74 전투69.19제거하면 +4.45
Microlar의 표식 및 숙련도
화력의 증표100
주포의 표식별 차량입니다. 표식은 지속적인 평균으로, 게임이 해당 지역의 해당 차량 기록을 기준으로 최근 전투의 이동 평균을 계산해 부여합니다.
차량 99대 중 1대가 표식을 보유하고 있습니다. 차고의 1%입니다.
주포를 뛰어넘는 플레이
합산 피해가 아직 보유하지 않은 표식의 기준을 이미 넘은 차량입니다. 배지는 해당 합산 피해이며, 넘은 표식에 따라 색상이 지정됩니다.
- 단계 VI· 44 전투700주포가 없음을 보유함
Microlar의 클랜 기록
클랜 1개 · 클랜 활동 시간 11y 11mo
1월 2013201420152016201720182019202020212022202320242025오늘
