Coderunner의 무작위 전투 통계 ·
| 통계 | 전체 | 지난 24시간 | 지난 7일 | 지난 30일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전투 | 2,745 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 단계 | 7.45 | — | — | — | ||||
| 승리 | 1,324 | 48.23% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 패배 | 1,392 | 50.71% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 무승부 | 29 | 1.06% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 생존율 | 1,109 | 40.40% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 파괴된 전차 | 1,394 | 0.51 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 격파 비율 | 0.85 | — | — | — | ||||
| 목격한 전차 | 488 | 0.18 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 피해량 | 744.92 | — | — | — | ||||
| 추적 피해량 | 37.14 | — | — | — | ||||
| 정찰 피해량 | 52.32 | — | — | — | ||||
| 지원 피해량 | 89.46 | — | — | — | ||||
| 결합 피해량 | 834.38 | — | — | — | ||||
| 기지 점령 | 1,230 | 0.45 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 기지 방어 | 2,196 | 0.80 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 일반 경험치 | 508.22 | — | — | — | ||||
| 명중률 | 33.69% | — | — | — | ||||
| 개인 성적 | 4,846 | 0 | 0 | 0 | ||||
| World of Tanks 평점 | 4,230 | 0 | 0 | 0 | ||||
| WN7 | 679.25 | — | — | — | ||||
| WN8 | 788.87 | — | — | — | ||||
| WNX | 633.09 | — | — | — | ||||
Coderunner의 진행 과정
실선은 종합 WNX입니다. 위의 총계 열과 일치하며 새로운 전투가 누적될 때 천천히 변합니다. 점선은 세션별 WNX으로, 이전 스냅샷 이후 플레이한 전투를 기준으로 계산됩니다. 연승과 연패를 보여줍니다. 선 색상은 평점 단계에 따릅니다.
Coderunner의 평점을 형성하는 전차
🚀 평점을 끌어올리는 전차WNX
종합 평점을 받쳐 주는 전차입니다. 제외하면 평점이 내려갑니다.
- M53/M55단계 IX· 464 전투785.75제거하면 −34.70
- M44단계 VI· 373 전투803.15제거하면 −22.20
- Škoda T 56단계 VIII· 43 전투1,337.12제거하면 −15.14
- IS단계 VII· 44 전투1,152.46제거하면 −10.69
- Lorraine 155 mle. 50단계 VII· 41 전투754.99제거하면 −3.49
⚓ 평점을 끌어내리는 전차WNX
종합 평점을 낮추는 전차입니다. 제외하면 평점이 올라갑니다.
- Bat.-Châtillon 155 58단계 X· 279 전투510.08제거하면 +12.09
- M12단계 VII· 167 전투394.75제거하면 +11.72
- M41단계 V· 65 전투122.94제거하면 +10.14
- M3 Lee단계 IV· 30 전투0.00제거하면 +8.70
- T67단계 V· 34 전투21.47제거하면 +7.93
Coderunner의 표식 및 숙련도
화력의 증표500
주포의 표식별 차량입니다. 표식은 지속적인 평균으로, 게임이 해당 지역의 해당 차량 기록을 기준으로 최근 전투의 이동 평균을 계산해 부여합니다.
차량 59대 중 5대가 표식을 보유하고 있습니다. 차고의 8%입니다.
주포를 뛰어넘는 플레이
합산 피해가 아직 보유하지 않은 표식의 기준을 이미 넘은 차량입니다. 배지는 해당 합산 피해이며, 넘은 표식에 따라 색상이 지정됩니다.
- 단계 VII· 44 전투1,239주포가 없음을 보유함
Coderunner의 클랜 기록
클랜 1개 · 클랜 활동 시간 8y 7mo
10월 201720192020202120222023202420252026오늘
