LegendFlo09의 무작위 전투 통계 ·
| 통계 | 전체 | 지난 24시간 | 지난 7일 | 지난 30일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전투 | 6,465 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 단계 | 6.93 | — | — | 7.87 | ||||
| 승리 | 3,119 | 48.24% | 0 | — | 0 | — | 18 | 54.55% |
| 패배 | 3,236 | 50.05% | 0 | — | 0 | — | 15 | 45.45% |
| 무승부 | 110 | 1.70% | 0 | — | 0 | — | 0 | 0.00% |
| 생존율 | 1,362 | 21.07% | 0 | — | 0 | — | 8 | 24.24% |
| 파괴된 전차 | 3,737 | 0.58 | 0 | — | 0 | — | 21 | 0.64 |
| 격파 비율 | 0.73 | — | — | 0.84 | ||||
| 목격한 전차 | 5,767 | 0.89 | 0 | — | 0 | — | 13 | 0.39 |
| 피해량 | 807.72 | — | — | 1,333.91 | ||||
| 추적 피해량 | 30.61 | — | — | 40.55 | ||||
| 정찰 피해량 | 199.09 | — | — | 104.65 | ||||
| 지원 피해량 | 229.70 | — | — | 145.19 | ||||
| 결합 피해량 | 1,037.42 | — | — | 1,446.52 | ||||
| 기지 점령 | 1,781 | 0.28 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0.00 |
| 기지 방어 | 922 | 0.14 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0.00 |
| 일반 경험치 | 475.59 | — | — | 564.94 | ||||
| 명중률 | 62.86% | — | — | 72.22% | ||||
| 개인 성적 | 4,450 | 0 | 0 | +13 | ||||
| 월드 오브 탱크 레이팅 | 4,218 | 0 | 0 | +5 | ||||
| WN7 | 803.35 | — | — | 987.73 | ||||
| WN8 | 936.77 | — | — | 1,341.27 | ||||
| WNX | 796.46 | — | — | 1,125.73 | ||||
LegendFlo09의 진행 과정
실선은 종합 WNX입니다. 위의 총계 열과 일치하며 새로운 전투가 누적될 때 천천히 변합니다. 점선은 세션별 WNX으로, 이전 스냅샷 이후 플레이한 전투를 기준으로 계산됩니다. 연승과 연패를 보여줍니다. 선 색상은 평점 단계에 따릅니다.
LegendFlo09의 평점을 형성하는 전차
🚀 평점을 끌어올리는 전차WNX
종합 평점을 받쳐 주는 전차입니다. 제외하면 평점이 내려갑니다.
- 단계 X· 176 전투1,536.42제거하면 −27.71
- 단계 VI· 425 전투1,186.62제거하면 −22.64
- 단계 IX· 608 전투881.58제거하면 −11.32
- 단계 IX· 100 전투1,325.99제거하면 −9.79
- 단계 IX· 117 전투1,088.87제거하면 −7.32
⚓ 평점을 끌어내리는 전차WNX
종합 평점을 낮추는 전차입니다. 제외하면 평점이 올라갑니다.
- 단계 VI· 471 전투547.88제거하면 +16.29
- 단계 VIII· 231 전투498.63제거하면 +13.31
- 단계 VIII· 270 전투558.73제거하면 +12.55
- 단계 VII· 182 전투461.85제거하면 +10.76
- 단계 VII· 119 전투282.40제거하면 +8.96
LegendFlo09의 표식 및 숙련도
LegendFlo09의 클랜 기록
클랜 1개 · 클랜 활동 시간 4y 3mo
5월 202120222023202420252026오늘
