java8_1のランダム戦戦績 ·
| 統計 | 計 | 過去24時間 | 過去7日 | 過去30日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘数 | 3,402 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tier | 5.40 | — | — | — | ||||
| 勝利 | 1,641 | 48.24% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 敗北 | 1,724 | 50.68% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 引き分け | 37 | 1.09% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 生還率 | 752 | 22.10% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 撃破した車両 | 1,688 | 0.50 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 撃破効率 | 0.64 | — | — | — | ||||
| 発見した車両 | 2,302 | 0.68 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| ダメージ | 417.10 | — | — | — | ||||
| 履帯のダメージ | 22.58 | — | — | — | ||||
| 索敵性によるダメージ | 130.48 | — | — | — | ||||
| 支援によるダメージ | 153.06 | — | — | — | ||||
| 合計ダメージ | 570.16 | — | — | — | ||||
| 拠点占領 | 3,018 | 0.89 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 基地防御 | 433 | 0.13 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| EXP | 295.92 | — | — | — | ||||
| 命中率 | 60.41% | — | — | — | ||||
| パーソナルレーティング | 3,213 | 0 | 0 | 0 | ||||
| World of Tanks レーティング | 3,452 | 0 | 0 | 0 | ||||
| WN7 | 616.59 | — | — | — | ||||
| WN8 | 640.06 | — | — | — | ||||
| WNX | 458.15 | — | — | — | ||||
java8_1の推移
実線は総合WNX(上の合計列と一致)で、新しい戦闘が蓄積されるにつれてゆっくり変化します。破線はセッションごとのWNXで、前回のスナップショット以降にプレイした戦闘から算出されます。好調と不調の連続を示します。線の色はレーティングTierに従います。
java8_1のレーティングを形作る戦車
🚀 レーティングを押し上げる戦車WNX
総合値を支える戦車。これらを外すとレーティングが下がります。
- Tier VI· 218 戦闘数907.43削除した場合 −34.17
- Tier VII· 200 戦闘数828.45削除した場合 −23.86
- Tier VIII· 219 戦闘数665.17削除した場合 −18.89
- Tier IX· 91 戦闘数888.88削除した場合 −16.91
- Tier VII· 199 戦闘数639.52削除した場合 −14.34
⚓ レーティングを引き下げる戦車WNX
総合値を下げる戦車。これらを外すとレーティングが上がります。
- Tier V· 88 戦闘数42.36削除した場合 +12.75
- Tier IV· 55 戦闘数6.47削除した場合 +9.85
- Tier IV· 72 戦闘数103.14削除した場合 +7.15
- Tier IV· 49 戦闘数115.92削除した場合 +4.92
- Tier V· 45 戦闘数101.23削除した場合 +4.24
java8_1のマークとマスタリー
java8_1のクラン履歴
1クラン · クラン在籍2y 3mo
6月 2016201820192020202120222023202420252026今日