Mini__menのランダム戦戦績 ·
| 統計 | 計 | 過去24時間 | 過去7日 | 過去30日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘数 | 3,329 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tier | 5.93 | — | — | — | ||||
| 勝利 | 1,679 | 50.44% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 敗北 | 1,604 | 48.18% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 引き分け | 46 | 1.38% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 生還率 | 765 | 22.98% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 撃破した車両 | 2,310 | 0.69 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 撃破効率 | 0.90 | — | — | — | ||||
| 発見した車両 | 3,232 | 0.97 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| ダメージ | 703.77 | — | — | — | ||||
| 履帯のダメージ | 34.14 | — | — | — | ||||
| 索敵性によるダメージ | 184.68 | — | — | — | ||||
| 支援によるダメージ | 218.82 | — | — | — | ||||
| 合計ダメージ | 922.60 | — | — | — | ||||
| 拠点占領 | 2,278 | 0.68 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 基地防御 | 1,443 | 0.43 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| EXP | 457.04 | — | — | — | ||||
| 命中率 | 66.15% | — | — | — | ||||
| パーソナルレーティング | 4,636 | 0 | 0 | 0 | ||||
| World of Tanks レーティング | 5,724 | 0 | 0 | 0 | ||||
| WN7 | 959.26 | — | — | — | ||||
| WN8 | 1,119.17 | — | — | — | ||||
| WNX | 933.19 | — | — | — | ||||
Mini__menの推移
履歴がまだ十分ではありません
曲線には2つのポイントが必要ですが、このアカウントには現在1つしかありません。次のスナップショットが揃うと表示されます。
Mini__menのレーティングを形作る戦車
🚀 レーティングを押し上げる戦車WNX
総合値を支える戦車。これらを外すとレーティングが下がります。
- Tier VI· 210 戦闘数1,451.72削除した場合 −31.91
- Tier V· 93 戦闘数1,703.66削除した場合 −16.82
- Tier V· 152 戦闘数1,381.55削除した場合 −16.78
- Tier VIII· 65 戦闘数1,547.41削除した場合 −15.79
- Tier V· 82 戦闘数1,340.14削除した場合 −8.18
⚓ レーティングを引き下げる戦車WNX
総合値を下げる戦車。これらを外すとレーティングが上がります。
- Tier VIII· 106 戦闘数502.69削除した場合 +20.44
- Tier VII· 69 戦闘数295.86削除した場合 +19.03
- Tier VI· 116 戦闘数462.65削除した場合 +18.78
- Tier VI· 105 戦闘数494.28削除した場合 +15.19
- Tier IV· 62 戦闘数214.09削除した場合 +12.77
Mini__menのマークとマスタリー
Mini__menのクラン履歴
2クラン · クラン在籍4y 3mo