Sitzungen von michi00a (23)
Die Balkenhöhe zeigt die Anzahl gespielter Gefechte, die Farbe zeigt WNX für die Gruppierung Tag, und zwar in denselben Wertebereichen wie überall sonst auf der Website.
| Datum | Gefechte | Durchschnittliches Tier | Panzer | WNX | WR | Durchschnittsschaden | Durchschnittliche Zerstörungen | Schadensverhältnis | Zerstörungs-Verhältnis | Überlebte Gefechte | Durchschnittlich gesichtet | Basisverteidigung | Durchschnittliche XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 6 Okt. 2026 | 10 | 9,0 | 6 | 376 | 50,0% | 988 | 0,30 | 0,63 | 0,38 | 20,0% | 0,20 | 0,00 | 387 |
| So. 4 Okt. 2026 | 5 | 9,2 | 3 | 1.676 | 60,0% | 1.903 | 1,00 | 1,15 | 1,67 | 40,0% | 0,20 | 0,20 | 577 |
| Do. 1 Okt. 2026 | 7 | 8,9 | 5 | 89 | 57,1% | 498 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 57,1% | 0,14 | 0,00 | 378 |
| Do. 24 Sep. 2026 | 6 | 8,7 | 5 | 705 | 66,7% | 1.046 | 0,50 | 0,81 | 1,50 | 66,7% | 0,00 | 0,00 | 484 |
| Mi. 23 Sep. 2026 | 4 | 10,0 | 1 | 630 | 0,0% | 1.507 | 0,50 | 0,69 | 0,50 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 216 |
| Di. 22 Sep. 2026 | 16 | 9,6 | 7 | 404 | 31,3% | 880 | 0,44 | 0,51 | 0,54 | 18,8% | 0,19 | 0,00 | 368 |
| Mi. 16 Sep. 2026 | 13 | 9,2 | 7 | 805 | 46,2% | 1.228 | 0,54 | 0,82 | 0,88 | 38,5% | 0,54 | 0,00 | 440 |
| Di. 15 Sep. 2026 | 11 | 9,0 | 2 | 958 | 63,6% | 1.272 | 0,73 | 0,96 | 1,33 | 45,5% | 0,00 | 0,00 | 508 |
| Mo. 14 Sep. 2026 | 18 | 9,7 | 5 | 516 | 50,0% | 1.275 | 0,28 | 0,80 | 0,50 | 44,4% | 0,33 | 0,00 | 442 |
| Fr. 11 Sep. 2026 | 9 | 9,2 | 2 | 1.029 | 66,7% | 1.353 | 0,78 | 1,09 | 1,75 | 55,6% | 0,22 | 0,00 | 520 |
| Mo. 7 Sep. 2026 | 5 | 9,8 | 3 | 548 | 40,0% | 1.198 | 0,40 | 0,65 | 0,50 | 20,0% | 0,80 | 0,00 | 384 |
| Sa. 5 Sep. 2026 | 5 | 10,0 | 2 | 183 | 0,0% | 668 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 163 |
| Do. 20 Aug. 2026 | 15 | 8,9 | 6 | 792 | 53,3% | 1.374 | 0,47 | 1,09 | 0,88 | 46,7% | 0,27 | 0,00 | 716 |
| Mi. 19 Aug. 2026 | 6 | 7,3 | 3 | 684 | 33,3% | 702 | 0,67 | 0,67 | 1,00 | 33,3% | 0,33 | 0,00 | 607 |
| Di. 18 Aug. 2026 | 11 | 7,7 | 4 | 523 | 36,4% | 801 | 0,64 | 0,64 | 1,00 | 36,4% | 0,00 | 0,00 | 469 |
| So. 16 Aug. 2026 | 6 | 9,3 | 2 | 940 | 16,7% | 1.620 | 0,50 | 0,87 | 0,60 | 16,7% | 0,67 | 0,00 | 522 |
| Sa. 15 Aug. 2026 | 7 | 6,1 | 5 | 532 | 57,1% | 635 | 0,43 | 1,11 | 1,00 | 57,1% | 0,43 | 0,00 | 519 |
| Di. 11 Aug. 2026 | 8 | 7,5 | 2 | 596 | 37,5% | 833 | 0,38 | — | 0,43 | 12,5% | 0,63 | 0,00 | 371 |
| Di. 4 Aug. 2026 | 1 | 9,0 | 1 | 1.808 | 100,0% | 2.145 | 2,00 | — | — | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 734 |
| Mo. 3 Aug. 2026 | 13 | 9,6 | 3 | 457 | 23,1% | 1.093 | 0,38 | — | 0,45 | 15,4% | 0,31 | 0,00 | 309 |
| Fr. 24 Juli 2026 | 8 | 9,8 | 5 | 296 | 50,0% | 923 | 0,25 | — | 0,40 | 37,5% | 0,38 | 0,00 | 448 |
| Do. 23 Juli 2026 | 5 | 9,4 | 3 | 507 | 80,0% | 999 | 0,40 | — | 0,50 | 20,0% | 0,00 | 0,00 | 604 |
| Di. 21 Juli 2026 | 96 | 9,4 | 14 | 708 | 45,8% | 1.197 | 0,60 | — | — | — | 0,28 | 0,20 | 496 |
