Thống kê các trận đấu ngẫu nhiên của Teterow ·
| Thống kê | Tổng | 24 giờ qua | 7 ngày qua | 30 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số trận | 40.331 | 0 | 19 | 151 | ||||
| Cấp | 7,65 | — | 9,32 | 9,48 | ||||
| Chiến thắng | 19.577 | 48,54% | 0 | — | 9 | 47,37% | 66 | 43,71% |
| Thua | 20.280 | 50,28% | 0 | — | 10 | 52,63% | 85 | 56,29% |
| Trận hòa | 474 | 1,18% | 0 | — | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Số trận sống sót | 12.176 | 30,19% | 0 | — | 5 | 26,32% | 36 | 23,84% |
| Xe tăng bị tiêu diệt | 32.143 | 0,80 | 0 | — | 14 | 0,74 | 122 | 0,81 |
| Tỷ lệ Phá hủy | 1,14 | — | 1,00 | 1,06 | ||||
| Xe tăng bị phát hiện | 39.360 | 0,98 | 0 | — | 29 | 1,53 | 135 | 0,89 |
| Thiệt hại | 1.055,78 | — | 1.442,00 | 1.644,80 | ||||
| Thiệt hại từ gọng kìm | 44,38 | — | 0,00 | 37,11 | ||||
| Thiệt hại từ Khả năng Phát hiện | 285,70 | — | 526,63 | 394,65 | ||||
| Thiệt hại từ hỗ trợ | 330,07 | — | 526,63 | 431,76 | ||||
| Thiệt hại tổng hợp | 1.385,85 | — | 1.968,63 | 2.078,53 | ||||
| Chiếm căn cứ | 33.667 | 0,83 | 0 | — | 7 | 0,37 | 60 | 0,40 |
| Phòng thủ căn cứ | 17.258 | 0,43 | 0 | — | 0 | 0,00 | 113 | 0,75 |
| Kinh nghiệm | 542,02 | — | 682,95 | 702,39 | ||||
| Tỉ lệ trúng đích | 65,05% | — | 76,59% | 62,95% | ||||
| Chỉ số Cá nhân | 5.979 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chỉ số đánh giá World of Tanks | 5.390 | 0 | 0 | -5 | ||||
| WN7 | 996,49 | — | 951,98 | 964,07 | ||||
| WN8 | 1.252,18 | — | 1.528,80 | 1.367,28 | ||||
| WNX | 1.191,62 | — | 1.409,80 | 1.362,20 | ||||
Tiến trình của Teterow
Dòng liền là WNX tổng thể, khớp với cột Tổng ở trên, thay đổi chậm theo thời gian khi các trận đấu mới được cộng dồn. Dòng nét đứt là WNX theo từng phiên, được tính từ các trận đấu đã chơi kể từ ảnh chụp nhanh trước đó. Dòng này cho thấy các chuỗi phong độ cao và thấp. Màu dòng tuân theo bậc chỉ số đánh giá.
Xe tăng định hình chỉ số đánh giá của Teterow
🚀 Nâng chỉ số đánh giáWNX
Những xe tăng nâng chỉ số tổng thể lên: bỏ chúng đi sẽ làm giảm chỉ số đánh giá.
- CS-52 LISCấp VIII· 1.108 Số trận1.640,58−12,73 nếu bị loại bỏ
- Object 430UCấp X· 571 Số trận1.640,38−8,85 nếu bị loại bỏ
- LT-432Cấp VIII· 896 Số trận1.453,70−7,36 nếu bị loại bỏ
- Rhm.-Borsig WaffenträgerCấp VIII· 574 Số trận1.568,94−7,28 nếu bị loại bỏ
- Object 430Cấp IX· 403 Số trận1.712,88−7,16 nếu bị loại bỏ
⚓ Kéo tụt chỉ số đánh giáWNX
Xe tăng kéo tụt tổng thể: loại bỏ chúng sẽ nâng chỉ số đánh giá.
- T-150Cấp VI· 399 Số trận230,67+9,47 nếu bị loại bỏ
- VK 36.01 (H)Cấp VI· 464 Số trận392,16+8,26 nếu bị loại bỏ
- Indien-PanzerCấp VIII· 457 Số trận649,75+6,63 nếu bị loại bỏ
- Pz.Kpfw. I Ausf. CCấp III· 477 Số trận347,06+5,93 nếu bị loại bỏ
- Tiger ICấp VII· 208 Số trận293,22+5,60 nếu bị loại bỏ
Các dấu và thành tích Mastery của Teterow
Dấu ấn thành thạo459011343
Các xe tăng theo huy hiệu tốt nhất của chúng. Một huy hiệu được tính theo một trận đấu thay vì giá trị trung bình: trò chơi trao huy hiệu dựa trên kinh nghiệm trong một trận đấu duy nhất, so với thành tích của khu vực trên xe tăng đó.
43 trong số 320 xe tăng có huy hiệu Ace Tanker, chiếm 13% nhà chứa xe.
Lịch sử Các Clan của Teterow
5 Các Clan · 8y 5mo trong Các Clan
