[POLIW] thống kê trận đấu ngẫu nhiên của các thành viên
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rombo002 | 921,49 | — | 1.053,43 | — | 48,53% | 928,64 | 4.377 | 4.236 | — |
| 2 | Adigor0 | 384,60 | — | 287,71 | — | 45,95% | 175,05 | 2.375 | 2.616 | — |
| 3 | igi1232 | 507,16 | — | 397,86 | — | 44,75% | 291,77 | 2.223 | 2.851 | — |
| 4 | Rauszpl1 | 1.787,38 | — | 2.866,13 | — | 60,71% | 2.181,36 | 1.840 | 6.588 | — |
| 5 | sebasko2003 | 301,56 | — | 106,89 | — | 44,82% | 65,57 | 1.541 | 1.725 | — |
| 6 | PLAY_sniper_2020 | 403,53 | — | 384,23 | — | 46,38% | 211,06 | 1.334 | 3.073 | — |
| 7 | Gamer2020_20 | 384,29 | — | 284,47 | — | 42,69% | 118,90 | 989 | 2.515 | — |
| 8 | masujmiyaya | 110,72 | — | 104,09 | — | 50,00% | 0,16 | 696 | 568 | — |
| 9 | BazzPL14 | 300,03 | — | 253,37 | — | 38,05% | 127,46 | 668 | 2.334 | — |
[POLIW] Các Clan trước đây của các thành viên
[POLIW] hoạt động gần đây
- swager_31Thoát13 thg 10 2025 at 16:00
- krecikjakub_16Thoát17 thg 1 2025 at 19:30
- BaranxXx212Thoát7 thg 8 2023 at 15:30
- Agent_P_Thoát6 thg 8 2023 at 18:00
- masujmiyayaTham gia19 thg 7 2023 at 16:00
- krecikjakub_16Tân binh → Sĩ quan Cấp úy12 thg 7 2023 at 21:30
- Agent_P_Tham gia12 thg 7 2023 at 19:30
- BaranxXx212Tham gia12 thg 7 2023 at 19:30
- Banan0101xdThoát7 thg 7 2023 at 18:30
- Rauszpl1Tham gia7 thg 7 2023 at 18:30
- Adigor0Tân binh → Sĩ quan Điều hành7 thg 7 2023 at 15:30
- Adigor0Tham gia4 thg 7 2023 at 23:00
- swager_31Tham gia30 thg 7 2022 at 21:30
- sykiman77Thoát31 thg 3 2021 at 13:30
- PLAY_sniper_2020Tham gia25 thg 7 2020 at 16:00
- sykiman77Tham gia9 thg 6 2020 at 14:00
- Gamer2020_20Tham gia9 thg 6 2020 at 12:30
- BazzPL14Tham gia27 thg 4 2020 at 22:00
- igi1232Tham gia18 thg 4 2020 at 18:00
- sebasko2003Tham gia5 thg 4 2020 at 12:30
- Banan0101xdTham gia27 thg 3 2020 at 15:30
- krecikjakub_16Tham gia27 thg 3 2020 at 15:30
