[FHCS] thống kê trận đấu ngẫu nhiên của các thành viên
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalkku81 | 883,76 | 579,64 | 1.090,91 | 1.080,96 | 48,45% | 998,24 | 5.542 | 4.508 | 908,83 |
| 2 | V3K53L1 | 905,43 | 661,49 | 1.020,58 | 917,37 | 48,33% | 912,06 | 4.632 | 4.556 | 1.015,05 |
| 3 | Yks_Nasaretilainen | 1.517,51 | — | 2.087,06 | — | 60,49% | 1.381,59 | 4.371 | 6.098 | — |
| 4 | Salamivaras | 1.801,62 | 1.652,23 | 2.746,81 | 2.716,12 | 57,54% | 2.511,31 | 9.391 | 8.788 | 3.111,67 |
| 5 | ukkis1 | 1.103,90 | 1.043,89 | 1.379,14 | 1.267,32 | 49,79% | 1.337,94 | 6.844 | 5.383 | 1.546,22 |
| 6 | Shakkitankki | 553,81 | 576,56 | 546,39 | 388,47 | 46,12% | 492,01 | 3.903 | 2.943 | 270,19 |
| 7 | Lahti39 | 519,55 | — | 261,00 | — | 66,67% | 2,08 | 810 | 1.537 | — |
| 8 | KarelianStorm | 1.033,10 | 800,32 | 1.103,87 | 899,77 | 50,28% | 962,00 | 5.177 | 4.401 | 809,04 |
| 9 | Eedouu | 625,11 | — | 616,96 | — | 44,77% | 479,65 | 2.821 | 3.415 | — |
[FHCS] Các Clan trước đây của các thành viên
[FHCS] hoạt động gần đây
- EedouuTham gia3 thg 10 2026 at 08:00
- KarelianStormTham gia22 thg 9 2026 at 14:30
- ShakkitankkiTân binh → Sĩ quan Quân lực11 thg 5 2026 at 21:00
- ShakkitankkiTham gia11 thg 5 2026 at 20:30
- ShakkitankkiThoát3 thg 5 2026 at 19:00
- Lahti39Tân binh → Sĩ quan Quân lực21 thg 3 2026 at 08:30
- ShakkitankkiTân binh → Sĩ quan Cấp úy21 thg 3 2026 at 08:30
- Lahti39Tham gia19 thg 3 2026 at 02:00
- ShakkitankkiTham gia16 thg 3 2026 at 14:00
- Lahti_39Thoát14 thg 3 2026 at 16:00
- kuhapoikaThoát13 thg 3 2026 at 17:30
- kuhapoikaTham gia13 thg 3 2026 at 17:30
- ukkis1Sĩ quan Chiến đấu → Sĩ quan Quân lực17 thg 2 2026 at 15:30
- ukkis1Sĩ quan Quân lực → Sĩ quan Chiến đấu8 thg 2 2026 at 22:00
- ukkis1Tham gia25 thg 1 2026 at 10:30
- ukkis1Tân binh → Sĩ quan Quân lực25 thg 1 2026 at 10:30
- Lahti_39Tân binh → Sĩ quan Quân lực4 thg 1 2026 at 12:00
- Lahti_39Tham gia4 thg 1 2026 at 09:00
- SalamivarasTân binh → Sĩ quan Hậu cần14 thg 12 2025 at 09:00
- SalamivarasTham gia14 thg 12 2025 at 08:00
- V3K53L1Sĩ quan Điều hành → Sĩ quan Biên chế30 thg 1 2025 at 17:30
- AppeeXThoát4 thg 11 2024 at 06:30
- AppeeXTham gia3 thg 11 2024 at 04:00
- AppeeXTân binh → Sĩ quan Cấp úy3 thg 11 2024 at 04:00
- V3K53L1Sĩ quan Cấp úy → Sĩ quan Quân lực9 thg 8 2024 at 22:30
- V3K53L1Tham gia7 thg 8 2024 at 14:30
- Yks_NasaretilainenSĩ quan Cấp úy → Sĩ quan Biên chế13 thg 8 2023 at 05:30
- Yks_NasaretilainenTham gia15 thg 7 2023 at 01:30
- Yks_NasaretilainenTân binh → Sĩ quan Cấp úy15 thg 7 2023 at 01:30
- TiksriminalThoát14 thg 6 2023 at 17:00
