[CSRBL] thống kê trận đấu ngẫu nhiên của các thành viên
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | patas_107 | 688,98 | — | 724,72 | — | 47,29% | 606,90 | 3.564 | 3.283 | — |
| 2 | tomik1031 | 685,71 | — | 719,04 | — | 48,43% | 525,24 | 3.077 | 3.636 | — |
| 3 | matkull777 | 388,88 | — | 265,97 | — | 43,37% | 219,96 | 2.038 | 2.162 | — |
| 4 | tomik100001 | 992,29 | — | 1.610,36 | — | 52,63% | 1.181,56 | 1.902 | 5.941 | — |
| 5 | DifroxYT | 125,11 | — | 48,64 | — | 33,33% | 55,44 | 212 | 1.806 | — |
[CSRBL] Các Clan trước đây của các thành viên
[CSRBL] hoạt động gần đây
- tomik1031Tham gia30 thg 3 2023 at 20:30
- DifroxYTTham gia25 thg 3 2023 at 13:30
- tomik100001Tham gia25 thg 3 2023 at 13:00
- ThisHEWasFree_Thoát11 thg 3 2021 at 12:00
- Jirka72589Thoát11 thg 3 2021 at 12:00
- AidsPillThoát11 thg 3 2021 at 12:00
- matkull777Tham gia17 thg 2 2021 at 09:00
- EribyThoát29 thg 11 2020 at 13:30
- BrEid2Thoát27 thg 6 2020 at 11:00
- KubaKubeleThoát25 thg 5 2020 at 16:00
- EribyTham gia5 thg 5 2020 at 16:30
- EribyTân binh → Sĩ quan Điều hành5 thg 5 2020 at 16:30
- Dragons019Thoát15 thg 2 2020 at 19:30
- Electro__MannThoát1 thg 2 2020 at 16:30
- Jirka72589Sĩ quan Cấp úy → Sĩ quan Điều hành30 thg 1 2020 at 11:30
- AidsPillSĩ quan Biên chế → Sĩ quan Cấp úy30 thg 1 2020 at 11:30
- Electro__MannTân binh → Sĩ quan Cấp úy30 thg 1 2020 at 11:30
- KubaKubeleTân binh → Sĩ quan Cấp úy30 thg 1 2020 at 11:30
- vaneska1980Thoát6 thg 1 2020 at 18:30
- kralokat18Thoát6 thg 1 2020 at 18:30
- nicolasecekThoát12 thg 12 2019 at 07:00
- bakugann1Thoát12 thg 12 2019 at 07:00
- krtynecThoát12 thg 12 2019 at 07:00
- bakugann1Tham gia4 thg 12 2019 at 23:00
- Bobvan_FighterThoát4 thg 12 2019 at 19:30
- Alenka_CZThoát4 thg 12 2019 at 19:30
- KubaKubeleTham gia4 thg 12 2019 at 16:00
- krtynecTham gia4 thg 12 2019 at 14:00
- Dragons019Tham gia29 thg 11 2019 at 18:00
- BrEid2Tham gia29 thg 11 2019 at 15:00
