สถิติการรบสุ่มของ LittleYellowTurtle ·
| สถิติ | ทั้งหมด | 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา | 7 วันที่ผ่านมา | 30 วันที่ผ่านมา | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การรบ | 584 | 0 | 0 | 0 | ||||
| เฉลี่ยระดับ | 5.38 | — | — | — | ||||
| การชนะ | 281 | 48.12% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| การแพ้ | 290 | 49.66% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| เสมอ | 13 | 2.23% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| การรบที่รอดชีวิต | 225 | 38.53% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| รถถังที่ทำลายได้ | 454 | 0.78 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| อัตราส่วนการทำลาย | 1.26 | — | — | — | ||||
| รถถังที่ถูกตรวจพบ | 26 | 0.04 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| ความเสียหาย | 681.77 | — | — | — | ||||
| ความเสียหายจากล้อ | 47.38 | — | — | — | ||||
| ความเสียหายจากการตรวจจับ | 18.35 | — | — | — | ||||
| ความเสียหายจากการช่วยเหลือ | 65.73 | — | — | — | ||||
| ความเสียหายรวม | 747.50 | — | — | — | ||||
| การยึดฐาน | 162 | 0.28 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| การป้องกันฐาน | 82 | 0.14 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| ประสบการณ์ | 440.69 | — | — | — | ||||
| อัตราการโจมตีถูกต้อง | 36.74% | — | — | — | ||||
| ลำดับส่วนตัว | 3,901 | 0 | 0 | 0 | ||||
| การจัดอันดับ World of Tanks | 6,422 | 0 | 0 | 0 | ||||
| WN7 | 840.38 | — | — | — | ||||
| WN8 | 1,201.23 | — | — | — | ||||
| WNX | 1,275.48 | — | — | — | ||||
การรบของ LittleYellowTurtle
ตัวอย่าง
แชร์การรบของคุณ
Wargaming ไม่เผยแพร่อะไรเกี่ยวกับการรบหนึ่งครั้ง และยังไม่มีใครแชร์การรบของ LittleYellowTurtle ร่วมกันเลย ด้วยม็อด unicum.gg การรบที่คุณเล่นจะแสดงที่นี่ พร้อมรายชื่อผู้เล่นทั้งหมด
พัฒนาการด้าน ของ LittleYellowTurtle
ประวัติยังไม่เพียงพอ
เส้นโค้งต้องมีสองคะแนน และบัญชีนี้มีเพียงหนึ่งคะแนนในขณะนี้ เส้นโค้งจะปรากฏเมื่อมีภาพบันทึกถัดไป
รถถังที่ส่งผลต่อคะแนนประเมินของ LittleYellowTurtle
🚀 ยกระดับคะแนนประเมินWNX
รถถังที่ช่วยดันคะแนนโดยรวมให้สูงขึ้น หากตัดรถถังเหล่านี้ออก คะแนนประเมินจะลดลง
- ระดับ VI· 265 การรบ1,482.93−185.25 หากนำออก
⚓ รถถังที่ฉุดคะแนนประเมินWNX
รถถังที่ถ่วงคะแนนประเมินโดยรวม หากนำออก คะแนนประเมินจะสูงขึ้น
- ระดับ IV· 42 การรบ329.22+98.30 หากนำออก
- ระดับ V· 276 การรบ1,241.79+33.45 หากนำออก
เครื่องหมายและความเชี่ยวชาญของ LittleYellowTurtle
ประวัติแคลนของ LittleYellowTurtle
แคลน 2 แคลน · 5y 9mo ในแคลน
