สถิติการรบสุ่มของ 2dron ·
| สถิติ | ทั้งหมด | 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา | 7 วันที่ผ่านมา | 30 วันที่ผ่านมา | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การรบ | 134 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ระดับ | 5.31 | — | — | — | ||||
| การชนะ | 76 | 56.72% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| การแพ้ | 58 | 43.28% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| เสมอ | 0 | 0.00% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| การรบที่รอดชีวิต | 36 | 26.87% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| รถถังที่ทำลายได้ | 201 | 1.50 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| อัตราส่วนการทำลาย | 2.05 | — | — | — | ||||
| รถถังที่ถูกตรวจพบ | 243 | 1.81 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| ความเสียหาย | 1,127.92 | — | — | — | ||||
| ความเสียหายจากล้อ | 22.90 | — | — | — | ||||
| ความเสียหายจากการตรวจจับ | 165.81 | — | — | — | ||||
| ความเสียหายจากการช่วยเหลือ | 188.72 | — | — | — | ||||
| ความเสียหายรวม | 1,316.63 | — | — | — | ||||
| การยึดฐาน | 121 | 0.90 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| การป้องกันฐาน | 119 | 0.89 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| ประสบการณ์ | 791.88 | — | — | — | ||||
| อัตราการโจมตีถูกต้อง | 76.76% | — | — | — | ||||
| ลำดับส่วนตัว | 3,106 | 0 | 0 | 0 | ||||
| คะแนนประเมิน World of Tanks | 7,493 | 0 | 0 | 0 | ||||
| WN7 | 1,894.02 | — | — | — | ||||
| WN8 | 3,313.18 | — | — | — | ||||
| WNX | 2,628.89 | — | — | — | ||||
พัฒนาการด้าน ของ 2dron
บรรทัดทึบคือ WNX โดยรวม (ตรงกับคอลัมน์ทั้งหมดด้านบน) และค่อย ๆ เปลี่ยนเมื่อมีการรบใหม่เพิ่มขึ้น บรรทัดประคือ WNX ต่อเซสชัน ซึ่งคำนวณจากการรบที่เล่นตั้งแต่ภาพบันทึกครั้งก่อน แสดงช่วงฟอร์มร้อนแรงและตกต่ำ สีของบรรทัดสอดคล้องกับระดับคะแนนประเมิน
รถถังที่ส่งผลต่อคะแนนประเมินของ 2dron
🚀 ยกระดับคะแนนประเมินWNX
รถถังที่ช่วยดันคะแนนโดยรวมให้สูงขึ้น หากตัดรถถังเหล่านี้ออก คะแนนประเมินจะลดลง
ไม่มีรถถังที่ช่วยดันคะแนนโดยรวม
⚓ รถถังที่ฉุดคะแนนประเมินWNX
รถถังที่ถ่วงคะแนนประเมินโดยรวม หากนำออก คะแนนประเมินจะสูงขึ้น
- KV-2ระดับ VI· 40 การรบ1,908.02+423.55 หากนำออก
เครื่องหมายและความเชี่ยวชาญของ 2dron
ประวัติแคลนของ 2dron
แคลน 1 แคลน · 3y 1mo ในแคลน
เม.ย. 2023202420252026วันนี้
