Statistiche delle battaglie casuali di Tatulo1 ·
| Stat | Totale | Ultime 24h | Ultimi 7d | Ultimi 30d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battaglie | 50.347 | 0 | 0 | 14 | ||||
| Livello | 6,06 | — | — | 6,86 | ||||
| Vittorie | 23.672 | 47,02% | 0 | — | 0 | — | 5 | 35,71% |
| Sconfitte | 26.026 | 51,69% | 0 | — | 0 | — | 9 | 64,29% |
| Pareggi | 649 | 1,29% | 0 | — | 0 | — | 0 | 0,00% |
| Battaglie sopravvissute | 8546 | 16,97% | 0 | — | 0 | — | 0 | 0,00% |
| Carri distrutti | 28.998 | 0,58 | 0 | — | 0 | — | 4 | 0,29 |
| Rapporto distruzione | 0,69 | — | — | 0,29 | ||||
| Carri avvistati | 46.991 | 0,93 | 0 | — | 0 | — | 10 | 0,71 |
| Danno | 572,88 | — | — | 408,79 | ||||
| Danno alle piste | 23,93 | — | — | 0,00 | ||||
| Danno da avvistamento | 185,90 | — | — | 183,93 | ||||
| Danno da assistenza | 209,83 | — | — | 183,93 | ||||
| Danno combinato | 782,70 | — | — | 592,71 | ||||
| Cattura base | 36.937 | 0,73 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0,00 |
| Difesa della base | 13.134 | 0,26 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0,00 |
| Esperienza | 484,22 | — | — | 366,86 | ||||
| Percentuale di colpi | 60,33% | — | — | 67,65% | ||||
| Punteggio Personale | 3607 | 0 | 0 | -1 | ||||
| Valutazione di World of Tanks | 3546 | 0 | 0 | 0 | ||||
| WN7 | 741,07 | — | — | 274,13 | ||||
| WN8 | 729,39 | — | — | 205,29 | ||||
| WNX | 608,83 | — | — | 188,44 | ||||
Progressione di Tatulo1 in
La linea continua rappresenta il valore complessivo di WNX (corrisponde alla colonna Totale qui sopra) e varia lentamente con l’accumularsi di nuove battaglie. La linea tratteggiata rappresenta il valore di WNX per sessione, calcolato in base alle battaglie giocate dall’istantanea precedente. Mostra i periodi positivi e negativi. Il colore della linea segue la fascia di valutazione.
Carri armati che influenzano la valutazione di Tatulo1
🚀 Carri che migliorano il punteggioWNX
Carri armati che migliorano la valutazione complessiva: senza di loro, la valutazione scenderebbe.
- Livello IV· 2378 battaglie1321,61−22,38 se rimosso
- Livello I· 2904 battaglie946,14−13,50 se rimosso
- Livello V· 1254 battaglie1277,80−12,22 se rimosso
- Livello X· 408 battaglie930,49−4,27 se rimosso
- Livello VII· 681 battaglie823,20−2,95 se rimosso
⚓ Carri che peggiorano il punteggioWNX
Carri armati che penalizzano la valutazione complessiva: senza di loro, la valutazione salirebbe.
- Livello VII· 281 battaglie307,01+2,12 se rimosso
- Livello X· 241 battaglie336,05+1,88 se rimosso
- Livello VI· 844 battaglie498,60+1,76 se rimosso
- Livello VI· 336 battaglie345,39+1,75 se rimosso
- Livello VI· 1154 battaglie531,42+1,69 se rimosso
Marchi e maestria di Tatulo1
Segni di Maestria1262128031
Veicoli in base al loro miglior distintivo. Un distintivo riguarda una singola battaglia, non una media: il gioco lo assegna in base all’esperienza ottenuta in quella battaglia, confrontata con quella totalizzata nella regione con quel veicolo.
Su 496 veicoli, 31 hanno il distintivo Asso carrista (6% del garage).
Cronologia dei clan di Tatulo1
4 clan · 3y 5mo nei clan
set 201720192020202120222023202420252026oggi
