[AMAZE] statistiche dei membri nelle battaglie casuali
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deda_62 | 1142,98 | 891,50 | 1489,01 | 1242,12 | 49,33% | 1491,76 | 7608 | 5566 | 1274,00 |
| 2 | Tony_St | 1384,48 | — | 2004,31 | — | 53,74% | 1992,02 | 8887 | 6928 | — |
| 3 | Kettenritter | 885,18 | — | 1174,28 | — | 48,83% | 1128,33 | 5212 | 4762 | — |
| 4 | joksir_cro | 983,26 | — | 1295,87 | — | 51,32% | 1064,39 | 4266 | 4819 | — |
| 5 | Deda_1959 | 1080,23 | — | 1343,56 | — | 48,45% | 1148,20 | 4093 | 4589 | — |
| 6 | My__Way | 744,04 | 819,94 | 903,31 | 1080,74 | 46,81% | 851,66 | 5043 | 3804 | 1093,72 |
| 7 | 1N5P3R0N | 1363,49 | — | 1938,17 | — | 52,94% | 1893,68 | 7781 | 6676 | — |
| 8 | _Cltr_Alt_Delicious_ | 1077,11 | — | 1412,75 | — | 50,45% | 1416,96 | 6569 | 5682 | — |
| 9 | ivicabre | 670,52 | 574,02 | 732,87 | 639,80 | 46,59% | 594,75 | 3973 | 3579 | 627,49 |
| 10 | Mujo_is_back | 693,56 | — | 808,56 | — | 44,88% | 739,61 | 3849 | 3745 | — |
| 11 | Mr_Scream2013 | 643,98 | — | 524,00 | — | 47,66% | 379,54 | 3301 | 2553 | — |
| 12 | aran73 | 379,82 | 428,08 | 285,18 | 417,04 | 44,62% | 194,82 | 2694 | 2120 | 345,50 |
| 13 | Nickynoob | 670,15 | — | 753,13 | — | 46,55% | 600,03 | 2610 | 3880 | — |
[AMAZE] clan precedenti dei membri
| # | Clan | Totale | Proveniente da |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 4 | 2 | — | |
| 5 | 2 | — | |
| 6 | 2 | — | |
| 7 | 2 | — | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 |
[AMAZE] attività recente
- _MORGOTH_XLascia30 dic 2025 at 17:30
- XanabissLascia19 dic 2025 at 02:30
- _MORGOTH_XUnito6 ott 2025 at 12:00
- Mr_Scream2013Unito17 dic 2024 at 22:00
- Mr_Scream2013Lascia9 dic 2024 at 20:00
- KettenritterSottufficiale → Ufficiale esecutivo21 nov 2024 at 20:30
- joksir_croRecluta → Ufficiale esecutivo20 nov 2024 at 20:00
- joksir_croUnito20 nov 2024 at 19:00
- leocar123Lascia3 nov 2024 at 18:00
- Tetkln_is_backLascia23 ott 2024 at 00:00
- Tetkln_is_backUfficiale di Combattimento → Riservista14 ott 2024 at 20:00
- 1N5P3R0NUnito10 set 2024 at 18:00
- Tony_StSoldato → Ufficiale esecutivo4 set 2024 at 19:30
- NickynoobUnito24 giu 2024 at 07:00
- 7BloodyHellsLascia18 giu 2024 at 09:30
- 7BloodyHellsUnito18 giu 2024 at 01:00
- Gabo01_Lascia13 giu 2024 at 07:00
- _KHAMZAT_Lascia28 mag 2024 at 21:00
- _KHAMZAT_Unito28 mag 2024 at 21:00
- mata_341Lascia27 apr 2024 at 21:30
- _Chucky__Lascia27 apr 2024 at 21:00
- Salajka_Majka1Lascia15 apr 2024 at 22:30
- TinbozickovicLascia15 apr 2024 at 22:30
- Mister_damage29Lascia15 apr 2024 at 22:30
- DinkilaaaLascia15 apr 2024 at 22:30
- 8badmad8Lascia15 apr 2024 at 22:30
- Mr_Scream2013Unito10 apr 2024 at 21:30
- Deda_62Unito29 mar 2024 at 14:30
- Deda_1959Comandante → Ufficiale esecutivo29 mar 2024 at 14:30
- Deda_62Recluta → Comandante29 mar 2024 at 14:30
