Fingerboy22101994's tanks (190)
| 4,635 | 453 | 49.69% | 699.53 | |
| 2,151 | 886 | 47.47% | 827.04 | |
| 1,647 | 920 | 51.00% | 1,314.49 | |
| 1,343 | 566 | 47.88% | 740.50 | |
| 1,239 | 735 | 47.54% | 612.81 | |
| 1,009 | 681 | 50.94% | 1,130.12 | |
| 899 | 717 | 44.38% | 608.32 | |
| 891 | 389 | 44.44% | 510.55 | |
| 829 | 1,260 | 50.30% | 1,251.16 | |
| 812 | 445 | 47.54% | 680.21 | |
| 775 | 1,528 | 47.74% | 1,356.63 | |
| 687 | 411 | 41.48% | 347.04 | |
| 664 | 1,322 | 46.54% | 1,132.33 | |
| 610 | 530 | 53.11% | 1,531.16 | |
| 605 | 357 | 48.43% | 396.59 | |
| 553 | 583 | 48.64% | 494.93 | |
| 550 | 690 | 41.64% | 396.19 | |
| 544 | 1,705 | 48.53% | 1,437.73 | |
| 544 | 700 | 40.99% | 522.99 | |
| 494 | 581 | 53.24% | 924.48 | |
| 456 | 1,315 | 49.12% | 1,144.72 | |
| 417 | 186 | 41.97% | 180.35 | |
| 411 | 395 | 44.04% | 264.37 | |
| 385 | 643 | 58.44% | 1,867.41 | |
| 354 | 1,825 | 49.72% | 1,454.39 | |
| 348 | 1,036 | 40.80% | 981.68 | |
| 347 | 466 | 42.07% | 285.57 | |
| 337 | 473 | 47.48% | 521.49 | |
| 335 | 509 | 45.37% | 326.24 | |
| 304 | 354 | 48.03% | 395.39 | |
| 299 | 1,082 | 38.80% | 804.59 | |
| 297 | 505 | 49.49% | 387.97 | |
| 292 | 334 | 45.55% | 468.61 | |
| 284 | 212 | 48.59% | 108.93 | |
| 273 | 170 | 43.59% | 197.28 | |
| 256 | 242 | 37.50% | 299.33 | |
| 250 | 1,771 | 47.60% | 1,190.27 | |
| 242 | 544 | 50.00% | 600.46 | |
| 236 | 400 | 45.76% | 434.29 | |
| 235 | 418 | 45.53% | 755.99 | |
| 222 | 92 | 52.25% | 34.84 | |
| 216 | 935 | 53.24% | 887.62 | |
| 211 | 740 | 53.55% | 1,043.79 | |
| 201 | 197 | 47.76% | 236.47 | |
| 201 | 745 | 45.27% | 1,053.20 | |
| 184 | 971 | 53.26% | 948.38 | |
| 173 | 388 | 46.24% | 528.13 | |
| 172 | 1,468 | 47.09% | 1,068.45 | |
| 170 | 357 | 42.94% | 309.88 | |
| 167 | 322 | 43.71% | 483.85 |
Rows per page
1–50 of 190
Page 1 / 4
