Estadísticas de MR_FROGGY en Batallas Aleatorias ·
| Estadística | Total | Últimas 24h | Últimos 7d | Últimos 30d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batallas | 4218 | 0 | 0 | 0 | ||||
| nivel | 5,91 | — | — | — | ||||
| Victorias | 1937 | 45,92 % | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Derrotas | 2228 | 52,82 % | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Empates | 53 | 1,26 % | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Batallas como superviviente | 1146 | 27,17 % | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Tanques destruidos | 2153 | 0,51 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Tasa de destrucción | 0,70 | — | — | — | ||||
| Tanques detectados | 2665 | 0,63 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Daños | 437,03 | — | — | — | ||||
| Daños en las orugas | 23,90 | — | — | — | ||||
| Daños por detección | 126,66 | — | — | — | ||||
| Daños de apoyo | 150,56 | — | — | — | ||||
| Daños combinados | 587,59 | — | — | — | ||||
| Captura de base | 6758 | 1,60 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Defensa de base | 1927 | 0,46 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Experiencia | 348,71 | — | — | — | ||||
| Tasa de aciertos | 60,61 % | — | — | — | ||||
| Clasificación personal | 3402 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clasificación de World of Tanks | 3184 | 0 | 0 | 0 | ||||
| WN7 | 603,72 | — | — | — | ||||
| WN8 | 563,09 | — | — | — | ||||
| WNX | 406,76 | — | — | — | ||||
Progresión de MR_FROGGY en
Aún no hay suficiente historial
Una curva necesita dos puntos y esta cuenta solo tiene uno por ahora. Aparece cuando llegue la siguiente instantánea.
Tanques que influyen en la Clasificación de MR_FROGGY
🚀 Mejorando la ClasificaciónWNX
Tanques que elevan la valoración general: eliminarlos la reduciría.
- Nivel IX· 202 batallas540,02−11,25 si se elimina
- Nivel VI· 171 batallas713,32−10,87 si se elimina
- Nivel VIII· 320 batallas497,24−10,56 si se elimina
- Nivel VIII· 116 batallas697,93−10,14 si se elimina
- Nivel VII· 117 batallas562,92−4,64 si se elimina
⚓ Empeorando la ClasificaciónWNX
Tanques que lastran la valoración general: eliminarlos la aumentaría.
- Nivel IV· 68 batallas15,49+7,47 si se elimina
- Nivel IV· 99 batallas102,00+5,98 si se elimina
- Nivel V· 47 batallas24,50+5,40 si se elimina
- Nivel V· 69 batallas85,43+4,69 si se elimina
- Nivel IV· 53 batallas12,27+4,51 si se elimina
Marcas y Maestría de MR_FROGGY
Marcas de Maestría3637120
Vehículos según su mejor insignia. Una insignia corresponde a una sola batalla, no a una media: el juego la concede según la experiencia obtenida en una partida, comparada con la que consigue la región con ese vehículo.
0 de 102 Vehículos tienen la insignia As del Tanque (0% del garaje).
Historial de Clanes: MR_FROGGY
1 Clanes · 13y 4mo en Clanes
dic 2012201420152016201720182019202020212022202320242025hoy
