Zufallsgefechte: Statistiken von madejson12 ·
| Statistik | Gesamt | Letzte 24h | Letzte 7d | Letzte 30d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gefechte | 4.162 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Durchschnittliches Tier | 5,51 | — | — | — | ||||
| Siege | 1.933 | 46,44 % | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Niederlagen | 2.176 | 52,28 % | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Unentschieden | 53 | 1,27 % | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Überlebte Gefechte | 682 | 16,39 % | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Zerstörte Panzer | 2.109 | 0,51 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Zerstörungsverhältnis | 0,61 | — | — | — | ||||
| Entdeckte Panzer | 4.381 | 1,05 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Schaden | 379,58 | — | — | — | ||||
| Schaden an den Ketten | 20,37 | — | — | — | ||||
| Schaden durch Aufklärung | 125,63 | — | — | — | ||||
| Schaden durch Unterstützung | 146,01 | — | — | — | ||||
| Kombinierter Schaden | 525,59 | — | — | — | ||||
| Basiseroberung | 7.920 | 1,90 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Basisverteidigung | 605 | 0,15 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Erfahrung | 312,57 | — | — | — | ||||
| Trefferquote | 56,79 % | — | — | — | ||||
| Persönliche Wertung | 2.841 | 0 | 0 | 0 | ||||
| World of Tanks-Wertung | 7.674 | 0 | 0 | 0 | ||||
| WN7 | 612,12 | — | — | — | ||||
| WN8 | 513,19 | — | — | — | ||||
| WNX | 376,46 | — | — | — | ||||
Gefechte von madejson12
Gefechte teilen
Wargaming veröffentlicht nichts über ein einzelnes Gefecht, und niemand hat bisher eines der Gefechte von madejson12 gemeinsam genutzt. Mit dem Mod unicum.gg werden die von dir gespielten Gefechte hier mit der ganzen Aufstellung angezeigt.
Fortschritt von madejson12 bei
Eine Kurve braucht zwei Punkte, und dieses Konto hat bisher einen. Sie erscheint, sobald die nächste Momentaufnahme eingegangen ist.
Panzer, die die Wertung von madejson12 prägen
Panzer, die die Gesamtwertung nach oben ziehen: Würde man sie herausrechnen, würde die Wertung sinken.
- Stufe VI· 708 Gefechte603,62−42,58 bei Ausschluss
- Stufe VIII· 384 Gefechte648,86−37,83 bei Ausschluss
- Stufe V· 240 Gefechte501,25−10,48 bei Ausschluss
- Stufe VII· 272 Gefechte485,04−9,45 bei Ausschluss
- Stufe VI· 292 Gefechte490,51−8,53 bei Ausschluss
Panzer, die die Gesamtwertung nach unten ziehen: Würde man sie herausrechnen, würde die Wertung steigen.
- Stufe VI· 204 Gefechte165,11+12,79 bei Ausschluss
- Stufe V· 147 Gefechte119,02+9,74 bei Ausschluss
- Stufe IV· 86 Gefechte18,54+8,63 bei Ausschluss
- Stufe VI· 80 Gefechte16,16+8,08 bei Ausschluss
- Stufe IV· 95 Gefechte52,80+7,67 bei Ausschluss
Markierungen und Überlegenheit von madejson12
Fahrzeuge nach ihrem besten Abzeichen. Ein Abzeichen beruht anders als ein Durchschnitt auf einem einzelnen Gefecht: Das Spiel verleiht es für die in diesem Gefecht erzielte Erfahrung im Vergleich zu den regionalen Werten für dieses Fahrzeug.
Auf 2 von 54 Fahrzeugen wurde Ace Tanker erreicht (4% der Garage).
Clanverlauf von madejson12
1 Clans · 12y 4mo in Clans
