Nuke_Dukems statistik for tilfældige kampe ·
| Statistik | I alt | Sidste 24 timer | Sidste 7 dage | Sidste 30 dage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampe | 50.776 | 0 | 5 | 5 | ||||
| Niveau | 7,95 | — | 8,20 | 8,20 | ||||
| Sejre | 21.406 | 42,16 % | 0 | — | 3 | 60,00 % | 3 | 60,00 % |
| Tabt | 28.463 | 56,06 % | 0 | — | 2 | 40,00 % | 2 | 40,00 % |
| Uafgjorte | 907 | 1,79 % | 0 | — | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Kampe overlevet | 12.420 | 24,46 % | 0 | — | 2 | 40,00 % | 2 | 40,00 % |
| Ødelagte tanks | 24.370 | 0,48 | 0 | — | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Destruktionsratio | 0,64 | — | 0,00 | 0,00 | ||||
| Spottede tanks | 25.476 | 0,50 | 0 | — | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 |
| Skader | 669,38 | — | 298,20 | 298,20 | ||||
| Træk skader | 19,79 | — | 0,00 | 0,00 | ||||
| Observerer skader | 78,82 | — | 122,20 | 122,20 | ||||
| Assisterende skader | 98,61 | — | 122,20 | 122,20 | ||||
| Kombinerede skader | 767,99 | — | 420,40 | 420,40 | ||||
| Basis erobring | 71.879 | 1,42 | 0 | — | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Baseforsvar | 26.458 | 0,52 | 0 | — | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Xp | 443,36 | — | 481,00 | 481,00 | ||||
| Rammeprocent | 58,32 % | — | 35,00 % | 35,00 % | ||||
| Personlig rating | 3.491 | 0 | 0 | 0 | ||||
| World of Tanks-bedømmelse | 1.763 | 0 | 0 | 0 | ||||
| WN7 | 522,16 | — | 315,17 | 315,17 | ||||
| WN8 | 515,82 | — | 237,10 | 237,10 | ||||
| WNX | 380,80 | — | 9,32 | 9,32 | ||||
Nuke_Dukems -udvikling
Kampvogne, der former Nuke_Dukems vurdering
Kampvogne, der hæver den samlede vurdering: Hvis de fjernes, falder vurderingen.
- Niveau VIII· 10.410 kampe529,39−37,40 hvis fjernet
- Niveau X· 489 kampe810,30−4,92 hvis fjernet
- Niveau X· 620 kampe671,13−4,73 hvis fjernet
- Niveau X· 551 kampe642,13−3,53 hvis fjernet
- Niveau IX· 410 kampe708,06−3,28 hvis fjernet
Kampvogne, der trækker den samlede vurdering ned: Hvis de fjernes, stiger vurderingen.
- Niveau VIII· 3.915 kampe257,86+10,60 hvis fjernet
- Niveau IX· 521 kampe167,22+2,79 hvis fjernet
- Niveau IX· 451 kampe152,67+2,36 hvis fjernet
- Niveau IX· 358 kampe112,65+2,11 hvis fjernet
- Niveau VIII· 212 kampe26,68+2,07 hvis fjernet
Nuke_Dukems mærker og mesterskaber
Køretøjer efter mærkerne på deres kanon. Et mærke er et vedvarende gennemsnit: spillet beregner det over et rullende vindue af seneste kampe mod det, regionen præsterer med det køretøj.
0 af 308 køretøjer bærer et mærke (0% af garagen).
Køretøjer efter deres bedste mærke. Et mærke gælder for én kamp i stedet for et gennemsnit: spillet tildeler det ud fra erfaringen i én kamp sammenlignet med det, regionen scorer med det køretøj.
3 af 308 køretøjer bærer et Ace Tanker (1% af garagen).
Køretøjer, hvis samlede skade allerede overstiger et mærke, de ikke bærer. Mærket er den samlede skade, farvelagt efter det mærke, den overstiger.
- Niveau V· 194 kampe636kanonen bærer ingen
Nuke_Dukems klanhistorik
1 klaner · 13y 1mo i klaner
