Статыстыка Team Battles у Iv4ever ·
| Статы | Агульны | Апошнія 24г | Апошнія 7д | Апошнія 30д | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бої | 147 | — | — | — | ||||
| Перамогі | 98 | 66,67 % | — | — | — | |||
| Паразы | 46 | 31,29 % | — | — | — | |||
| Нічыі | 3 | 2,04 % | — | — | — | |||
| Бітваў, якія выжылі | 53 | 36,05 % | — | — | — | |||
| Знішчаныя танкі | 83 | 0,56 | — | — | — | |||
| Каэфіцыент знішчэння | 0,88 | — | — | — | ||||
| Знойдзеныя танкі | 104 | 0,71 | — | — | — | |||
| Урон | 858,76 | — | — | — | ||||
| Захоп базы | 146 | 0,99 | — | — | — | |||
| Абарана базы | 336 | 2,29 | — | — | — | |||
| Досвед | 650,00 | — | — | — | ||||
