สถิติ advances ของ ExtaSee ·
| สถิติ | ทั้งหมด | 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา | 7 วันที่ผ่านมา | 30 วันที่ผ่านมา | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การรบ | 212 | 0 | 0 | 0 | ||||
| การชนะ | 86 | 40.57% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| การแพ้ | 123 | 58.02% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| เสมอ | 3 | 1.42% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| การรบที่รอดชีวิต | 43 | 20.28% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| รถถังที่ทำลายได้ | 112 | 0.53 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| อัตราส่วนการทำลาย | 0.66 | — | — | — | ||||
| รถถังที่ถูกตรวจพบ | 230 | 1.08 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| ความเสียหาย | 1,562.92 | — | — | — | ||||
| การยึดฐาน | 139 | 0.66 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| การป้องกันฐาน | 297 | 1.40 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| ประสบการณ์ | 605.00 | — | — | — | ||||
