[WAFL] statistik för Medlemmar i Slumptävlingar
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | goracywafel | 535,47 | — | 462,54 | — | 46,54% | 325,90 | — |
| 2 | domig | 735,39 | — | 746,92 | — | 47,27% | 579,46 | — |
| 3 | Zimnywafel | 478,49 | — | 379,24 | — | 43,44% | 263,30 | — |
| 4 | remeczekpl | 233,06 | — | 349,57 | — | 16,67% | 215,89 | — |
| 5 | PISjestDOdupy | 1 107,16 | — | 1 363,97 | — | 55,31% | 1 009,25 | — |
| 6 | Romaniakasta | 579,34 | — | 592,10 | — | 45,45% | 204,61 | — |
| 7 | imperatorroki | 400,04 | — | 370,56 | — | 46,59% | 226,50 | — |
| 8 | Joker_Batman2137 | 306,45 | — | 307,41 | — | 41,38% | 214,42 | — |
| 9 | HenrcikFlour | 597,37 | — | 509,66 | — | 37,50% | 393,32 | — |
[WAFL] tidigare Klaner för Medlemmar
| # | Klan | Totalt | Kommer från |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 4 | 1 | — |
[WAFL] senaste aktivitet
- Joker_Batman2137Gick med20 dec. 2025 at 16:30
- HenrcikFlourGick med13 juni 2023 at 17:30
- imperatorrokiGick med19 maj 2023 at 18:30
- ZimnywafelPersonalofficer → Stf. Befälhavare26 juli 2022 at 13:00
- remeczekplMenig → Kvartermästare26 juli 2022 at 13:00
- PISjestDOdupyGick med26 juli 2022 at 12:30
- PISjestDOdupyRekryt → Underbefäl26 juli 2022 at 12:30
- MPTYNKI12Borta2 apr. 2022 at 14:30
- Kamilton9374Borta2 apr. 2022 at 14:30
- Twoj_somsiad_2002Borta2 apr. 2022 at 14:30
- x_N1SM0_xBorta14 jan. 2022 at 00:00
- x_N1SM0_xGick med13 jan. 2022 at 01:30
- MPTYNKI12Gick med12 jan. 2022 at 21:00
- Twoj_somsiad_2002Gick med12 jan. 2022 at 16:00
- Kamilton9374Gick med12 jan. 2022 at 10:00
- L_ySyyBorta20 juli 2020 at 23:30
- L_ySyyGick med10 mars 2020 at 04:30
- domigGick med30 sep. 2019 at 12:00
- domigRekryt → Stf. Befälhavare30 sep. 2019 at 12:00
- ZimnywafelGick med30 sep. 2019 at 10:30
- ZimnywafelStf. Befälhavare → Personalofficer30 sep. 2019 at 10:30
- RomaniakastaRekryt → Underbefäl29 sep. 2019 at 14:30
- remeczekplRekryt → Menig29 sep. 2019 at 14:30
- RomaniakastaGick med29 sep. 2019 at 12:00
- remeczekplGick med29 sep. 2019 at 12:00
