Танки: XAPIYC (305)
| VII | — | 1 809 | 1 129 | 624 | 55,83% | 1 904,64 | ||||
| VIII | — | 1 688 | 733 | 567 | 52,96% | 1 681,71 | ||||
| VI | — | 1 395 | 787 | 485 | 56,77% | 1 487,21 | ||||
| V | — | 1 152 | 752 | 480 | 56,86% | 2 123,92 | ||||
| III | — | 1 139 | 351 | 336 | 57,68% | 1 011,73 | ||||
| VI | — | 1 052 | 820 | 554 | 57,60% | 1 742,46 | ||||
| X | — | 814 | 1 550 | 497 | 52,70% | 1 165,84 | ||||
| IX | — | 789 | 1 487 | 608 | 53,49% | 1 675,90 | ||||
| IX | — | 786 | 867 | 501 | 49,36% | 951,60 | ||||
| VIII | — | 780 | 694 | 640 | 53,46% | 1 635,53 | ||||
| VIII | — | 751 | 762 | 504 | 48,87% | 1 164,80 | ||||
| VIII | — | 725 | 1 316 | 551 | 51,86% | 1 511,64 | ||||
| X | — | 713 | 1 819 | 521 | 47,83% | 1 421,05 | ||||
| VI | — | 639 | 928 | 509 | 56,18% | 1 563,19 | ||||
| VIII | — | 578 | 1 201 | 435 | 50,00% | 1 330,29 | ||||
| X | — | 569 | 1 222 | 661 | 51,49% | 1 725,18 | ||||
| VIII | — | 566 | 1 359 | 649 | 51,94% | 1 571,19 | ||||
| VI | — | 562 | 938 | 606 | 53,56% | 1 631,16 | ||||
| VI | — | 558 | 912 | 524 | 56,63% | 1 482,74 | ||||
| V | — | 557 | 605 | 413 | 55,83% | 1 099,95 | ||||
| X | — | 548 | 1 787 | 576 | 52,55% | 1 530,29 | ||||
| IV | — | 545 | 562 | 468 | 57,98% | 1 309,42 | ||||
| X | — | 507 | 1 848 | 571 | 48,13% | 1 617,89 | ||||
| VIII | — | 497 | 698 | 473 | 50,50% | 1 056,73 | ||||
| X | — | 483 | 1 237 | 558 | 52,80% | 1 440,51 | ||||
| V | — | 475 | 353 | 268 | 49,89% | 602,64 | ||||
| II | — | 472 | 178 | 216 | 57,20% | 265,65 | ||||
| VII | — | 455 | 1 166 | 562 | 51,21% | 1 498,28 | ||||
| VII | — | 438 | 1 154 | 532 | 49,54% | 1 325,54 | ||||
| VIII | — | 423 | 1 539 | 522 | 49,65% | 1 714,87 | ||||
| V | — | 393 | 394 | 291 | 47,58% | 720,57 | ||||
| VIII | — | 379 | 815 | 545 | 51,45% | 1 896,63 | ||||
| VIII | — | 379 | 1 141 | 589 | 49,34% | 1 446,17 | ||||
| IX | — | 377 | 1 622 | 490 | 52,52% | 1 683,43 | ||||
| X | — | 365 | 1 897 | 616 | 49,86% | 1 644,39 | ||||
| VI | — | 326 | 564 | 524 | 55,52% | 1 686,48 | ||||
| VI | — | 322 | 682 | 337 | 50,62% | 1 287,18 | ||||
| VI | — | 319 | 685 | 526 | 56,11% | 1 730,80 | ||||
| VI | — | 317 | 560 | 589 | 55,21% | 2 133,07 | ||||
| X | — | 313 | 1 835 | 582 | 51,76% | 1 736,89 | ||||
| VIII | — | 309 | 1 105 | 617 | 50,81% | 1 172,26 | ||||
| IX | — | 293 | 1 649 | 565 | 50,51% | 1 606,89 | ||||
| IX | — | 290 | 2 003 | 517 | 51,38% | 1 913,36 | ||||
| VII | — | 285 | 990 | 577 | 51,58% | 1 318,31 | ||||
| IX | — | 284 | 1 573 | 568 | 50,35% | 1 737,18 | ||||
| IX | — | 283 | 1 696 | 646 | 52,65% | 1 668,41 | ||||
| I | — | 282 | 63 | 154 | 48,94% | 56,08 | ||||
| IX | — | 279 | 1 191 | 540 | 53,41% | 1 643,10 | ||||
| IX | — | 279 | 889 | 596 | 55,20% | 1 557,17 | ||||
| VI | — | 275 | 800 | 458 | 60,36% | 1 414,00 |
Строк на странице
1–50 из 305
