Статистика случайных боёв игрока ROOMELL ·
| Статистика | Всего | Последние 24ч | Последние 7д | Последние 30д | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бои | 18 093 | 0 | 12 | 84 | ||||
| Уровень | 5,84 | — | 8,33 | 8,75 | ||||
| Победы | 8 799 | 48,63 % | 0 | — | 7 | 58,33 % | 40 | 47,62 % |
| Поражения | 9 110 | 50,35 % | 0 | — | 4 | 33,33 % | 42 | 50,00 % |
| Ничьи | 184 | 1,02 % | 0 | — | 1 | 8,33 % | 2 | 2,38 % |
| Выживаемость | 5 361 | 29,63 % | 0 | — | 6 | 50,00 % | 30 | 35,71 % |
| Уничтоженные танки | 12 963 | 0,72 | 0 | — | 13 | 1,08 | 52 | 0,62 |
| Коэффициент уничтожения | 1,02 | — | 2,17 | 0,96 | ||||
| Обнаруженные танки | 9 827 | 0,54 | 0 | — | 0 | 0,00 | 11 | 0,13 |
| Урон | 573,64 | — | 1 107,33 | 954,23 | ||||
| Урон по гусеницам | 29,40 | — | 44,08 | 40,13 | ||||
| Урон от наблюдения | 118,71 | — | 203,42 | 140,86 | ||||
| Урон от помощи | 148,11 | — | 247,50 | 180,99 | ||||
| Суммарный урон | 721,75 | — | 1 354,83 | 1 135,21 | ||||
| Захват базы | 22 825 | 1,26 | 0 | — | 0 | 0,00 | 123 | 1,46 |
| Защита базы | 12 515 | 0,69 | 0 | — | 0 | 0,00 | 6 | 0,07 |
| Опыт | 364,95 | — | 734,67 | 618,76 | ||||
| Процент попаданий | 55,99 % | — | 66,67 % | 68,75 % | ||||
| Личный рейтинг | 4 448 | 0 | +3 | +6 | ||||
| Рейтинг World of Tanks | 4 186 | 0 | 0 | -7 | ||||
| WN7 | 840,84 | — | 1 061,79 | 630,96 | ||||
| WN8 | 845,68 | — | 965,79 | 655,73 | ||||
| WNX | 722,36 | — | 853,64 | 568,84 | ||||
Прогресс игрока ROOMELL по показателю «»
Сплошная строка показывает общий показатель «WNX», совпадающий со столбцом «Итого» выше, и медленно меняется по мере накопления новых боёв. Пунктирная строка показывает показатель «WNX» за сессию, рассчитанный по боям с предыдущего снимка. Она отражает удачные и неудачные серии. Цвет строки соответствует уровню рейтинга.
Танки, формирующие рейтинг игрока ROOMELL
🚀 Повышение рейтингаWNX
Танки, поддерживающие общий рейтинг: без них рейтинг снизился бы.
- Уровень VIII· 997 Бои1 127,10−31,41 при удалении
- Уровень VI· 666 Бои1 039,44−15,91 при удалении
- Уровень VI· 884 Бои947,79−13,84 при удалении
- Уровень VIII· 747 Бои935,97−12,58 при удалении
- Уровень VIII· 506 Бои999,44−10,30 при удалении
⚓ Снижение рейтингаWNX
Танки, тянущие общий рейтинг вниз: без них рейтинг вырос бы.
- Уровень V· 179 Бои4,95+8,12 при удалении
- Уровень V· 174 Бои4,25+7,53 при удалении
- Уровень IV· 105 Бои19,32+5,35 при удалении
- Уровень V· 259 Бои299,85+5,17 при удалении
- Уровень II· 72 Бои2,69+4,38 при удалении
Отметки и мастерство игрока ROOMELL
Знаки мастерства64866117
Техника по лучшему значку. Значок относится к одному бою, а не к среднему значению: игра выдаёт его за опыт в одном бою в сравнении с результатами региона на этой технике.
Звание «Ас игрока» затащили 17 из 249 единиц техники, это 7% ангара.
История кланов игрока ROOMELL
Кланы: 2 · время в кланах: 9y 7mo
