Tancurile poreclei hackman (36)
| V | — | 834 | 513 | 348 | 52,04% | 1.182,22 | ||||
| IX | — | 550 | 741 | 600 | 46,55% | 488,75 | ||||
| V | — | 525 | 376 | 254 | 43,43% | 658,32 | ||||
| VIII | — | 340 | 602 | 530 | 42,94% | 438,10 | ||||
| V | — | 304 | 193 | 298 | 44,41% | 332,05 | ||||
| VI | — | 284 | 371 | 334 | 50,00% | 355,09 | ||||
| VII | — | 251 | 318 | 349 | 41,04% | 265,22 | ||||
| VII | — | 237 | 554 | 518 | 44,73% | 475,03 | ||||
| V | — | 196 | 261 | 238 | 43,88% | 243,54 | ||||
| VI | — | 187 | 280 | 430 | 49,20% | 342,82 | ||||
| VII | — | 135 | 288 | 469 | 47,41% | 216,65 | ||||
| X | — | 134 | 841 | 552 | 40,30% | 376,79 | ||||
| IV | — | 97 | 214 | 226 | 47,42% | 368,79 | ||||
| IV | — | 83 | 136 | 188 | 53,01% | 88,88 | ||||
| VI | — | 72 | 420 | 255 | 37,50% | 427,19 | ||||
| V | — | 65 | 183 | 195 | 43,08% | 208,59 | ||||
| VII | — | 61 | 365 | 524 | 54,10% | 369,65 | ||||
| IV | — | 61 | 212 | 204 | 57,38% | 234,99 | ||||
| IV | — | 51 | 157 | 236 | 41,18% | 313,82 | ||||
| III | — | 43 | 72 | 128 | 48,84% | 19,54 | ||||
| IV | — | 42 | 93 | 272 | 50,00% | 56,27 | ||||
| III | — | 33 | 161 | 154 | 45,45% | 152,59 | ||||
| III | — | 29 | 129 | 233 | 58,62% | 294,27 | ||||
| I | — | 26 | 66 | 136 | 46,15% | 48,15 | ||||
| III | — | 25 | 98 | 311 | 48,00% | 89,36 | ||||
| II | — | 21 | 43 | 95 | 57,14% | 8,75 | ||||
| II | — | 17 | 42 | 89 | 29,41% | 59,41 | ||||
| II | — | 15 | 60 | 134 | 66,67% | 39,18 | ||||
| IV | — | 13 | 58 | 204 | 53,85% | 15,02 | ||||
| I | — | 12 | 17 | 113 | 41,67% | 4,36 | ||||
| VI | — | 7 | 443 | 174 | 14,29% | 205,86 | ||||
| III | — | — | 4 | 113 | 125 | 25,00% | 72,15 | |||
| II | — | — | 3 | 125 | 119 | 0,00% | 4,85 | |||
| IX | — | — | 2 | 369 | 300 | 50,00% | 3,50 | |||
| I | — | — | 1 | 131 | 95 | 0,00% | 36,93 | |||
| II | — | — | 1 | 10 | 213 | 100,00% | 2,08 |
Rânduri pe pagină
1–36 din 36