Acceptam jucatori de orice nivel, WN8-ul NU conteaza, nici WR-ul si nici prezenta zilnica. Fiecare intra pe joc cand poate.
Fiecare membru al clanului decide ce vrea sa joace: Random, Skirmishes, Advances, Frontline, Onslaught, etc.
NU exista obligativitatea de a participa la activitatile clanului, este alegerea fiecaruia.
Prezenta NU este obligatorie pe Discord, la fel, este alegerea fiecarui jucator.
Spor!
[PIUAA] statistici ale bătăliilor aleatorii ale membrilor
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pansell | 2.319,06 | — | 3.487,51 | — | 59,90% | 3.014,72 | 6.411 | 8.100 | — |
| 2 | raduzahc | 1.352,06 | — | 1.802,30 | — | 54,24% | 1.523,60 | 7.374 | 6.622 | — |
| 3 | Mariusalin | 1.228,33 | — | 1.641,92 | — | 52,51% | 1.320,78 | 7.310 | 5.808 | — |
| 4 | vanitas25 | 1.223,27 | 1.471,53 | 1.647,98 | 2.276,92 | 52,48% | 1.633,53 | 7.171 | 5.896 | 2.542,21 |
| 5 | envy17 | 1.194,90 | — | 1.627,03 | — | 49,40% | 1.647,38 | 7.075 | 6.466 | — |
| 6 | mkv1337 | 1.167,41 | 1.022,22 | 1.586,30 | 1.375,87 | 50,34% | 1.587,48 | 6.886 | 5.463 | 1.421,57 |
| 7 | BrowWw | 1.204,68 | 1.188,12 | 1.642,94 | 1.658,82 | 52,28% | 1.554,64 | 6.865 | 6.674 | 1.750,63 |
| 8 | RaydeeNn | 1.039,19 | — | 1.434,35 | — | 50,18% | 1.421,50 | 6.346 | 6.081 | — |
| 9 | nicolai_md1 | 1.031,55 | — | 1.245,38 | — | 50,20% | 1.243,43 | 6.187 | 4.927 | — |
| 10 | Pulse85 | 999,33 | — | 1.238,62 | — | 50,65% | 1.180,59 | 5.840 | 5.421 | — |
| 11 | God_Pyrex69 | 947,15 | 1.067,22 | 1.202,14 | 1.438,09 | 49,05% | 1.196,55 | 5.795 | 4.487 | 1.575,69 |
| 12 | Laur_2024 | 982,35 | 964,21 | 1.285,53 | 966,63 | 49,31% | 1.294,74 | 5.748 | 4.288 | 983,02 |
| 13 | ccprow | 955,67 | 1.390,68 | 1.161,12 | 1.897,20 | 49,79% | 944,03 | 5.743 | 5.435 | 1.895,97 |
| 14 | xxK89 | 775,81 | 977,30 | 944,26 | 1.299,12 | 47,08% | 907,83 | 5.678 | 3.718 | 1.305,36 |
| 15 | 2fast76 | 912,85 | — | 1.157,60 | — | 47,43% | 1.095,71 | 5.670 | 4.753 | — |
| 16 | Serban_Andrei_sniper | 1.007,84 | 808,73 | 1.193,35 | 998,75 | 49,91% | 1.087,74 | 5.564 | 4.831 | 1.068,70 |
| 17 | GeneraluAdam | 999,19 | 1.008,31 | 1.325,81 | 1.234,22 | 49,23% | 1.199,27 | 5.559 | 4.841 | 1.214,86 |
| 18 | OH37SMITH | 1.007,02 | — | 1.159,11 | — | 50,15% | 1.108,95 | 5.474 | 5.375 | — |
| 19 | adi_57 | 1.005,55 | 1.181,08 | 1.337,09 | 1.547,65 | 48,89% | 1.283,55 | 5.448 | 5.645 | 1.575,22 |
| 20 | MaxSteel_4 | 1.028,31 | — | 1.266,17 | — | 50,84% | 1.172,11 | 5.402 | 4.889 | — |
| 21 | mashuuu | 855,66 | 870,38 | 954,89 | 1.129,67 | 48,23% | 888,58 | 5.379 | 3.778 | 1.077,97 |
| 22 | Black_Demon_MD | 967,21 | — | 1.258,93 | — | 49,13% | 1.195,96 | 5.252 | 4.982 | — |
| 23 | P_a_p_y | 933,82 | 159,83 | 1.179,69 | 729,44 | 48,58% | 1.118,68 | 5.245 | 4.571 | 588,32 |
| 24 | ARN10 | 865,99 | — | 1.086,40 | — | 48,60% | 997,46 | 5.151 | 4.834 | — |
| 25 | DragosVortex | 938,69 | — | 1.130,83 | — | 48,92% | 1.053,10 | 5.148 | 4.733 | — |
| 26 | JeXpEx1 | 937,46 | — | 1.147,81 | — | 50,88% | 1.081,10 | 5.117 | 5.341 | — |
| 27 | Topraisar_2023 | 975,37 | 875,56 | 1.229,98 | 1.048,17 | 49,86% | 1.103,76 | 5.055 | 5.585 | 980,40 |
| 28 | bere_Jean | 987,63 | — | 1.224,31 | — | 49,05% | 1.207,96 | 5.003 | 4.906 | — |
| 29 | bullet008 | 910,57 | — | 1.021,65 | — | 49,33% | 923,02 | 4.961 | 4.434 | — |
| 30 | 1Bad_Player | 933,95 | — | 1.022,66 | — | 49,93% | 897,56 | 4.883 | 4.543 | — |
| 31 | Loadmissile | 743,29 | — | 841,11 | — | 46,83% | 799,70 | 4.816 | 3.319 | — |
| 32 | cris_bh08 | 851,49 | 819,07 | 955,29 | 884,73 | 48,68% | 779,72 | 4.738 | 4.453 | 935,19 |
| 33 | Dead4Legion | 893,09 | — | 962,40 | — | 49,10% | 851,36 | 4.714 | 4.392 | — |
| 34 | Symy_Marcu_69 | 838,49 | 1.200,44 | 1.076,91 | 1.596,69 | 47,41% | 964,89 | 4.625 | 4.957 | 1.516,95 |
| 35 | BigCamper12 | 865,89 | — | 966,89 | — | 49,52% | 860,91 | 4.619 | 4.162 | — |
| 36 | RalphGigi | 781,64 | 1.096,42 | 837,46 | 1.200,40 | 48,06% | 731,88 | 4.593 | 4.407 | 1.185,07 |
| 37 | MICUTZU101 | 774,88 | — | 838,20 | — | 47,54% | 704,30 | 4.280 | 3.537 | — |
| 38 | sxt_accurate | 764,93 | — | 814,59 | — | 47,55% | 768,86 | 4.139 | 3.974 | — |
| 39 | __smietankazaguady__ | 951,97 | — | 1.143,34 | — | 48,75% | 1.071,04 | 4.083 | 5.028 | — |
| 40 | tixi_t29 | 772,46 | — | 866,80 | — | 51,72% | 648,14 | 3.932 | 4.475 | — |
| 41 | Dxd_24 | 751,81 | — | 866,06 | — | 46,30% | 774,86 | 3.776 | 3.810 | — |
| 42 | alinutzzu123 | 849,89 | — | 881,63 | — | 48,92% | 765,52 | 3.716 | 4.732 | — |
| 43 | DACWOLF_RO | 689,10 | 898,74 | 708,54 | 1.078,43 | 47,89% | 564,50 | 3.651 | 3.734 | 906,33 |
| 44 | razna007 | 591,04 | — | 554,13 | — | 46,37% | 450,08 | 3.514 | 2.977 | — |
| 45 | Nushman1 | 526,30 | — | 638,12 | — | 42,34% | 511,91 | 3.388 | 3.123 | — |
| 46 | oBAVo | 455,25 | — | 421,93 | — | 43,55% | 375,29 | 3.324 | 2.419 | — |
| 47 | schiopu_ionut | 555,21 | — | 565,79 | — | 45,63% | 446,33 | 3.214 | 3.027 | — |
| 48 | Cont_Dezactivat | 762,98 | — | 815,01 | — | 44,62% | 724,58 | 2.690 | 4.357 | — |
| 49 | Dragos_946 | 900,51 | — | 1.121,41 | — | 49,10% | 971,09 | 4.806 | 4.767 | — |
[PIUAA] clanurile anterioare ale membrilor
[PIUAA] activitate recentă
- PacardiTS_1Ieșit9 noi 2026 at 05:30
- cristymatrix2000Ieșit27 sep 2026 at 06:00
- WBA_3Ieșit25 sep 2026 at 18:30
- badragaIeșit20 sep 2026 at 15:00
- badragaRecrut → Comandant adjunct5 sep 2026 at 09:30
- badragaAlăturat5 sep 2026 at 07:30
- WBA_3Comandant adjunct → Ofiţer inferior22 aug 2026 at 18:00
- Dragos_946Rezervist → Ofiţer inferior9 aug 2026 at 16:30
- Dragos_946Ofiţer inferior → Rezervist3 aug 2026 at 16:30
- Dragos_946Comandant adjunct → Ofiţer inferior3 aug 2026 at 16:00
- Decebal_15Ieșit3 iul 2026 at 12:00
- Cont_DezactivatRecrut → Comandant adjunct25 apr 2026 at 04:30
- Cont_DezactivatAlăturat24 apr 2026 at 17:30
- Radu_01191Ieșit22 mar 2026 at 20:00
- Radu_01191Alăturat20 mar 2026 at 18:00
- Radu_01191Recrut → Comandant adjunct20 mar 2026 at 18:00
- TGeorgianIeșit27 feb 2026 at 18:30
- Decebal_15Recrut → Comandant adjunct4 feb 2026 at 12:30
- Decebal_15Alăturat4 feb 2026 at 11:00
- vladteo505123Ieșit3 feb 2026 at 21:00
- vladteo505123Alăturat3 feb 2026 at 21:00
- DACWOLF_RORecrut → Comandant adjunct1 feb 2026 at 16:00
- DACWOLF_ROAlăturat1 feb 2026 at 15:00
- MariusalinRecrut → Comandant adjunct8 ian 2026 at 21:00
- MariusalinAlăturat8 ian 2026 at 19:00
- tixi_t29Recrut → Comandant adjunct7 ian 2026 at 19:00
- tixi_t29Alăturat7 ian 2026 at 17:30
- NSD_ROIeșit6 ian 2026 at 15:00
- Death_to_all_enemiesIeșit1 ian 2026 at 08:30
- DragosVortexAlăturat27 dec 2025 at 08:30
