Estatísticas de batalhas aleatórias de _Edem ·
| Estatística | Total | Últimas 24h | Últimos 7d | Últimos 30d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batalhas | 23.450 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nível | 6,93 | — | — | — | ||||
| Vitórias | 12.087 | 51,54% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Derrotas | 11.125 | 47,44% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Empates | 238 | 1,01% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Batalhas em que Sobreviveu | 5.721 | 24,40% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Tanques destruídos | 20.375 | 0,87 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Rácio de Destruição | 1,15 | — | — | — | ||||
| Tanques avistados | 29.368 | 1,25 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Danos | 895,42 | — | — | — | ||||
| Danos de trilhos | 36,48 | — | — | — | ||||
| Danos de detecção | 208,17 | — | — | — | ||||
| Danos de assistência | 244,64 | — | — | — | ||||
| Danos combinados | 1.140,05 | — | — | — | ||||
| Captura de base | 22.667 | 0,97 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Defesa da base | 13.544 | 0,58 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Experiência | 425,51 | — | — | — | ||||
| Taxa de acerto | 72,45% | — | — | — | ||||
| Classificação pessoal | 5.949 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Classificação do World of Tanks | 5.515 | 0 | 0 | 0 | ||||
| WN7 | 1.122,75 | — | — | — | ||||
| WN8 | 1.369,85 | — | — | — | ||||
| WNX | 1.118,05 | — | — | — | ||||
Evolução de de _Edem
A linha contínua mostra WNX geral (corresponde à coluna Total acima), que varia lentamente à medida que se acumulam novas batalhas. A linha tracejada mostra WNX por sessão, com base nas batalhas disputadas desde o registo anterior. Mostra séries de bons e maus resultados. A cor da linha corresponde ao patamar da classificação.
Tanques que influenciam a classificação de _Edem
🚀 A elevar a classificaçãoWNX
Tanques que elevam a classificação geral: removê-los faria baixar a classificação.
- Nível X· 1.104 batalhas1.894,26−62,20 se removido
- Nível X· 935 batalhas1.991,70−55,73 se removido
- Nível X· 519 batalhas1.626,49−18,94 se removido
- Nível IX· 326 batalhas1.776,89−12,82 se removido
- Nível VI· 1.050 batalhas1.486,34−12,65 se removido
⚓ A baixar a classificaçãoWNX
Tanques que baixam a classificação geral: removê-los faria subir a classificação.
- Nível V· 813 batalhas115,03+28,19 se removido
- Nível VII· 244 batalhas290,21+9,80 se removido
- Nível V· 630 batalhas628,15+9,02 se removido
- Nível IX· 429 batalhas789,20+8,07 se removido
- Nível IX· 954 batalhas1.002,91+6,56 se removido
Marcas e mestria de _Edem
Marcas de Maestria22253944
Veículos de acordo com o seu melhor distintivo. Um distintivo representa uma batalha, não uma média: o jogo atribui-o com base na experiência obtida numa única batalha, comparada com os resultados da região nesse veículo.
44 de 177 veículos carregam um Distribuidor Ace (25% da garagem).
Histórico de clãs: _Edem
1 clãs · 2y 7mo em clãs
out 2011201420162018202020222024hoje
