[TR4MP] Tanks (720)
| Progetto 46 | 3 | 3,645 | 1,248 | 50.10% | 1,271.71 |
| IS-6 | 2 | 3,466 | 1,078 | 51.50% | 1,133.08 |
| T26E4 | 3 | 3,129 | 908 | 49.19% | 917.89 |
| Hellcat | 6 | 2,831 | 571 | 49.59% | 753.39 |
| KV-85 | 5 | 2,795 | 644 | 50.98% | 801.71 |
| Tiger I | 5 | 2,600 | 799 | 47.81% | 643.05 |
| Jackson | 2 | 2,420 | 639 | 49.55% | 902.55 |
| B-C 25 t | 4 | 2,391 | 1,416 | 44.42% | 1,051.79 |
| Super Hellcat | 5 | 2,312 | 707 | 46.63% | 910.83 |
| T2 Light | 3 | 2,126 | 224 | 51.65% | 365.11 |
| Cromwell | 5 | 2,004 | 515 | 51.30% | 700.97 |
| T28 Prototype | 3 | 1,954 | 1,034 | 49.80% | 949.55 |
| Tiger II | 6 | 1,488 | 912 | 45.90% | 694.78 |
| Bourrasque | 4 | 1,428 | 1,665 | 52.87% | 2,029.28 |
| M44 | 7 | 1,389 | 556 | 49.32% | 790.64 |
| T-54 | 5 | 1,368 | 1,130 | 44.37% | 954.57 |
| E 100 | 4 | 1,361 | 1,510 | 48.13% | 1,041.29 |
| IS-3 | 5 | 1,241 | 1,197 | 50.77% | 1,174.80 |
| M6 | 5 | 1,213 | 490 | 47.07% | 424.49 |
| T-34-85 | 7 | 1,205 | 564 | 48.46% | 728.30 |
| AMX 13 90 | 3 | 1,177 | 937 | 51.66% | 836.22 |
| Pz. II | 8 | 1,142 | 316 | 51.31% | 564.81 |
| B-C 155 58 | 2 | 1,089 | 1,056 | 48.30% | 602.11 |
| T57 Heavy | 4 | 1,080 | 1,494 | 46.85% | 944.57 |
| SU-100Y | 4 | 1,060 | 715 | 49.62% | 1,087.77 |
| AMX 30 | 2 | 1,058 | 1,017 | 47.26% | 757.54 |
| E 75 | 5 | 1,003 | 1,285 | 49.25% | 915.61 |
| T-10 | 5 | 987 | 1,374 | 50.46% | 1,186.36 |
| M4 Sherman | 7 | 963 | 318 | 50.16% | 436.05 |
| Obj. 140 | 6 | 948 | 1,716 | 49.26% | 1,428.90 |
| T29 | 5 | 905 | 825 | 49.72% | 737.47 |
| M5 Stuart | 7 | 895 | 262 | 47.04% | 275.08 |
| Hetzer | 7 | 889 | 288 | 50.51% | 470.26 |
| VK 36.01 H | 5 | 886 | 416 | 47.52% | 309.79 |
| AMX ELC bis | 6 | 880 | 268 | 46.70% | 379.19 |
| Leopard PT A | 3 | 870 | 1,900 | 50.34% | 1,950.67 |
| T67 | 6 | 853 | 333 | 48.18% | 410.05 |
| T-54 ltwt. | 4 | 848 | 912 | 49.53% | 1,034.61 |
| ARL 44 | 5 | 838 | 576 | 49.40% | 598.50 |
| T-44 | 6 | 829 | 856 | 47.89% | 795.11 |
| O-I Exp. | 2 | 818 | 426 | 47.80% | 572.21 |
| O-I | 3 | 801 | 520 | 47.32% | 567.68 |
| LT-432 | 3 | 788 | 1,422 | 55.71% | 2,704.32 |
| Caernarvon | 5 | 775 | 916 | 48.52% | 839.64 |
| M53/M55 | 4 | 772 | 966 | 46.50% | 629.45 |
| BT-7 | 7 | 772 | 121 | 47.67% | 117.83 |
| T25/2 | 3 | 725 | 769 | 48.83% | 858.87 |
| CS-52 LIS | 3 | 724 | 1,876 | 54.56% | 2,684.64 |
| Grille | 4 | 713 | 376 | 43.76% | 522.15 |
| Super Chaffee | 5 | 703 | 503 | 47.65% | 1,307.78 |
Rows per page
1–50 of 720
