[KNGZ] random battles stats
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ygortae | 588.81 | 516.60 | 46.21% | 394.47 |
| 2 | odasafiador | 860.01 | 908.40 | 46.48% | 828.52 |
| 3 | Strakelss | 468.21 | 461.86 | 40.46% | 391.25 |
| 4 | vov_3 | 765.74 | 884.73 | 45.46% | 745.09 |
| 5 | robsonmoschen | 553.98 | 466.44 | 45.66% | 350.36 |
| 6 | Samxrkad | 800.23 | 930.98 | 51.61% | 552.58 |
| 7 | assar | 348.76 | 256.56 | 38.74% | 191.52 |
| 8 | joao_pedro_25 | 782.66 | 869.97 | 47.57% | 397.77 |
| 9 | Matheus_Capute_Z | 577.28 | 418.60 | 46.02% | 259.48 |
| 10 | Factory1985 | 565.44 | 499.57 | 35.75% | 353.86 |
| 11 | Si3ghart | 93.93 | 261.00 | 100.00% | 0.00 |
| 12 | WarCfr | 81.75 | 290.53 | 38.10% | 47.00 |
| 13 | Renanbhb636 | -294.61 | 46.99 | 0.00% | 0.00 |
[KNGZ] previous clans
[KNGZ] recent activity
- L777_1LeftJan 9, 2023 at 11:00 PM
- _Buosi_LeftAug 17, 2022 at 1:30 AM
- Matheus_Capute_ZJoinedMar 11, 2022 at 1:30 AM
- WarCfrJoinedDec 16, 2021 at 6:00 PM
- SonicGreninjaBRLeftJul 8, 2021 at 11:00 PM
- Factory1985JoinedJul 2, 2021 at 6:00 PM
- Renanbhb636JoinedJun 26, 2021 at 12:00 AM
- vov_3JoinedJun 24, 2021 at 12:30 AM
- SonicGreninjaBRJoinedJun 20, 2021 at 10:30 PM
- L777_1JoinedJun 9, 2021 at 8:30 PM
- SonicGreninjaBRLeftJun 9, 2021 at 12:00 PM
- SonicGreninjaBRJoinedJun 6, 2021 at 9:30 PM
- joao_pedro_25JoinedDec 11, 2020 at 1:00 PM
- Si3ghartJoinedDec 5, 2020 at 8:30 PM
- LenderrLeftNov 29, 2020 at 3:30 PM
- Jorge_Fernandes_JFLeftNov 9, 2020 at 9:30 PM
- LenderrJoinedNov 7, 2020 at 6:00 PM
- assarJoinedNov 4, 2020 at 12:00 AM
- _Buosi_JoinedNov 2, 2020 at 7:00 PM
- GANG_157LeftNov 2, 2020 at 6:30 PM
- MarllonLima777LeftNov 2, 2020 at 6:30 PM
- PedrogamadoLeftNov 2, 2020 at 6:30 PM
- JseraphLeftNov 2, 2020 at 6:30 PM
- cesar_722LeftNov 2, 2020 at 6:30 PM
- Jorge_Fernandes_JFJoinedOct 21, 2020 at 10:00 PM
- GANG_157JoinedJan 10, 2020 at 10:30 PM
- SamxrkadJoinedDec 29, 2019 at 9:00 PM
- foxy_an_nimoLeftAug 8, 2019 at 5:00 AM
- foxy_an_nimoJoinedAug 4, 2019 at 6:30 AM
- JseraphJoinedMar 15, 2019 at 5:30 AM
