StickyClickのセッション(20)
棒の高さはプレイ済み戦闘数、色は同じ日のWNXを示します。色分けはサイト全体で使われているものと同じです。
| 日付 | 戦闘数 | 平均ティア | 戦車 | WNX | WR | 平均ダメージ | 平均撃破数 | 撃破効率 | 生還率 | 平均発見数 | 基地防御 | 平均XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 23 8月 2026 | 8 | 10.5 | 4 | 929 | 50.0% | 1,856 | 0.25 | 0.29 | 12.5% | 1.63 | 0.00 | 690 |
| 月 27 7月 2026 | 1 | 10.0 | 1 | 752 | 0.0% | 1,590 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 206 |
| 日 26 7月 2026 | 8 | 10.6 | 4 | 803 | 62.5% | 1,460 | 0.75 | 1.00 | 25.0% | 1.00 | 0.00 | 943 |
| 土 25 7月 2026 | 11 | 9.5 | 8 | 1,121 | 63.6% | 1,462 | 0.82 | 1.00 | 18.2% | 0.91 | 0.00 | 830 |
| 金 24 7月 2026 | 13 | 10.2 | 4 | 1,514 | 46.2% | 2,087 | 0.85 | 1.57 | 46.2% | 0.85 | 0.00 | 763 |
| 水 22 7月 2026 | 1 | 10.0 | 1 | 3,054 | 0.0% | 2,948 | 2.00 | 2.00 | 0.0% | 2.00 | 0.00 | 600 |
| 火 21 7月 2026 | 5 | 10.8 | 2 | 1,443 | 80.0% | 2,528 | 0.60 | 3.00 | 80.0% | 0.40 | 0.00 | 1,144 |
| 日 19 7月 2026 | 15 | 10.3 | 5 | 1,452 | 80.0% | 1,976 | 1.00 | 1.67 | 40.0% | 1.00 | 0.00 | 1,087 |
| 金 17 7月 2026 | 1 | 10.0 | 1 | 2,298 | 100.0% | 2,516 | 2.00 | — | 100.0% | 1.00 | 0.00 | 1,229 |
| 木 16 7月 2026 | 1 | 10.0 | 1 | 1,158 | 0.0% | 1,765 | 2.00 | 2.00 | 0.0% | 2.00 | 0.00 | 509 |
| 火 14 7月 2026 | 1 | 10.0 | 1 | 3,116 | 0.0% | 3,418 | 1.00 | 1.00 | 0.0% | 1.00 | 0.00 | 641 |
| 日 12 7月 2026 | 13 | 9.3 | 7 | 1,541 | 38.5% | 2,139 | 0.77 | 1.25 | 38.5% | 0.85 | 0.00 | 824 |
| 土 11 7月 2026 | 13 | 10.4 | 8 | 1,117 | 30.8% | 1,736 | 0.62 | 8.00 | 0.0% | 0.77 | 0.00 | 717 |
| 火 7 7月 2026 | 1 | 10.0 | 1 | 2,864 | 100.0% | 3,262 | 1.00 | — | — | 0.00 | 0.00 | 1,517 |
| 日 5 7月 2026 | 10 | 10.8 | 2 | 2,871 | 70.0% | 3,589 | 0.90 | — | — | 0.70 | 0.00 | 1,198 |
| 火 30 6月 2026 | 19 | 9.6 | 14 | 1,876 | 52.6% | 2,106 | 1.00 | — | — | 0.68 | 0.00 | 902 |
| 日 28 6月 2026 | 1 | 10.0 | 1 | 0 | 100.0% | 440 | 0.00 | — | — | 0.00 | 0.00 | 833 |
| 金 26 6月 2026 | 10 | 9.8 | 9 | 1,968 | 50.0% | 2,396 | 0.70 | — | — | 1.10 | 0.00 | 880 |
| 月 22 6月 2026 | 5 | 9.8 | 5 | 1,397 | 40.0% | 2,091 | 0.60 | — | — | 0.20 | 0.00 | 770 |
| 土 20 6月 2026 | 2 | 10.0 | 1 | 3,670 | 50.0% | 4,039 | 2.50 | — | — | 0.50 | 0.00 | 1,027 |
