[ST3IL] メンバーのランダム戦戦績
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batchat_Fan | 1,350.05 | — | 1,867.14 | — | 57.27% | 1,585.55 | — |
| 2 | Metti1980 | 1,482.39 | 1,170.15 | 2,153.31 | 1,664.97 | 54.24% | 1,903.99 | 1,787.90 |
| 3 | nebukatnezah | 812.10 | 564.28 | 1,003.22 | 811.55 | 46.76% | 879.28 | 520.44 |
| 4 | destructive_tendencies | 1,002.06 | — | 966.30 | — | 54.40% | 655.26 | — |
| 5 | Flawless01 | 716.30 | 840.83 | 778.52 | 1,073.89 | 47.04% | 655.28 | 989.93 |
| 6 | PaterPain | 1,560.88 | — | 2,104.59 | — | 57.15% | 1,711.15 | — |
| 7 | Krolinas | 1,180.00 | — | 1,490.03 | — | 52.73% | 1,248.71 | — |
| 8 | Di3mo | 1,162.19 | 1,318.63 | 1,537.61 | 1,926.52 | 50.77% | 1,528.91 | 2,213.36 |
| 9 | Legoo83 | 735.85 | — | 843.12 | — | 47.35% | 773.86 | — |
| 10 | Iron_Fist_2013 | 1,261.63 | — | 1,906.57 | — | 53.44% | 1,393.15 | — |
| 11 | Mettili | 1,154.59 | — | 1,671.57 | — | 45.00% | 1,737.14 | — |
[ST3IL] メンバーの過去のクラン
[ST3IL] 最近のアクティビティ
- Mettili参加した5 9月 2025 at 01:30
- Morphenchen退出中23 8月 2025 at 21:30
- Legoo83新兵 → 上等兵23 4月 2025 at 18:30
- Di3mo新兵 → 上等兵23 4月 2025 at 18:30
- Flawless01新兵 → 採用担当官23 4月 2025 at 18:30
- PaterPain新兵 → 下級士官23 4月 2025 at 18:30
- Iron_Fist_2013参加した25 3月 2024 at 01:30
- PaterPain参加した13 8月 2023 at 18:00
- Morphenchen参加した1 5月 2023 at 22:00
- Flawless01参加した28 4月 2023 at 21:30
- Legoo83参加した27 4月 2023 at 21:30
- LeonDaWiNci退出中18 11月 2022 at 16:00
- _Grindelwald退出中23 4月 2022 at 21:00
- Di3mo参加した19 4月 2022 at 16:00
- Metti1980新兵 → 副司令官19 4月 2022 at 15:30
- Beyor退出中4 3月 2021 at 21:00
- HasiToWin_M_hre退出中30 12月 2019 at 14:00
- DrDoomsday退出中30 12月 2019 at 14:00
- Snaiper67退出中30 12月 2019 at 14:00
- _LF_LastHope退出中11 1月 2019 at 08:00
- 0utblast退出中23 10月 2017 at 20:30
- Dinkabell退出中9 9月 2017 at 15:00
- funlonggong退出中13 7月 2017 at 23:30
- degedd退出中4 7月 2017 at 21:30
- destructive_tendencies情報将校 → 人事担当官3 6月 2017 at 19:00
- Schubidubiduuuu退出中3 5月 2017 at 12:30
- Holms48退出中4 10月 2016 at 21:30
- Cortis退出中21 9月 2016 at 18:30
- eXSkulkZZ退出中9 8月 2016 at 23:30
- Metti1980参加した4 8月 2016 at 17:00
