[PWNSP] メンバーのランダム戦戦績
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | artacz74 | 492.83 | 161.46 | 439.81 | 337.22 | 44.49% | 310.30 | 257.10 |
| 2 | KubusSmart | 806.23 | 437.44 | 954.85 | 1,016.77 | 46.01% | 880.92 | 757.01 |
| 3 | jerol74 | 580.67 | 623.06 | 590.01 | 1,047.23 | 44.64% | 441.13 | 1,157.38 |
| 4 | Melonelektryk | 708.62 | — | 767.73 | — | 45.91% | 678.80 | — |
| 5 | Arcyfelek | 467.34 | — | 384.52 | — | 43.73% | 299.51 | — |
| 6 | GuziecSpoko | 353.03 | — | 279.88 | — | 41.68% | 206.42 | — |
| 7 | ezKrzywus | 658.01 | 333.60 | 749.55 | 309.09 | 46.86% | 591.00 | 55.90 |
| 8 | Mr_Catkus | 317.39 | — | 188.52 | — | 41.07% | 108.16 | — |
| 9 | Ostrokrzew_1 | 546.69 | — | 533.22 | — | 47.08% | 339.82 | — |
| 10 | DominikToParowa | 20.64 | — | 0.00 | — | 33.77% | 4.65 | — |
| 11 | wpierdxl_is_coming | 645.68 | — | 677.38 | — | 46.13% | 533.55 | — |
| 12 | SlavDogWarrior | 491.53 | — | 410.43 | — | 43.57% | 323.91 | — |
[PWNSP] メンバーの過去のクラン
[PWNSP] 最近のアクティビティ
- ezKrzywus参加した15 9月 2025 at 17:00
- ezKrzywus新兵 → 下級士官15 9月 2025 at 17:00
- GuziecSpoko上等兵 → 人事担当官15 9月 2025 at 17:00
- Melonelektryk情報将校 → 人事担当官15 9月 2025 at 17:00
- jerol74需品科士官 → 副司令官15 9月 2025 at 17:00
- GuziecSpoko参加した24 6月 2024 at 12:30
- GuziecSpoko新兵 → 上等兵24 6月 2024 at 12:30
- wpierdxl_is_coming新兵 → 予備兵11 6月 2023 at 18:00
- Mr_Catkus新兵 → 上等兵11 6月 2023 at 18:00
- SlavDogWarrior副司令官 → 予備兵11 6月 2023 at 18:00
- Melonelektryk需品科士官 → 情報将校11 6月 2023 at 18:00
- DominikToParowa情報将校 → 新兵11 6月 2023 at 18:00
- Ostrokrzew_1予備兵 → 新兵11 6月 2023 at 18:00
- jerol74下級士官 → 需品科士官11 6月 2023 at 18:00
- Arcyfelek採用担当官 → 人事担当官11 6月 2023 at 18:00
- KubusSmart人事担当官 → 副司令官11 6月 2023 at 18:00
- wpierdxl_is_coming需品科士官 → 新兵6 6月 2023 at 14:30
- Ostrokrzew_1参加した18 12月 2022 at 15:30
- Arcyfelek新兵 → 採用担当官19 3月 2022 at 17:30
- Arcyfelek参加した16 3月 2022 at 19:30
- DominikToParowa参加した3 2月 2022 at 17:00
- DominikToParowa新兵 → 情報将校3 2月 2022 at 17:00
- Melonelektryk参加した30 12月 2021 at 21:00
- Melonelektryk新兵 → 需品科士官30 12月 2021 at 21:00
- KubusSmart副司令官 → 人事担当官28 12月 2021 at 16:00
