[0KEY] メンバーのランダム戦戦績
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MajezoniX | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 2 | bogdan1996xaxa | 728.89 | 754.46 | 788.22 | 950.03 | 47.69% | 671.17 | 4,043 | 3,723 | 891.81 |
| 3 | Fast_person | 589.30 | 625.24 | 604.54 | 647.71 | 46.07% | 475.81 | 3,547 | 3,561 | 472.51 |
| 4 | Eugen_Savojski1987 | 523.42 | — | 508.05 | — | 46.02% | 419.98 | 3,186 | 3,781 | — |
| 5 | EjiFCT | 620.78 | — | 594.88 | — | 46.38% | 460.71 | 3,100 | 2,826 | — |
| 6 | umartankist | 513.12 | — | 464.71 | — | 45.15% | 343.84 | 2,970 | 2,982 | — |
| 7 | farmer12345678 | 495.65 | 332.58 | 519.05 | 450.01 | 45.00% | 357.76 | 2,882 | 3,117 | 381.88 |
| 8 | Chuvachok_rey | 380.87 | — | 384.68 | — | 44.81% | 265.36 | 2,163 | 2,872 | — |
| 9 | piotrekpm74 | 302.72 | — | 159.23 | — | 42.49% | 76.05 | 1,866 | 1,515 | — |
| 10 | vladimirdanilov | 23.47 | — | 0.00 | — | 34.32% | 2.08 | 496 | 778 | — |
[0KEY] メンバーの過去のクラン
[0KEY] 最近のアクティビティ
- mmuk1987退出中2 7月 2026 at 14:00
- general_Slon_10退出中6 12月 2025 at 18:00
- 20122_vel退出中1 11月 2025 at 11:30
- Andru_Wots退出中25 9月 2025 at 14:30
- fab1ano007退出中20 9月 2025 at 20:00
- fenixs100退出中4 5月 2025 at 09:30
- MedicininisGaidys退出中15 3月 2025 at 20:30
- Horia5000退出中7 2月 2025 at 18:00
- s3babarbaru1退出中9 12月 2024 at 17:00
- WWWOLF1退出中5 11月 2024 at 14:00
- Badscythian退出中28 9月 2024 at 08:30
- 1___Ghost___1退出中14 8月 2024 at 14:30
- KaTeeriNa退出中25 7月 2024 at 19:30
- s3babarbaru1参加した25 5月 2024 at 10:00
- levi99961退出中2 5月 2024 at 21:30
- levi99961参加した2 5月 2024 at 20:30
- anonym_BjIselFOvplU退出中13 4月 2024 at 19:30
- Seroga_8退出中13 4月 2024 at 11:00
- Chuvachok_rey参加した9 4月 2024 at 19:00
- Seroga_8参加した9 4月 2024 at 18:30
- anonym_BjIselFOvplU参加した9 4月 2024 at 17:00
- Braasma退出中9 4月 2024 at 16:00
- Braasma参加した9 4月 2024 at 16:00
- general_Slon_10参加した9 4月 2024 at 07:00
- 1___Ghost___1参加した8 4月 2024 at 09:00
- mmuk1987参加した8 4月 2024 at 04:00
- KaTeeriNa参加した7 4月 2024 at 18:30
- fenixs100参加した7 4月 2024 at 18:30
- Rusul_skill退出中7 4月 2024 at 17:00
- Rusul_skill参加した7 4月 2024 at 17:00
