Statistika nasumičnih bitaka korisnika _BoBiQ_ ·
| Statistika | Ukupno | Zadnjih 24h | Zadnjih 7d | Zadnjih 30d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitke | 45.121 | 0 | 0 | 93 | ||||
| Razina | 7,73 | — | — | 9,66 | ||||
| Pobjede | 21.425 | 47,48 % | 0 | — | 0 | — | 40 | 43,01 % |
| Porazi | 23.092 | 51,18 % | 0 | — | 0 | — | 53 | 56,99 % |
| Neriješeno | 604 | 1,34 % | 0 | — | 0 | — | 0 | 0,00 % |
| Preživjelih bitaka | 6.919 | 15,33 % | 0 | — | 0 | — | 11 | 11,83 % |
| Uništeni tenkovi | 23.950 | 0,53 | 0 | — | 0 | — | 46 | 0,49 |
| Odnos uništenja | 0,63 | — | — | 0,56 | ||||
| Otkriveni tenkovi | 43.013 | 0,95 | 0 | — | 0 | — | 91 | 0,98 |
| Šteta | 885,31 | — | — | 1.367,54 | ||||
| Šteta na gusjenicama | 42,96 | — | — | 30,08 | ||||
| Šteta od otkrivanja | 239,55 | — | — | 311,43 | ||||
| Šteta od pomoći | 282,51 | — | — | 341,51 | ||||
| Kombinirana šteta | 1.167,83 | — | — | 1.663,24 | ||||
| Osvojena baza | 19.856 | 0,44 | 0 | — | 0 | — | 19 | 0,20 |
| Odbrana baze | 9.762 | 0,22 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0,00 |
| Iskustvo | 511,56 | — | — | 680,32 | ||||
| Postotak pogodaka | 61,15 % | — | — | 73,13 % | ||||
| Osobni rejting | 4.692 | 0 | 0 | +1 | ||||
| Ocjena igre World of Tanks | 3.942 | 0 | 0 | −3 | ||||
| WN7 | 754,49 | — | — | 652,14 | ||||
| WN8 | 884,81 | — | — | 813,56 | ||||
| WNX | 768,50 | — | — | 757,50 | ||||
Napredak parametra korisnika _BoBiQ_
Puna crta prikazuje ukupni parametar WNX i odgovara stupcu Ukupno iznad, a polako se mijenja kako se dodaju nove bitke. Isprekidana crta prikazuje parametar WNX po sesiji, izračunat iz bitaka odigranih od prethodne snimke. Prikazuje nizove dobrih i loših rezultata. Boja crte prati razinu ocjene.
Tenki koji oblikuju ocjenu korisnika _BoBiQ_
🚀 Podizanje ocjeneWNX
Tenki koji podupiru ukupnu ocjenu, njihovo bi uklanjanje snizilo ocjenu.
- SU-130PMRazina VIII· 2.701 bitke1.100,93−21,49 ako se ukloni
- Progetto M40 mod. 65Razina X· 1.130 bitke945,02−6,54 ako se ukloni
- M53/M55Razina IX· 513 bitke1.189,64−5,75 ako se ukloni
- G.W. E 100Razina X· 806 bitke1.056,08−5,27 ako se ukloni
- Object 261Razina X· 648 bitke1.115,92−5,12 ako se ukloni
⚓ Snižavanje ocjeneWNX
Tenki koji snižavaju ukupnu ocjenu, njihovo bi uklanjanje povisilo ocjenu.
- Pz.Kpfw. IV Ausf. HRazina V· 258 bitke46,67+3,21 ako se ukloni
- T-10Razina IX· 473 bitke544,51+2,75 ako se ukloni
- Panhard EBR 105Razina X· 387 bitke481,69+2,62 ako se ukloni
- ISRazina VII· 345 bitke459,68+2,36 ako se ukloni
- T-34Razina V· 197 bitke126,15+2,04 ako se ukloni
Oznake i majstorstvo korisnika _BoBiQ_
Oznake majstorstva8515614051
Vozila prema najboljoj znački. Značka se dodjeljuje za jednu bitku, a ne kao prosjek, na temelju iskustva iz jedne bitke u usporedbi s onime što regija postiže tim vozilom.
51 od 491 vozila nose značku As tenkist (10% garaže).
Povijest klanova korisnika _BoBiQ_
6 klanova · 3y 4mo u klanovima
