Statistika nasumičnih bitaka korisnika RussellCrowe ·
| Statistika | Ukupno | Zadnjih 24h | Zadnjih 7d | Zadnjih 30d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitke | 46.354 | 19 | 52 | 404 | ||||
| Razina | 8,42 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | ||||
| Pobjede | 26.230 | 56,59 % | 8 | 42,11 % | 28 | 53,85 % | 224 | 55,45 % |
| Porazi | 19.489 | 42,04 % | 11 | 57,89 % | 24 | 46,15 % | 176 | 43,56 % |
| Neriješeno | 635 | 1,37 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 4 | 0,99 % |
| Preživjelih bitaka | 13.805 | 29,78 % | 5 | 26,32 % | 18 | 34,62 % | 116 | 28,71 % |
| Uništeni tenkovi | 56.743 | 1,22 | 24 | 1,26 | 71 | 1,37 | 506 | 1,25 |
| Odnos uništenja | 1,74 | 1,71 | 2,09 | 1,76 | ||||
| Otkriveni tenkovi | 57.074 | 1,23 | 19 | 1,00 | 63 | 1,21 | 426 | 1,05 |
| Šteta | 2.214,60 | 3.174,58 | 3.370,92 | 2.976,80 | ||||
| Šteta na gusjenicama | 84,33 | 193,07 | 105,39 | 98,32 | ||||
| Šteta od otkrivanja | 379,73 | 187,93 | 345,22 | 307,95 | ||||
| Šteta od pomoći | 464,06 | 381,00 | 450,61 | 406,27 | ||||
| Kombinirana šteta | 2.678,66 | 3.276,36 | 3.758,30 | 3.372,99 | ||||
| Osvojena baza | 17.863 | 0,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 | 0,08 |
| Odbrana baze | 21.019 | 0,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 155 | 0,38 |
| Iskustvo | 839,76 | 885,32 | 1.010,02 | 1.096,92 | ||||
| Postotak pogodaka | 77,19 % | 81,58 % | 77,82 % | 77,21 % | ||||
| Osobni rejting | 9.744 | −1 | +2 | +10 | ||||
| World of Tanks rejting | 8.698 | −2 | +24 | +33 | ||||
| WN7 | 1.686,02 | 1.416,43 | 1.721,82 | 1.795,98 | ||||
| WN8 | 2.663,70 | 2.236,88 | 2.918,36 | 3.012,79 | ||||
| WNX | 2.770,18 | 2.653,76 | 3.325,55 | 3.351,57 | ||||
Napredak parametra korisnika RussellCrowe
Puna crta prikazuje ukupni parametar WNX i odgovara stupcu Ukupno iznad, a polako se mijenja kako se dodaju nove bitke. Isprekidana crta prikazuje parametar WNX po sesiji, izračunat iz bitaka odigranih od prethodne snimke. Prikazuje nizove dobrih i loših rezultata. Boja crte prati razinu ocjene.
Tenki koji oblikuju ocjenu korisnika RussellCrowe
🚀 Podizanje ocjeneWNX
Tenki koji podupiru ukupnu ocjenu, njihovo bi uklanjanje snizilo ocjenu.
- Razina IX· 2.775 bitke3.754,53−67,95 ako se ukloni
- Razina X· 711 bitke3.570,59−15,75 ako se ukloni
- Razina X· 400 bitke3.641,95−9,65 ako se ukloni
- Razina X· 299 bitke3.782,76−7,91 ako se ukloni
- Razina X· 877 bitke3.119,09−7,74 ako se ukloni
⚓ Snižavanje ocjeneWNX
Tenki koji snižavaju ukupnu ocjenu, njihovo bi uklanjanje povisilo ocjenu.
- Razina X· 2.185 bitke2.043,06+44,59 ako se ukloni
- Razina VI· 1.828 bitke1.421,68+36,06 ako se ukloni
- Razina V· 1.222 bitke1.046,11+28,27 ako se ukloni
- Razina VIII· 992 bitke1.479,50+26,75 ako se ukloni
- Razina VIII· 3.353 bitke2.429,67+25,78 ako se ukloni
Oznake i majstorstvo korisnika RussellCrowe
Oznake majstorstva192446183
Vozila prema najboljoj znački. Značka se dodjeljuje za jednu bitku, a ne kao prosjek, na temelju iskustva iz jedne bitke u usporedbi s onime što regija postiže tim vozilom.
183 od 289 vozila nose značku As tenkist (63% garaže).
Povijest klanova korisnika RussellCrowe
4 klanova · 1y 8mo u klanovima
