Devil1071
Joined Mar 2013·Last battle ·Updated
Devil1071’s tanks (85)
| VI | — | 1,696 | 709 | 391 | 53.71% | 1,020.56 | ||||
| VII | — | 1,076 | 708 | 383 | 47.68% | 673.20 | ||||
| VI | — | 753 | 464 | 296 | 47.54% | 500.35 | ||||
| VIII | — | 494 | 684 | 445 | 44.94% | 452.65 | ||||
| VIII | — | 465 | 867 | 397 | 44.09% | 687.10 | ||||
| IX | — | 465 | 857 | 444 | 43.87% | 529.95 | ||||
| VII | — | 449 | 586 | 341 | 45.43% | 571.45 | ||||
| VII | — | 427 | 708 | 372 | 50.59% | 545.21 | ||||
| VI | — | 423 | 422 | 292 | 45.63% | 414.96 | ||||
| V | — | 333 | 335 | 252 | 43.24% | 257.67 | ||||
| VI | — | 275 | 470 | 300 | 49.09% | 322.37 | ||||
| V | — | 265 | 229 | 214 | 46.42% | 236.48 | ||||
| V | — | 181 | 307 | 205 | 38.12% | 320.57 | ||||
| VII | — | 179 | 565 | 387 | 42.46% | 322.41 | ||||
| IV | — | 160 | 181 | 181 | 50.63% | 112.99 | ||||
| IV | — | 159 | 196 | 180 | 49.69% | 164.91 | ||||
| V | — | 152 | 287 | 199 | 44.74% | 298.39 | ||||
| IV | — | 149 | 273 | 184 | 44.30% | 337.03 | ||||
| V | — | 115 | 136 | 192 | 49.57% | 61.00 | ||||
| VII | — | 112 | 468 | 317 | 46.43% | 260.71 | ||||
| IX | — | 103 | 766 | 361 | 38.83% | 353.83 | ||||
| VIII | — | 79 | 355 | 318 | 44.30% | 107.00 | ||||
| VI | — | 77 | 283 | 222 | 44.16% | 197.39 | ||||
| III | — | 67 | 70 | 99 | 38.81% | 4.84 | ||||
| IV | — | 61 | 119 | 191 | 45.90% | 48.69 | ||||
| IV | — | 56 | 141 | 150 | 53.57% | 77.92 | ||||
| V | — | 54 | 148 | 227 | 55.56% | 106.55 | ||||
| V | — | 49 | 112 | 177 | 51.02% | 42.36 | ||||
| IX | — | 49 | 489 | 429 | 30.61% | 102.50 | ||||
| III | — | 47 | 151 | 168 | 59.57% | 114.79 | ||||
| III | — | 40 | 72 | 117 | 45.00% | 5.72 | ||||
| III | — | 39 | 183 | 166 | 41.03% | 171.29 | ||||
| IV | — | 39 | 127 | 158 | 46.15% | 42.36 | ||||
| I | — | 38 | 84 | 108 | 42.11% | 29.71 | ||||
| IV | — | 37 | 174 | 153 | 35.14% | 130.62 | ||||
| IV | — | 34 | 215 | 245 | 55.88% | 241.87 | ||||
| VI | — | 33 | 261 | 283 | 57.58% | 311.54 | ||||
| III | — | 30 | 91 | 94 | 26.67% | 125.08 | ||||
| III | — | 29 | 196 | 173 | 44.83% | 176.21 | ||||
| VII | — | 28 | 393 | 369 | 46.43% | 272.99 | ||||
| II | — | 26 | 135 | 126 | 57.69% | 673.50 | ||||
| IV | — | 25 | 235 | 143 | 48.00% | 407.10 | ||||
| V | — | 23 | 254 | 268 | 30.43% | 200.08 | ||||
| III | — | 21 | 87 | 116 | 42.86% | 42.36 | ||||
| V | — | 20 | 125 | 175 | 45.00% | 63.73 | ||||
| II | — | 20 | 61 | 102 | 50.00% | 17.03 | ||||
| II | — | 19 | 84 | 126 | 52.63% | 5.25 | ||||
| III | — | 17 | 91 | 120 | 52.94% | 7.72 | ||||
| II | — | 17 | 102 | 154 | 52.94% | 29.38 | ||||
| III | — | 17 | 99 | 157 | 58.82% | 0.00 |
Rows per page
1–50 of 85