
[TM-S]To Many "Siemkas"
Avg WN7 · 30d
1,024
Avg WN8 · 30d
1,445
Avg WNX · 30d
1,393
Avg WN7
1,015
Avg WN8
1,275
Avg WNX
1,097
Avg winrate
50.1%
TM-S - "fumfle" i wiara .................. "Jepppp z Dzidy"
Złote myśli:
5. JeBAać PUTINA
1. Dam nawet 200 euro za "naginacz" lufy do KV-85
2. Przydał by się "wykrzyw" strzału dla arty
3. .Poszukiwany moduł: "skupiacz ognia do artylerii"
4. Wezmę Mausa - To ja cię wspomogę jakimś "gównomiotem"
6. HooD780 - we nome tam zadzwoń
[TM-S] members random battles stats
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEBACCZERWONAZARAZE | 1,099.67 | — | 1,434.13 | — | 51.12% | 1,247.76 | — |
| 2 | ichodaremus | 1,313.36 | 1,110.60 | 1,801.62 | 1,612.28 | 52.70% | 1,568.00 | 1,591.80 |
| 3 | koma_libra | 978.33 | 606.86 | 1,223.60 | 642.73 | 50.05% | 1,097.60 | 443.12 |
| 4 | Paq555 | 1,032.52 | — | 1,173.87 | — | 48.88% | 825.27 | — |
| 5 | dziat1 | 816.38 | 773.97 | 939.27 | 960.72 | 48.45% | 801.39 | 815.01 |
| 6 | BeMine_1 | 1,034.71 | — | 1,185.52 | — | 51.81% | 1,090.12 | — |
| 7 | Patryk_z_Polski | 779.19 | — | 835.73 | — | 45.87% | 674.13 | — |
| 8 | HooD780 | 637.79 | — | 577.88 | — | 46.34% | 443.01 | — |
| 9 | FranzPL | 706.56 | — | 603.15 | — | 46.88% | 368.37 | — |
| 10 | NocarzTank | 555.73 | — | 456.11 | — | 46.27% | 393.30 | — |
| 11 | Mario19925 | 467.50 | — | 368.06 | — | 44.43% | 190.61 | — |
| 12 | Mariusz_Adam_Chuderski | 348.00 | — | 205.02 | — | 45.96% | 106.02 | — |
| 13 | MagdalenkaPL | 503.02 | — | 290.51 | — | 45.89% | 172.19 | — |
| 14 | mara_x | 504.58 | — | 563.68 | — | 46.84% | 326.16 | — |
| 15 | moniczzka | 147.29 | — | 1.43 | — | 38.65% | 14.46 | — |
| 16 | Patryk_Stankowski_PS | — | — | — | — | — | — | — |
[TM-S] recent activity
- anonym_eupk8fRACwuXLeftJul 5, 2026 at 3:30 AM
- Floyd_libertyLeftJun 28, 2026 at 10:30 AM
- Floyd_libertyJoinedJun 28, 2026 at 10:00 AM
- Killer120713LeftJan 29, 2026 at 7:00 AM
- anonym_NL25bRR6ERYxLeftDec 17, 2024 at 1:30 AM
- Killer120713JoinedMay 29, 2024 at 7:30 AM
- leeeroLeftNov 2, 2022 at 2:00 PM
- Patryk_Stankowski_PSRecruit → Personnel officerFeb 24, 2022 at 10:30 PM
- Patryk_Stankowski_PSJoinedApr 30, 2021 at 6:00 PM
- ichodaremusCommander → Executive officerApr 23, 2021 at 8:00 PM
- JEBACCZERWONAZARAZEExecutive officer → CommanderApr 23, 2021 at 8:00 PM
- BartrloLeftMay 1, 2020 at 5:30 PM
- BeMine_1Recruit → Executive officerJun 26, 2019 at 6:00 PM
- BeMine_1JoinedNov 6, 2018 at 8:00 PM
- lesiu32LeftAug 5, 2018 at 7:30 PM
- gogowieLeftJan 13, 2018 at 10:00 PM
- g_o_g_oLeftOct 5, 2017 at 12:30 PM
- moniczzkaRecruit → Executive officerSep 5, 2017 at 7:30 PM
- moniczzkaJoinedSep 1, 2017 at 7:30 PM
- Mariusz_Adam_ChuderskiRecruit → Executive officerApr 23, 2017 at 10:00 PM
- Mariusz_Adam_ChuderskiJoinedApr 23, 2017 at 9:30 PM
- g_o_g_oRecruit → Executive officerMar 28, 2017 at 10:00 PM
- g_o_g_oJoinedFeb 6, 2017 at 7:00 PM
- gogowieRecruit → Executive officerFeb 2, 2017 at 9:30 PM
- gogowieJoinedJan 31, 2017 at 11:00 PM
- SmyczkuLeftJan 23, 2017 at 9:00 PM
- XenarIsLostLeftDec 1, 2016 at 8:30 PM
- XenarIsLostJoinedNov 29, 2016 at 5:30 PM
- BartrloRecruit → Executive officerAug 17, 2016 at 3:30 PM
- mara_xRecruit → Executive officerAug 17, 2016 at 3:30 PM