Sizif nije mit, fikcija, on je stvarnost koju vidimo svakog dana u sebi i drugima.
Nas klan Sizif je napravljen prvenstveno radi druzenja i dobre zabave, svaka tema o politici, verskoj ili nacionalnoj osnovi bice sankcionisana izbacivanjem iz klana.
Primarni ciljevi klana za sada:
Dizanje utvrdjenja na visi nivo
Uigravanje igraca za klanske borbe
Za vise informacija tu su
dofuu_
VSOTIN
P.S. Wot je timska igra a ko nije za tim nije ni za klan.
[SIZIF] members random battles stats
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDJEDSATARE | 972.65 | — | 1,229.99 | — | 49.35% | 1,166.16 | — |
| 2 | laki_tank | 915.94 | — | 1,109.60 | — | 49.35% | 1,059.09 | — |
| 3 | OrthodoxSrbija | 897.30 | — | 1,027.04 | — | 49.48% | 879.11 | — |
| 4 | mikazmaj | 879.98 | — | 985.39 | — | 49.03% | 880.47 | — |
| 5 | WunderBra | 935.87 | — | 1,083.22 | — | 49.75% | 942.39 | — |
| 6 | GONZARONIJUS | 797.44 | 208.54 | 964.23 | 94.15 | 47.68% | 870.99 | 7.84 |
| 7 | ceda333 | 1,116.03 | — | 1,294.04 | — | 51.36% | 1,176.62 | — |
| 8 | SRBINjeOVDE | 1,248.16 | — | 1,696.39 | — | 52.88% | 1,529.48 | — |
| 9 | PolishProT67 | 1,603.86 | — | 2,186.09 | — | 56.49% | 1,860.88 | — |
| 10 | srbbgd | 854.65 | 466.96 | 1,007.14 | 892.83 | 48.93% | 915.24 | 605.80 |
| 11 | Marsal_Tito | 989.23 | — | 1,171.89 | — | 49.58% | 998.60 | — |
| 12 | dexSRB | 900.62 | 866.51 | 996.27 | 979.08 | 49.12% | 865.46 | 933.13 |
| 13 | SNKK_VR | 763.06 | — | 860.19 | — | 47.84% | 739.60 | — |
| 14 | bjesovi2015 | 668.60 | — | 726.12 | — | 46.77% | 647.56 | — |
| 15 | ticaluda | 644.20 | — | 573.35 | — | 47.39% | 468.00 | — |
| 16 | DimkeSO | 642.36 | 1,025.90 | 862.57 | 460.45 | 45.93% | 605.64 | 390.41 |
[SIZIF] members previous clans
[SIZIF] recent activity
- vedekomLeftAug 31, 2024 at 7:30 AM
- 1_BradaLeftApr 7, 2024 at 12:30 AM
- DimkeSOJoinedNov 27, 2022 at 10:00 AM
- MEDJEDSATARERecruit → CommanderFeb 16, 2022 at 8:00 PM
- laki_tankCommander → Executive officerFeb 16, 2022 at 8:00 PM
- MEDJEDSATAREJoinedFeb 16, 2022 at 5:00 PM
- bjesovi2015JoinedNov 24, 2021 at 12:00 PM
- GONZARONIJUSRecruit → Recruitment officerNov 24, 2021 at 10:30 AM
- GONZARONIJUSJoinedNov 6, 2021 at 6:30 PM
- deda_miloje1802LeftJul 5, 2021 at 2:00 PM
- _N_E_S_A_LeftApr 2, 2020 at 9:00 PM
- sloba2LeftMar 20, 2020 at 8:00 PM
- pjecaa_LeftOct 29, 2019 at 1:30 PM
- DULE_KURACLeftJul 10, 2019 at 10:00 AM
- dadi_madiLeftDec 29, 2018 at 6:00 PM
- dadi_madiJoinedDec 29, 2018 at 4:00 PM
- IronSalvadorLeftDec 1, 2018 at 8:00 PM
- talos_laLeftNov 2, 2018 at 1:30 PM
- anonym_1SitNQZsWZ4bLeftNov 1, 2018 at 8:30 PM
- MarinoCroo11LeftOct 26, 2018 at 12:30 PM
- SeeightLeftSep 28, 2018 at 4:00 PM
- LoodiLeftSep 28, 2018 at 4:00 PM
- ticaludaJoinedSep 2, 2018 at 6:30 PM
- dadi_madiLeftAug 27, 2018 at 9:30 PM
- laki_tankExecutive officer → CommanderAug 27, 2018 at 9:00 PM
- dadi_madiCommander → Executive officerAug 27, 2018 at 9:00 PM
- vukic85LeftAug 25, 2018 at 5:30 PM
- M84ManiakLeftMay 7, 2018 at 5:30 PM
- LeeroooyJenkinsLeftApr 27, 2018 at 12:00 PM
